名護市(沖縄県)の所得推移グラフ
名護市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1323 | 沖縄県 | 名護市 | 706億3015万円 | 274万258円 |
2022 | 1327 | 沖縄県 | 名護市 | 691億8463万円 | 271万6000円 |
2021 | 1489 | 沖縄県 | 名護市 | 643億1337万円 | 258万2244円 |
2020 | 1297 | 沖縄県 | 名護市 | 634億3779万円 | 258万4866円 |
2019 | 1394 | 沖縄県 | 名護市 | 605億934万円 | 253万6760円 |
2018 | 1490 | 沖縄県 | 名護市 | 573億9248万円 | 246万4042円 |
2017 | 1534 | 沖縄県 | 名護市 | 543億2636万円 | 240万9899円 |
2016 | 1530 | 沖縄県 | 名護市 | 516億2214万円 | 238万8366円 |
2015 | 1490 | 沖縄県 | 名護市 | 492億6117万円 | 238万7957円 |
2014 | 1533 | 沖縄県 | 名護市 | 466億288万円 | 233万6335円 |
2013 | 1508 | 沖縄県 | 名護市 | 450億8698万円 | 233万5870円 |
2012 | 1447 | 沖縄県 | 名護市 | 449億5333万円 | 238万2517円 |
2011 | 1500 | 沖縄県 | 名護市 | 439億3285万円 | 235万6406円 |
2010 | 1474 | 沖縄県 | 名護市 | 440億9745万円 | 238万429円 |
2009 | 1455 | 沖縄県 | 名護市 | 457億8580万円 | 245万9222円 |
2008 | 1460 | 沖縄県 | 名護市 | 459億3487万円 | 248万5923円 |
2007 | 1303 | 沖縄県 | 名護市 | 466億5947万円 | 258万8311円 |
2006 | 1225 | 沖縄県 | 名護市 | 456億3578万円 | 263万6230円 |
2005 | 1325 | 沖縄県 | 名護市 | 439億8388万円 | 272万8191円 |
2004 | 1300 | 沖縄県 | 名護市 | 433億964万円 | 280万2125円 |
2003 | 1249 | 沖縄県 | 名護市 | 424億9494万円 | 288万623円 |
2002 | 1290 | 沖縄県 | 名護市 | 425億1651万円 | 290万963円 |
2001 | 1192 | 沖縄県 | 名護市 | 440億4861万円 | 298万5335円 |
2000 | 1166 | 沖縄県 | 名護市 | 437億1826万円 | 302万2557円 |
1999 | 1217 | 沖縄県 | 名護市 | 423億4723万円 | 298万6195円 |
1998 | 1181 | 沖縄県 | 名護市 | 425億8446万円 | 303万3514円 |
1997 | 1154 | 沖縄県 | 名護市 | 415億458万円 | 301万7857円 |
1996 | 1155 | 沖縄県 | 名護市 | 396億1796万円 | 296万6749円 |
1995 | 1079 | 沖縄県 | 名護市 | 389億1449万円 | 303万16円 |
1994 | 1085 | 沖縄県 | 名護市 | 378億7633万円 | 296万6970円 |
1993 | 1074 | 沖縄県 | 名護市 | 355億1153万円 | 290万8874円 |
1992 | 976 | 沖縄県 | 名護市 | 355億2818万円 | 303万3227円 |
1991 | 759 | 沖縄県 | 名護市 | 334億1429万円 | 303万1875円 |
1990 | 770 | 沖縄県 | 名護市 | 296億5066万円 | 281万3156円 |
1989 | 644 | 沖縄県 | 名護市 | 286億5984万円 | 266万1081円 |
1988 | 626 | 沖縄県 | 名護市 | 265億936万円 | 252万6626円 |
1987 | 666 | 沖縄県 | 名護市 | 251億9952万円 | 241万54円 |
1986 | 736 | 沖縄県 | 名護市 | 234億9539万円 | 230万5504円 |
1985 | 770 | 沖縄県 | 名護市 | 223億8040万円 | 222万9568円 |
1984 | 839 | 沖縄県 | 名護市 | 208億7009万円 | 213万2212円 |
1983 | 783 | 沖縄県 | 名護市 | 201億7010万円 | 204万3577円 |
1982 | 613 | 沖縄県 | 名護市 | 196億3248万円 | 205万4467円 |
1981 | 930 | 沖縄県 | 名護市 | 177億2061万円 | 182万8942円 |
1980 | 784 | 沖縄県 | 名護市 | 155億1032万円 | 177万7280円 |
1979 | 798 | 沖縄県 | 名護市 | 143億8577万円 | 165万2019円 |
1978 | 704 | 沖縄県 | 名護市 | 126億3707万円 | 159万7607円 |
1977 | 571 | 沖縄県 | 名護市 | 106億5525万円 | 154万4688円 |
1976 | 534 | 沖縄県 | 名護市 | 97億1700万円 | 143万9982円 |
1975 | 1414 | 沖縄県 | 名護市 | 98億4262万円 | 114万4624円 |
名護市(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より名護市(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 12930世帯 | 46%(34%) |
300万円〜500万円 | 5600世帯 | 20%(26%) |
500万円〜700万円 | 1860世帯 | 7%(15%) |
700万円〜1000万円 | 800世帯 | 3%(11%) |
1000万円~1500万円 | 210世帯 | 1%(5%) |
1500万円以上 | 110世帯 | 0%(2%) |
不明 | 6500世帯 | 23%(8%) |
世帯総数 | 28010世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 沖縄県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.1万円 | 3.96万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.2万円 | 4.58万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.0万円 | 5.49万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.7万円 | 6.3万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.4万円 | 9.01万円 | 7.56万円 |
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。