うるま市(沖縄県)の所得推移グラフ
うるま市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1402 | 沖縄県 | うるま市 | 1300億6590万円 | 270万4297円 |
2022 | 1340 | 沖縄県 | うるま市 | 1288億1478万円 | 270万8000円 |
2021 | 1434 | 沖縄県 | うるま市 | 1227億4435万円 | 262万4368円 |
2020 | 1351 | 沖縄県 | うるま市 | 1177億7415万円 | 256万4544円 |
2019 | 1428 | 沖縄県 | うるま市 | 1130億9233万円 | 251万9658円 |
2018 | 1462 | 沖縄県 | うるま市 | 1069億8778万円 | 247万6626円 |
2017 | 1451 | 沖縄県 | うるま市 | 1009億9109万円 | 246万4098円 |
2016 | 1496 | 沖縄県 | うるま市 | 940億6813万円 | 241万211円 |
2015 | 1472 | 沖縄県 | うるま市 | 883億8535万円 | 240万536円 |
2014 | 1461 | 沖縄県 | うるま市 | 855億6348万円 | 238万598円 |
2013 | 1415 | 沖縄県 | うるま市 | 827億4758万円 | 239万4940円 |
2012 | 1418 | 沖縄県 | うるま市 | 812億1255万円 | 239万5509円 |
2011 | 1402 | 沖縄県 | うるま市 | 791億8960万円 | 241万9111円 |
2010 | 1395 | 沖縄県 | うるま市 | 774億1135万円 | 242万2132円 |
2009 | 1478 | 沖縄県 | うるま市 | 783億1462万円 | 244万3209円 |
2008 | 1451 | 沖縄県 | うるま市 | 787億3011万円 | 249万2406円 |
2007 | 1419 | 沖縄県 | うるま市 | 786億2689万円 | 252万254円 |
2006 | 1399 | 沖縄県 | うるま市 | 780億3043万円 | 254万4775円 |
2005 | 1434 | 沖縄県 | うるま市 | 743億6077万円 | 266万1159円 |
2004 | 1502 | 沖縄県 | うるま市 | 722億4928万円 | 267万7585円 |
2003 | 1468 | 沖縄県 | うるま市 | 723億5077万円 | 274万5552円 |
2002 | 1483 | 沖縄県 | うるま市 | 728億2845万円 | 277万1778円 |
2001 | 1525 | 沖縄県 | うるま市 | 740億9382万円 | 275万8622円 |
2000 | 1488 | 沖縄県 | うるま市 | 744億9470万円 | 280万6884円 |
1999 | 1468 | 沖縄県 | うるま市 | 737億6172万円 | 282万4172円 |
1998 | 1505 | 沖縄県 | うるま市 | 737億4249万円 | 281万9981円 |
1997 | 1506 | 沖縄県 | うるま市 | 720億7608万円 | 279万1266円 |
1996 | 1406 | 沖縄県 | うるま市 | 688億6623万円 | 280万4456円 |
1995 | 1488 | 沖縄県 | うるま市 | 669億201万円 | 276万7863円 |
1994 | 1412 | 沖縄県 | うるま市 | 658億6539万円 | 274万395円 |
1993 | 1354 | 沖縄県 | うるま市 | 634億1241万円 | 271万5502円 |
1992 | 1266 | 沖縄県 | うるま市 | 632億8593万円 | 279万4945円 |
1991 | 1300 | 沖縄県 | うるま市 | 562億8365万円 | 262万8112円 |
1990 | 1181 | 沖縄県 | うるま市 | 521億27万円 | 255万809円 |
1989 | 1256 | 沖縄県 | うるま市 | 484億4613万円 | 230万933円 |
1988 | 1097 | 沖縄県 | うるま市 | 463億6563万円 | 227万8074円 |
1987 | 1002 | 沖縄県 | うるま市 | 446億6432万円 | 223万3104円 |
1986 | 1126 | 沖縄県 | うるま市 | 411億3138万円 | 212万4775円 |
1985 | 1043 | 沖縄県 | うるま市 | 384億1827万円 | 210万622円 |
1984 | 1160 | 沖縄県 | うるま市 | 363億9446万円 | 198万3458円 |
1983 | 946 | 沖縄県 | うるま市 | 351億4081万円 | 195万9780円 |
1982 | 940 | 沖縄県 | うるま市 | 314億3562万円 | 190万5998円 |
1981 | 1043 | 沖縄県 | うるま市 | 289億5492万円 | 178万3818円 |
1980 | 1252 | 沖縄県 | うるま市 | 261億1341万円 | 161万2138円 |
1979 | 1227 | 沖縄県 | うるま市 | 239億6010万円 | 152万1566円 |
1978 | 1563 | 沖縄県 | うるま市 | 227億7797万円 | 131万6341円 |
1977 | 1654 | 沖縄県 | うるま市 | 213億4864万円 | 119万2062円 |
1976 | 1680 | 沖縄県 | うるま市 | 188億3489万円 | 110万3198円 |
1975 | 1713 | 沖縄県 | うるま市 | 154億1506万円 | 100万264円 |
うるま市(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」よりうるま市(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 21900世帯 | 48%(34%) |
300万円〜500万円 | 9440世帯 | 21%(26%) |
500万円〜700万円 | 3840世帯 | 8%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1740世帯 | 4%(11%) |
1000万円~1500万円 | 690世帯 | 2%(5%) |
1500万円以上 | 120世帯 | 0%(2%) |
不明 | 7440世帯 | 16%(8%) |
世帯総数 | 45180世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 沖縄県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.4万円 | 3.96万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.4万円 | 4.58万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.9万円 | 5.49万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.8万円 | 6.3万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.2万円 | 9.01万円 | 7.56万円 |
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。