石垣市(沖縄県)の所得推移グラフ
石垣市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 885 | 沖縄県 | 石垣市 | 614億1040万円 | 296万8837円 |
2022 | 1000 | 沖縄県 | 石垣市 | 587億5043万円 | 286万9000円 |
2021 | 1100 | 沖縄県 | 石垣市 | 556億8649万円 | 277万1989円 |
2020 | 1002 | 沖縄県 | 石垣市 | 548億5823万円 | 273万9624円 |
2019 | 1097 | 沖縄県 | 石垣市 | 526億610万円 | 268万1249円 |
2018 | 1084 | 沖縄県 | 石垣市 | 503億6722万円 | 267万2143円 |
2017 | 1192 | 沖縄県 | 石垣市 | 466億4420万円 | 259万1344円 |
2016 | 1206 | 沖縄県 | 石垣市 | 442億8826万円 | 256万7584円 |
2015 | 1051 | 沖縄県 | 石垣市 | 425億3226万円 | 261万943円 |
2014 | 1135 | 沖縄県 | 石垣市 | 392億4861万円 | 254万2996円 |
2013 | 1157 | 沖縄県 | 石垣市 | 370億713万円 | 252万1609円 |
2012 | 1106 | 沖縄県 | 石垣市 | 374億7977万円 | 254万9991円 |
2011 | 1054 | 沖縄県 | 石垣市 | 375億7177万円 | 258万6340円 |
2010 | 1152 | 沖縄県 | 石垣市 | 369億9807万円 | 254万5446円 |
2009 | 1092 | 沖縄県 | 石垣市 | 392億855万円 | 265万4248円 |
2008 | 888 | 沖縄県 | 石垣市 | 407億1604万円 | 279万3362円 |
2007 | 850 | 沖縄県 | 石垣市 | 401億3285万円 | 282万6456円 |
2006 | 918 | 沖縄県 | 石垣市 | 386億4830万円 | 280万7927円 |
2005 | 1083 | 沖縄県 | 石垣市 | 360億4884万円 | 285万3998円 |
2004 | 1039 | 沖縄県 | 石垣市 | 352億4139万円 | 295万3767円 |
2003 | 951 | 沖縄県 | 石垣市 | 347億1559万円 | 304万693円 |
2002 | 1006 | 沖縄県 | 石垣市 | 353億9782万円 | 306万6871円 |
2001 | 999 | 沖縄県 | 石垣市 | 361億5833万円 | 308万3603円 |
2000 | 1064 | 沖縄県 | 石垣市 | 365億9806万円 | 307万7795円 |
1999 | 926 | 沖縄県 | 石垣市 | 366億7321万円 | 315万1432円 |
1998 | 977 | 沖縄県 | 石垣市 | 362億7471万円 | 315万4597円 |
1997 | 953 | 沖縄県 | 石垣市 | 350億5213万円 | 313万5814円 |
1996 | 931 | 沖縄県 | 石垣市 | 337億338万円 | 310万5158円 |
1995 | 868 | 沖縄県 | 石垣市 | 333億7682万円 | 316万2182円 |
1994 | 896 | 沖縄県 | 石垣市 | 321億4258万円 | 308万3221円 |
1993 | 843 | 沖縄県 | 石垣市 | 310億1421万円 | 305万5889円 |
1992 | 634 | 沖縄県 | 石垣市 | 321億4035万円 | 333万1643円 |
1991 | 480 | 沖縄県 | 石垣市 | 311億3810万円 | 334万640円 |
1990 | 289 | 沖縄県 | 石垣市 | 313億3830万円 | 343万2454円 |
1989 | 654 | 沖縄県 | 石垣市 | 246億2126万円 | 264万7448円 |
1988 | 619 | 沖縄県 | 石垣市 | 233億4931万円 | 252万8624円 |
1987 | 572 | 沖縄県 | 石垣市 | 225億7472万円 | 246万7722円 |
1986 | 662 | 沖縄県 | 石垣市 | 214億1240万円 | 234万8882円 |
1985 | 631 | 沖縄県 | 石垣市 | 205億4742万円 | 229万5802円 |
1984 | 634 | 沖縄県 | 石垣市 | 189億4509万円 | 223万146円 |
1983 | 590 | 沖縄県 | 石垣市 | 179億3104万円 | 213万2617円 |
1982 | 523 | 沖縄県 | 石垣市 | 160億9588万円 | 210万6515円 |
1981 | 486 | 沖縄県 | 石垣市 | 147億7447万円 | 204万9448円 |
1980 | 574 | 沖縄県 | 石垣市 | 129億9588万円 | 187万719円 |
1979 | 654 | 沖縄県 | 石垣市 | 121億5150万円 | 171万275円 |
1978 | 703 | 沖縄県 | 石垣市 | 105億9955万円 | 159万8004円 |
1977 | 629 | 沖縄県 | 石垣市 | 90億9259万円 | 152万2793円 |
1976 | 761 | 沖縄県 | 石垣市 | 80億677万円 | 137万789円 |
1975 | 984 | 沖縄県 | 石垣市 | 64億2319万円 | 123万8087円 |
石垣市(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より石垣市(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 10310世帯 | 49%(34%) |
300万円〜500万円 | 4370世帯 | 21%(26%) |
500万円〜700万円 | 1720世帯 | 8%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1130世帯 | 5%(11%) |
1000万円~1500万円 | 240世帯 | 1%(5%) |
1500万円以上 | 60世帯 | 0%(2%) |
不明 | 3230世帯 | 15%(8%) |
世帯総数 | 21080世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 沖縄県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.9万円 | 3.96万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 5.5万円 | 4.58万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 6.4万円 | 5.49万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.5万円 | 6.3万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.6万円 | 9.01万円 | 7.56万円 |
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。