国頭村(沖縄県)の所得推移グラフ
国頭村の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1734 | 沖縄県 | 国頭村 | 40億5306万円 | 236万4679円 |
2022 | 1708 | 沖縄県 | 国頭村 | 41億96万円 | 244万1000円 |
2021 | 1732 | 沖縄県 | 国頭村 | 37億6643万円 | 227万9922円 |
2020 | 1717 | 沖縄県 | 国頭村 | 37億5096万円 | 226万980円 |
2019 | 1726 | 沖縄県 | 国頭村 | 35億8618万円 | 221万3695円 |
2018 | 1731 | 沖縄県 | 国頭村 | 35億3339万円 | 215万4507円 |
2017 | 1735 | 沖縄県 | 国頭村 | 34億4558万円 | 210万6100円 |
2016 | 1644 | 沖縄県 | 国頭村 | 37億6522万円 | 229万5869円 |
2015 | 1731 | 沖縄県 | 国頭村 | 33億2966万円 | 209万1495円 |
2014 | 1734 | 沖縄県 | 国頭村 | 32億7307万円 | 206万6333円 |
2013 | 1734 | 沖縄県 | 国頭村 | 31億7124万円 | 206万8653円 |
2012 | 1734 | 沖縄県 | 国頭村 | 30億2234万円 | 204万4889円 |
2011 | 1740 | 沖縄県 | 国頭村 | 30億9244万円 | 206万9908円 |
2010 | 1737 | 沖縄県 | 国頭村 | 30億7831万円 | 211万8590円 |
2009 | 1711 | 沖縄県 | 国頭村 | 33億3445万円 | 220万960円 |
2008 | 1698 | 沖縄県 | 国頭村 | 33億9908万円 | 225万7031円 |
2007 | 1642 | 沖縄県 | 国頭村 | 35億2283万円 | 234万3867円 |
2006 | 1619 | 沖縄県 | 国頭村 | 36億412万円 | 237万1132円 |
2005 | 1680 | 沖縄県 | 国頭村 | 34億3906万円 | 243万2156円 |
2004 | 1685 | 沖縄県 | 国頭村 | 33億6987万円 | 248万5156円 |
2003 | 1647 | 沖縄県 | 国頭村 | 35億8765万円 | 259万365円 |
2002 | 1620 | 沖縄県 | 国頭村 | 35億8626万円 | 265万6490円 |
2001 | 1612 | 沖縄県 | 国頭村 | 36億2927万円 | 267万4484円 |
2000 | 1571 | 沖縄県 | 国頭村 | 38億289万円 | 273万9839円 |
1999 | 1628 | 沖縄県 | 国頭村 | 37億6685万円 | 268万6774円 |
1998 | 1591 | 沖縄県 | 国頭村 | 37億319万円 | 274万9215円 |
1997 | 1687 | 沖縄県 | 国頭村 | 36億1623万円 | 259万9735円 |
1996 | 1710 | 沖縄県 | 国頭村 | 34億9390万円 | 249万3864円 |
1995 | 1686 | 沖縄県 | 国頭村 | 34億1402万円 | 255万1586円 |
1994 | 1599 | 沖縄県 | 国頭村 | 33億4534万円 | 258万7270円 |
1993 | 1603 | 沖縄県 | 国頭村 | 32億5254万円 | 253万3132円 |
1992 | 1480 | 沖縄県 | 国頭村 | 32億7630万円 | 262万5240円 |
1991 | 1524 | 沖縄県 | 国頭村 | 28億8273万円 | 245万9672円 |
1990 | 1410 | 沖縄県 | 国頭村 | 25億4574万円 | 239万372円 |
1989 | 1212 | 沖縄県 | 国頭村 | 28億676万円 | 232万3478円 |
1988 | 1582 | 沖縄県 | 国頭村 | 24億4777万円 | 198万3612円 |
1987 | 1607 | 沖縄県 | 国頭村 | 24億4711万円 | 188万9663円 |
1986 | 1655 | 沖縄県 | 国頭村 | 23億9720万円 | 179万8353円 |
1985 | 1635 | 沖縄県 | 国頭村 | 23億118万円 | 177万4234円 |
1984 | 1644 | 沖縄県 | 国頭村 | 20億8325万円 | 170万4791円 |
1983 | 1678 | 沖縄県 | 国頭村 | 19億7449万円 | 156万5818円 |
1982 | 1699 | 沖縄県 | 国頭村 | 18億2630万円 | 147万6400円 |
1981 | 1728 | 沖縄県 | 国頭村 | 17億7347万円 | 134万5577円 |
1980 | 1725 | 沖縄県 | 国頭村 | 17億4431万円 | 129万3999円 |
1979 | 1703 | 沖縄県 | 国頭村 | 16億5263万円 | 128万3099円 |
1978 | 1719 | 沖縄県 | 国頭村 | 14億8062万円 | 117万6964円 |
1977 | 1724 | 沖縄県 | 国頭村 | 11億7102万円 | 110万2658円 |
1976 | 1733 | 沖縄県 | 国頭村 | 12億3413万円 | 100万8281円 |
1975 | 1732 | 沖縄県 | 国頭村 | 11億7426万円 | 93万4180円 |
国頭村(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より国頭村(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) |
300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(26%) |
500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(15%) |
700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(11%) |
1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(5%) |
1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) |
不明 | 世帯 | 0%(8%) |
世帯総数 | 世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。