日野市(東京都)の所得推移グラフ
日野市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 88 | 東京都 | 日野市 | 3819億2037万円 | 394万5295円 |
2022 | 89 | 東京都 | 日野市 | 3722億3086万円 | 387万4000円 |
2021 | 83 | 東京都 | 日野市 | 3612億4340万円 | 379万7685円 |
2020 | 93 | 東京都 | 日野市 | 3500億499万円 | 371万3186円 |
2019 | 87 | 東京都 | 日野市 | 3484億285万円 | 374万1078円 |
2018 | 84 | 東京都 | 日野市 | 3388億3819万円 | 369万8662円 |
2017 | 94 | 東京都 | 日野市 | 3302億2736万円 | 364万5738円 |
2016 | 80 | 東京都 | 日野市 | 3227億6827万円 | 366万9322円 |
2015 | 76 | 東京都 | 日野市 | 3161億7797万円 | 367万4992円 |
2014 | 81 | 東京都 | 日野市 | 3057億307万円 | 361万822円 |
2013 | 72 | 東京都 | 日野市 | 3013億7148万円 | 359万3016円 |
2012 | 72 | 東京都 | 日野市 | 2990億9236万円 | 359万5378円 |
2011 | 75 | 東京都 | 日野市 | 2987億6074万円 | 360万5391円 |
2010 | 79 | 東京都 | 日野市 | 2983億9155万円 | 359万1876円 |
2009 | 78 | 東京都 | 日野市 | 3176億9173万円 | 376万4254円 |
2008 | 79 | 東京都 | 日野市 | 3222億3104万円 | 384万9189円 |
2007 | 84 | 東京都 | 日野市 | 3184億2833万円 | 386万2734円 |
2006 | 77 | 東京都 | 日野市 | 3138億872万円 | 387万9354円 |
2005 | 74 | 東京都 | 日野市 | 2994億1755万円 | 398万2941円 |
2004 | 76 | 東京都 | 日野市 | 2937億9505万円 | 401万635円 |
2003 | 71 | 東京都 | 日野市 | 2946億6113万円 | 409万8151円 |
2002 | 80 | 東京都 | 日野市 | 3022億6184万円 | 416万406円 |
2001 | 74 | 東京都 | 日野市 | 3057億3291万円 | 421万965円 |
2000 | 71 | 東京都 | 日野市 | 3107億5636万円 | 425万7286円 |
1999 | 68 | 東京都 | 日野市 | 3197億960万円 | 432万3555円 |
1998 | 64 | 東京都 | 日野市 | 3246億362万円 | 441万5535円 |
1997 | 64 | 東京都 | 日野市 | 3282億4319万円 | 445万2083円 |
1996 | 67 | 東京都 | 日野市 | 3184億8429万円 | 435万2186円 |
1995 | 63 | 東京都 | 日野市 | 3245億3777万円 | 447万3976円 |
1994 | 63 | 東京都 | 日野市 | 3213億1875万円 | 443万272円 |
1993 | 49 | 東京都 | 日野市 | 3214億7391万円 | 446万7087円 |
1992 | 63 | 東京都 | 日野市 | 3313億1021万円 | 470万2838円 |
1991 | 57 | 東京都 | 日野市 | 3228億3548万円 | 466万807円 |
1990 | 66 | 東京都 | 日野市 | 2855億8551万円 | 426万4889円 |
1989 | 52 | 東京都 | 日野市 | 2566億4083万円 | 392万7114円 |
1988 | 44 | 東京都 | 日野市 | 2490億3939万円 | 383万7220円 |
1987 | 42 | 東京都 | 日野市 | 2248億2897万円 | 356万8714円 |
1986 | 35 | 東京都 | 日野市 | 2112億8143万円 | 348万9429円 |
1985 | 41 | 東京都 | 日野市 | 1963億330万円 | 333万2031円 |
1984 | 40 | 東京都 | 日野市 | 1847億7242万円 | 322万9610円 |
1983 | 40 | 東京都 | 日野市 | 1760億3293万円 | 308万5428円 |
1982 | 42 | 東京都 | 日野市 | 1621億2311万円 | 293万9569円 |
1981 | 41 | 東京都 | 日野市 | 1488億2787万円 | 280万2732円 |
1980 | 37 | 東京都 | 日野市 | 1360億2847万円 | 263万3302円 |
1979 | 34 | 東京都 | 日野市 | 1238億7422万円 | 246万1191円 |
1978 | 38 | 東京都 | 日野市 | 1108億9278万円 | 227万7153円 |
1977 | 37 | 東京都 | 日野市 | 974億654万円 | 209万9686円 |
1976 | 50 | 東京都 | 日野市 | 859億1479万円 | 195万9601円 |
1975 | 47 | 東京都 | 日野市 | 740億3414万円 | 176万9120円 |
日野市(東京都)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より日野市(東京都)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 25080世帯 | 29%(34%) |
300万円〜500万円 | 21420世帯 | 25%(26%) |
500万円〜700万円 | 12970世帯 | 15%(15%) |
700万円〜1000万円 | 11430世帯 | 13%(11%) |
1000万円~1500万円 | 5610世帯 | 7%(5%) |
1500万円以上 | 1580世帯 | 2%(2%) |
不明 | 7550世帯 | 9%(8%) |
世帯総数 | 85630世帯 | 100% |
日野市の家賃水準
日野市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 東京都平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.9万円 | 6.04万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 5.6万円 | 7.02万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 7.8万円 | 10.31万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 8.9万円 | 13.57万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 10.0万円 | 17.08万円 | 7.56万円 |
日野市に関するデータ
日野市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など日野市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 190435人(195位) | 昼間人口 | 168522人(88.5%) |
15歳未満人口 | 22894人(12%) | 15歳~64歳人口 | 115015人(60.4%) |
65歳以上人口 | 45652人(24%) | 外国人人口 | 2989人(1.6%) |
労働力人口 | 81704人 | 就業者数 | 78657人 |
完全失業者数 | 3047人 | ||
出生数 | 1352人 | 死亡者数 | 1596人 |
転入 | 9369人 | 転出 | 8590人 |
婚姻件数 | 765件 | 離婚件数 | 215件 |
保育所数 | 38カ所 | ||
幼稚園数 | 13園 | 幼稚園園児数 | 1762人 |
小学校数 | 17校 | 小学校児童数 | 9363人 |
中学校数 | 8校 | 中学校生徒数 | 4265人 |
高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 2803人 |
図書館数 | 7館 | 公民館数 | 2館 |
歯科医院の数 | 91院 | ||
病院の数 | 6院 | 診療所の数 | 125カ所 |
日野市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。