鎌倉市(神奈川県)の所得推移グラフ
鎌倉市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4587億2158万円 | 519万1683円 |
2022 | 16 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4588億1548万円 | 523万3000円 |
2021 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4189億7112万円 | 483万9512円 |
2020 | 15 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4051億9369万円 | 470万6410円 |
2019 | 19 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3976億2309万円 | 466万4255円 |
2018 | 17 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3991億498万円 | 472万2521円 |
2017 | 18 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3823億599万円 | 456万6810円 |
2016 | 16 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3783億6366万円 | 452万7018円 |
2015 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3737億8368万円 | 450万3852円 |
2014 | 15 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3878億668万円 | 467万6482円 |
2013 | 13 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3598億1291万円 | 433万7603円 |
2012 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3599億9880万円 | 439万2693円 |
2011 | 13 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3595億585万円 | 438万5982円 |
2010 | 12 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3618億517万円 | 438万4029円 |
2009 | 12 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3850億1543万円 | 463万1152円 |
2008 | 15 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4031億8361万円 | 476万3174円 |
2007 | 16 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3959億7689万円 | 472万1768円 |
2006 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3911億4952万円 | 474万2816円 |
2005 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3591億1624万円 | 466万5665円 |
2004 | 13 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3542億440万円 | 474万6585円 |
2003 | 13 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3523億4433万円 | 475万3252円 |
2002 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3683億8125万円 | 493万1146円 |
2001 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3742億1226万円 | 496万6387円 |
2000 | 12 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3755億9694万円 | 497万3740円 |
1999 | 10 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3844億2381万円 | 503万2977円 |
1998 | 11 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3959億9428万円 | 516万6738円 |
1997 | 6 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4063億2801万円 | 530万530円 |
1996 | 10 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3965億7610万円 | 518万1563円 |
1995 | 10 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4047億3627万円 | 526万7740円 |
1994 | 7 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4112億614万円 | 533万302円 |
1993 | 11 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4010億1092万円 | 518万4972円 |
1992 | 11 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4323億7120万円 | 575万4515円 |
1991 | 12 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 4364億4317万円 | 581万178円 |
1990 | 14 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3865億2240万円 | 528万1371円 |
1989 | 9 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3551億3698万円 | 486万9026円 |
1988 | 7 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3444億2939万円 | 470万1081円 |
1987 | 6 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3122億1969万円 | 432万5331円 |
1986 | 6 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2883億6880万円 | 408万6396円 |
1985 | 6 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2747億717万円 | 395万5524円 |
1984 | 5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2640億9885万円 | 385万3995円 |
1983 | 6 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2515億6197万円 | 363万2349円 |
1982 | 5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2370億4310万円 | 350万7852円 |
1981 | 7 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2195億514万円 | 333万427円 |
1980 | 5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 2000億451万円 | 309万687円 |
1979 | 5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1832億4485万円 | 286万7053円 |
1978 | 4 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1683億2376万円 | 267万3079円 |
1977 | 4 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1489億268万円 | 244万2710円 |
1976 | 7 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1373億5993万円 | 227万8320円 |
1975 | 8 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1211億2931万円 | 209万2044円 |
鎌倉市(神奈川県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より鎌倉市(神奈川県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 16790世帯 | 23%(34%) |
300万円〜500万円 | 18530世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 11280世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 10310世帯 | 14%(11%) |
1000万円~1500万円 | 7020世帯 | 10%(5%) |
1500万円以上 | 3190世帯 | 4%(2%) |
不明 | 4600世帯 | 6%(8%) |
世帯総数 | 71720世帯 | 100% |
鎌倉市の家賃水準
鎌倉市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 神奈川県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 7.0万円 | 5.06万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 7.1万円 | 6.17万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 10.3万円 | 7.95万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 11.9万円 | 9.33万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 14.0万円 | 11.58万円 | 7.56万円 |
鎌倉市に関するデータ
鎌倉市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など鎌倉市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 172710人(220位) | 昼間人口 | 167884人(97.2%) |
15歳未満人口 | 19587人(11.3%) | 15歳~64歳人口 | 98856人(57.2%) |
65歳以上人口 | 53378人(30.9%) | 外国人人口 | 1401人(0.8%) |
労働力人口 | 78387人 | 就業者数 | 75824人 |
完全失業者数 | 2563人 | ||
出生数 | 890人 | 死亡者数 | 1945人 |
転入 | 7449人 | 転出 | 6320人 |
婚姻件数 | 621件 | 離婚件数 | 219件 |
保育所数 | 31カ所 | ||
幼稚園数 | 20園 | 幼稚園園児数 | 2263人 |
小学校数 | 19校 | 小学校児童数 | 9304人 |
中学校数 | 16校 | 中学校生徒数 | 6279人 |
高校数 | 10校 | 高校生徒数 | 7122人 |
図書館数 | 5館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 130院 | ||
病院の数 | 11院 | 診療所の数 | 178カ所 |
鎌倉市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。