岡谷市(長野県)の所得推移グラフ
岡谷市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 337 | 長野県 | 岡谷市 | 798億4207万円 | 337万1円 |
2022 | 502 | 長野県 | 岡谷市 | 751億583万円 | 318万6000円 |
2021 | 580 | 長野県 | 岡谷市 | 722億8236万円 | 305万661円 |
2020 | 513 | 長野県 | 岡谷市 | 720億3889万円 | 302万7480円 |
2019 | 507 | 長野県 | 岡谷市 | 722億8794万円 | 303万3357円 |
2018 | 495 | 長野県 | 岡谷市 | 721億4940万円 | 303万7230円 |
2017 | 523 | 長野県 | 岡谷市 | 699億7414万円 | 296万8780円 |
2016 | 445 | 長野県 | 岡谷市 | 707億2532万円 | 301万5876円 |
2015 | 516 | 長野県 | 岡谷市 | 678億6946万円 | 291万5981円 |
2014 | 487 | 長野県 | 岡谷市 | 684億5103万円 | 290万9343円 |
2013 | 606 | 長野県 | 岡谷市 | 667億9345万円 | 279万9742円 |
2012 | 545 | 長野県 | 岡谷市 | 689億9029万円 | 284万8131円 |
2011 | 587 | 長野県 | 岡谷市 | 691億8265万円 | 284万2694円 |
2010 | 607 | 長野県 | 岡谷市 | 690億5260万円 | 283万952円 |
2009 | 423 | 長野県 | 岡谷市 | 804億9539万円 | 310万3976円 |
2008 | 476 | 長野県 | 岡谷市 | 818億524万円 | 309万9975円 |
2007 | 453 | 長野県 | 岡谷市 | 830億7211万円 | 312万4774円 |
2006 | 500 | 長野県 | 岡谷市 | 831億7237万円 | 308万1029円 |
2005 | 480 | 長野県 | 岡谷市 | 797億6489万円 | 323万1441円 |
2004 | 550 | 長野県 | 岡谷市 | 778億7117万円 | 323万8964円 |
2003 | 593 | 長野県 | 岡谷市 | 793億4284万円 | 324万5372円 |
2002 | 493 | 長野県 | 岡谷市 | 863億3735万円 | 338万3921円 |
2001 | 487 | 長野県 | 岡谷市 | 899億7978万円 | 342万2326円 |
2000 | 570 | 長野県 | 岡谷市 | 890億3849万円 | 336万2608円 |
1999 | 607 | 長野県 | 岡谷市 | 900億8524万円 | 335万2134円 |
1998 | 571 | 長野県 | 岡谷市 | 928億6119万円 | 341万8413円 |
1997 | 601 | 長野県 | 岡谷市 | 915億8787万円 | 336万406円 |
1996 | 598 | 長野県 | 岡谷市 | 898億131万円 | 330万5773円 |
1995 | 620 | 長野県 | 岡谷市 | 894億3105万円 | 330万5284円 |
1994 | 626 | 長野県 | 岡谷市 | 885億8731万円 | 324万3293円 |
1993 | 518 | 長野県 | 岡谷市 | 905億8431万円 | 330万817円 |
1992 | 515 | 長野県 | 岡谷市 | 951億3465万円 | 347万801円 |
1991 | 560 | 長野県 | 岡谷市 | 875億5679万円 | 323万163円 |
1990 | 508 | 長野県 | 岡谷市 | 802億2969万円 | 304万1769円 |
1989 | 506 | 長野県 | 岡谷市 | 742億8613万円 | 278万1940円 |
1988 | 560 | 長野県 | 岡谷市 | 687億3640万円 | 257万4976円 |
1987 | 498 | 長野県 | 岡谷市 | 680億5155万円 | 253万2716円 |
1986 | 416 | 長野県 | 岡谷市 | 681億4074万円 | 253万7547円 |
1985 | 395 | 長野県 | 岡谷市 | 647億1801万円 | 247万3930円 |
1984 | 405 | 長野県 | 岡谷市 | 618億9699万円 | 239万1507円 |
1983 | 457 | 長野県 | 岡谷市 | 588億5552万円 | 223万4030円 |
1982 | 426 | 長野県 | 岡谷市 | 560億9412万円 | 217万4865円 |
1981 | 483 | 長野県 | 岡谷市 | 518億5530万円 | 205万1482円 |
1980 | 525 | 長野県 | 岡谷市 | 468億6126万円 | 189万5452円 |
1979 | 550 | 長野県 | 岡谷市 | 420億3479万円 | 176万5649円 |
1978 | 520 | 長野県 | 岡谷市 | 399億8597万円 | 167万3333円 |
1977 | 560 | 長野県 | 岡谷市 | 349億1219万円 | 154万7595円 |
1976 | 770 | 長野県 | 岡谷市 | 303億5216万円 | 136万9868円 |
1975 | 667 | 長野県 | 岡谷市 | 305億2025万円 | 131万7118円 |
岡谷市(長野県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より岡谷市(長野県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 5850世帯 | 31%(34%) |
300万円〜500万円 | 5030世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 3120世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2380世帯 | 13%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1040世帯 | 6%(5%) |
1500万円以上 | 310世帯 | 2%(2%) |
不明 | 870世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 18590世帯 | 100% |
岡谷市の家賃水準
岡谷市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 長野県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.6万円 | 3.64万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.0万円 | 4.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.4万円 | 4.96万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.9万円 | 5.64万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.0万円 | 7.46万円 | 7.56万円 |
岡谷市に関するデータ
岡谷市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など岡谷市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 47790人(723位) | 昼間人口 | 47033人(98.4%) |
15歳未満人口 | 5452人(11.4%) | 15歳~64歳人口 | 25609人(53.6%) |
65歳以上人口 | 16522人(34.6%) | 外国人人口 | 723人(1.5%) |
労働力人口 | 24599人 | 就業者数 | 23563人 |
完全失業者数 | 1036人 | ||
出生数 | 279人 | 死亡者数 | 580人 |
転入 | 1165人 | 転出 | 1435人 |
婚姻件数 | 177件 | 離婚件数 | 87件 |
保育所数 | 15カ所 | ||
幼稚園数 | 4園 | 幼稚園園児数 | 143人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 2149人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1279人 |
高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 1511人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 15館 |
歯科医院の数 | 28院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 28カ所 |
岡谷市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。