東御市(長野県)の所得推移グラフ
東御市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 833 | 長野県 | 東御市 | 413億6752万円 | 299万6343円 |
2022 | 843 | 長野県 | 東御市 | 402億5653万円 | 295万6000円 |
2021 | 902 | 長野県 | 東御市 | 388億4543万円 | 287万7226円 |
2020 | 885 | 長野県 | 東御市 | 379億6679万円 | 280万5704円 |
2019 | 832 | 長野県 | 東御市 | 379億2537万円 | 281万6589円 |
2018 | 869 | 長野県 | 東御市 | 373億2478万円 | 279万7959円 |
2017 | 891 | 長野県 | 東御市 | 365億7119万円 | 275万541円 |
2016 | 781 | 長野県 | 東御市 | 364億7871万円 | 277万5101円 |
2015 | 870 | 長野県 | 東御市 | 349億1505万円 | 271万586円 |
2014 | 862 | 長野県 | 東御市 | 347億6621万円 | 268万7555円 |
2013 | 912 | 長野県 | 東御市 | 336億2980万円 | 263万9080円 |
2012 | 941 | 長野県 | 東御市 | 334億4063万円 | 263万428円 |
2011 | 908 | 長野県 | 東御市 | 333億5150万円 | 266万1095円 |
2010 | 1007 | 長野県 | 東御市 | 325億7191万円 | 261万6007円 |
2009 | 806 | 長野県 | 東御市 | 370億3927万円 | 281万3038円 |
2008 | 827 | 長野県 | 東御市 | 375億1499万円 | 282万6414円 |
2007 | 811 | 長野県 | 東御市 | 380億3613万円 | 284万9149円 |
2006 | 807 | 長野県 | 東御市 | 377億180万円 | 286万8148円 |
2005 | 901 | 長野県 | 東御市 | 357億2967万円 | 295万2866円 |
2004 | 930 | 長野県 | 東御市 | 352億7793万円 | 301万3662円 |
2003 | 946 | 長野県 | 東御市 | 355億1656万円 | 304万3929円 |
2002 | 764 | 長野県 | 東御市 | 383億9913万円 | 319万92円 |
2001 | 759 | 長野県 | 東御市 | 393億1413万円 | 322万1414円 |
2000 | 823 | 長野県 | 東御市 | 389億7276万円 | 320万4206円 |
1999 | 777 | 長野県 | 東御市 | 399億2122万円 | 324万886円 |
1998 | 755 | 長野県 | 東御市 | 405億8291万円 | 328万8729円 |
1997 | 715 | 長野県 | 東御市 | 405億7724万円 | 327万9235円 |
1996 | 615 | 長野県 | 東御市 | 401億1792万円 | 328万7546円 |
1995 | 556 | 長野県 | 東御市 | 402億6773万円 | 336万3492円 |
1994 | 688 | 長野県 | 東御市 | 375億5163万円 | 320万3517円 |
1993 | 618 | 長野県 | 東御市 | 374億6369万円 | 321万1358円 |
1992 | 639 | 長野県 | 東御市 | 378億6211万円 | 332万6782円 |
1991 | 785 | 長野県 | 東御市 | 334億5527万円 | 300万7215円 |
1990 | 823 | 長野県 | 東御市 | 291億4684万円 | 278万3843円 |
1989 | 771 | 長野県 | 東御市 | 272億3710万円 | 257万7075円 |
1988 | 870 | 長野県 | 東御市 | 251億5586万円 | 239万9224円 |
1987 | 892 | 長野県 | 東御市 | 236億3487万円 | 228万5992円 |
1986 | 881 | 長野県 | 東御市 | 228億5970万円 | 224万1807円 |
1985 | 951 | 長野県 | 東御市 | 213億5762万円 | 213万7258円 |
1984 | 932 | 長野県 | 東御市 | 200億5762万円 | 208万6945円 |
1983 | 966 | 長野県 | 東御市 | 186億1691万円 | 195万4327円 |
1982 | 1062 | 長野県 | 東御市 | 172億8156万円 | 185万7634円 |
1981 | 1069 | 長野県 | 東御市 | 160億1292万円 | 177万3303円 |
1980 | 1168 | 長野県 | 東御市 | 143億2288万円 | 164万1591円 |
1979 | 1223 | 長野県 | 東御市 | 128億6004万円 | 152万2800円 |
1978 | 1257 | 長野県 | 東御市 | 114億266万円 | 142万6402円 |
1977 | 1328 | 長野県 | 東御市 | 101億9398万円 | 132万5961円 |
1976 | 1501 | 長野県 | 東御市 | 87億7209万円 | 118万4458円 |
1975 | 1485 | 長野県 | 東御市 | 82億6370万円 | 111万9895円 |
東御市(長野県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より東御市(長野県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 4340世帯 | 38%(34%) |
300万円〜500万円 | 3070世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 1850世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1080世帯 | 9%(11%) |
1000万円~1500万円 | 450世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 150世帯 | 1%(2%) |
不明 | 620世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 11570世帯 | 100% |
東御市の家賃水準
東御市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 長野県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 2.5万円 | 3.64万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.8万円 | 4.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.2万円 | 4.96万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 4.3万円 | 5.64万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 10.0万円 | 7.46万円 | 7.56万円 |
東御市に関するデータ
東御市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など東御市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 30122人(939位) | 昼間人口 | 28906人(96%) |
15歳未満人口 | 3652人(12.1%) | 15歳~64歳人口 | 17120人(56.8%) |
65歳以上人口 | 9333人(31%) | 外国人人口 | 465人(1.5%) |
労働力人口 | 15485人 | 就業者数 | 14611人 |
完全失業者数 | 874人 | ||
出生数 | 192人 | 死亡者数 | 366人 |
転入 | 807人 | 転出 | 839人 |
婚姻件数 | 106件 | 離婚件数 | 51件 |
保育所数 | 6カ所 | ||
幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 62人 |
小学校数 | 5校 | 小学校児童数 | 1534人 |
中学校数 | 2校 | 中学校生徒数 | 795人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 341人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 72館 |
歯科医院の数 | 10院 | ||
病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 12カ所 |
東御市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。