貝塚市(大阪府)の所得推移グラフ
貝塚市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 457 | 大阪府 | 貝塚市 | 1180億3559万円 | 323万9443円 |
2022 | 389 | 大阪府 | 貝塚市 | 1197億8079万円 | 329万円 |
2021 | 380 | 大阪府 | 貝塚市 | 1174億9171万円 | 321万5427円 |
2020 | 374 | 大阪府 | 貝塚市 | 1163億8485万円 | 316万5126円 |
2019 | 415 | 大阪府 | 貝塚市 | 1136億8545万円 | 310万9558円 |
2018 | 415 | 大阪府 | 貝塚市 | 1124億7290万円 | 310万2444円 |
2017 | 399 | 大阪府 | 貝塚市 | 1100億2162万円 | 307万1427円 |
2016 | 412 | 大阪府 | 貝塚市 | 1081億7210万円 | 305万1657円 |
2015 | 380 | 大阪府 | 貝塚市 | 1068億8709万円 | 304万8603円 |
2014 | 359 | 大阪府 | 貝塚市 | 1059億7369万円 | 304万2510円 |
2013 | 355 | 大阪府 | 貝塚市 | 1049億9217万円 | 301万6669円 |
2012 | 355 | 大阪府 | 貝塚市 | 1047億3640万円 | 302万9164円 |
2011 | 346 | 大阪府 | 貝塚市 | 1042億2239万円 | 303万9351円 |
2010 | 377 | 大阪府 | 貝塚市 | 1039億8979万円 | 302万8770円 |
2009 | 354 | 大阪府 | 貝塚市 | 1112億2362万円 | 318万6376円 |
2008 | 405 | 大阪府 | 貝塚市 | 1112億2166万円 | 318万1671円 |
2007 | 394 | 大阪府 | 貝塚市 | 1110億1807万円 | 319万5133円 |
2006 | 425 | 大阪府 | 貝塚市 | 1092億1203万円 | 316万8413円 |
2005 | 393 | 大阪府 | 貝塚市 | 1049億5922万円 | 331万6771円 |
2004 | 408 | 大阪府 | 貝塚市 | 1027億746万円 | 335万9198円 |
2003 | 402 | 大阪府 | 貝塚市 | 1043億90万円 | 340万5855円 |
2002 | 399 | 大阪府 | 貝塚市 | 1093億6781万円 | 347万1223円 |
2001 | 405 | 大阪府 | 貝塚市 | 1131億6439万円 | 351万1805円 |
2000 | 427 | 大阪府 | 貝塚市 | 1148億507万円 | 351万5912円 |
1999 | 393 | 大阪府 | 貝塚市 | 1182億592万円 | 356万9558円 |
1998 | 387 | 大阪府 | 貝塚市 | 1216億955万円 | 362万8078円 |
1997 | 376 | 大阪府 | 貝塚市 | 1202億3066万円 | 361万8354円 |
1996 | 398 | 大阪府 | 貝塚市 | 1163億8174万円 | 351万6596円 |
1995 | 406 | 大阪府 | 貝塚市 | 1141億6026万円 | 353万9743円 |
1994 | 394 | 大阪府 | 貝塚市 | 1112億3406万円 | 350万5422円 |
1993 | 491 | 大阪府 | 貝塚市 | 1037億644万円 | 333万2041円 |
1992 | 449 | 大阪府 | 貝塚市 | 1074億1063万円 | 357万8684円 |
1991 | 422 | 大阪府 | 貝塚市 | 1000億1222万円 | 344万2761円 |
1990 | 444 | 大阪府 | 貝塚市 | 874億342万円 | 313万4424円 |
1989 | 511 | 大阪府 | 貝塚市 | 789億1400万円 | 277万7391円 |
1988 | 540 | 大阪府 | 貝塚市 | 736億8575万円 | 258万9645円 |
1987 | 567 | 大阪府 | 貝塚市 | 699億8727万円 | 247万1215円 |
1986 | 514 | 大阪府 | 貝塚市 | 677億3820万円 | 244万1016円 |
1985 | 520 | 大阪府 | 貝塚市 | 646億2381万円 | 237万1952円 |
1984 | 503 | 大阪府 | 貝塚市 | 623億6700万円 | 231万3316円 |
1983 | 498 | 大阪府 | 貝塚市 | 613億6247万円 | 219万9057円 |
1982 | 515 | 大阪府 | 貝塚市 | 570億3758万円 | 211万3207円 |
1981 | 463 | 大阪府 | 貝塚市 | 544億3923万円 | 206万1858円 |
1980 | 484 | 大阪府 | 貝塚市 | 495億3686万円 | 192万5182円 |
1979 | 509 | 大阪府 | 貝塚市 | 452億3292万円 | 178万4970円 |
1978 | 487 | 大阪府 | 貝塚市 | 419億4678万円 | 168万6032円 |
1977 | 470 | 大阪府 | 貝塚市 | 377億7630万円 | 158万1062円 |
1976 | 417 | 大阪府 | 貝塚市 | 345億2503万円 | 149万10円 |
1975 | 405 | 大阪府 | 貝塚市 | 327億7401万円 | 141万3953円 |
貝塚市(大阪府)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より貝塚市(大阪府)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 11330世帯 | 33%(34%) |
300万円〜500万円 | 7660世帯 | 23%(26%) |
500万円〜700万円 | 4950世帯 | 15%(15%) |
700万円〜1000万円 | 3360世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1470世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 510世帯 | 2%(2%) |
不明 | 4540世帯 | 13%(8%) |
世帯総数 | 33830世帯 | 100% |
貝塚市の家賃水準
貝塚市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 大阪府平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.0万円 | 3.72万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.8万円 | 4.73万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.9万円 | 6.31万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.2万円 | 7.54万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.3万円 | 8.84万円 | 7.56万円 |
貝塚市に関するデータ
貝塚市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など貝塚市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 84443人(480位) | 昼間人口 | 75009人(88.8%) |
15歳未満人口 | 10856人(12.9%) | 15歳~64歳人口 | 49800人(59%) |
65歳以上人口 | 23013人(27.3%) | 外国人人口 | 865人(1%) |
労働力人口 | 39491人 | 就業者数 | 37806人 |
完全失業者数 | 1685人 | ||
出生数 | 498人 | 死亡者数 | 891人 |
転入 | 2047人 | 転出 | 2679人 |
婚姻件数 | 283件 | 離婚件数 | 162件 |
保育所数 | 20カ所 | ||
幼稚園数 | 9園 | 幼稚園園児数 | 337人 |
小学校数 | 11校 | 小学校児童数 | 4494人 |
中学校数 | 5校 | 中学校生徒数 | 2434人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 1419人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 3館 |
歯科医院の数 | 34院 | ||
病院の数 | 4院 | 診療所の数 | 55カ所 |
貝塚市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。