藤井寺市(大阪府)の所得推移グラフ
藤井寺市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256 | 大阪府 | 藤井寺市 | 985億2468万円 | 371万3008円 |
| 2023 | 252 | 大阪府 | 藤井寺市 | 989億8609万円 | 348万1870円 |
| 2022 | 191 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1007億9802万円 | 356万4000円 |
| 2021 | 248 | 大阪府 | 藤井寺市 | 954億4017万円 | 337万7576円 |
| 2020 | 185 | 大阪府 | 藤井寺市 | 961億455万円 | 342万2161円 |
| 2019 | 221 | 大阪府 | 藤井寺市 | 934億1460万円 | 334万4357円 |
| 2018 | 206 | 大阪府 | 藤井寺市 | 917億5343万円 | 334万9154円 |
| 2017 | 216 | 大阪府 | 藤井寺市 | 898億763万円 | 329万4363円 |
| 2016 | 213 | 大阪府 | 藤井寺市 | 875億8586万円 | 328万1844円 |
| 2015 | 210 | 大阪府 | 藤井寺市 | 860億8761万円 | 326万30円 |
| 2014 | 198 | 大阪府 | 藤井寺市 | 851億2240万円 | 325万3665円 |
| 2013 | 184 | 大阪府 | 藤井寺市 | 841億4878万円 | 322万7553円 |
| 2012 | 171 | 大阪府 | 藤井寺市 | 855億6051万円 | 327万1287円 |
| 2011 | 193 | 大阪府 | 藤井寺市 | 838億9711万円 | 322万8426円 |
| 2010 | 200 | 大阪府 | 藤井寺市 | 836億5181万円 | 323万6547円 |
| 2009 | 195 | 大阪府 | 藤井寺市 | 902億5790万円 | 339万7753円 |
| 2008 | 189 | 大阪府 | 藤井寺市 | 926億6559万円 | 347万2963円 |
| 2007 | 181 | 大阪府 | 藤井寺市 | 938億3456万円 | 351万196円 |
| 2006 | 96 | 大阪府 | 藤井寺市 | 999億2293万円 | 376万2867円 |
| 2005 | 131 | 大阪府 | 藤井寺市 | 917億8592万円 | 372万397円 |
| 2004 | 154 | 大阪府 | 藤井寺市 | 886億3730万円 | 370万7588円 |
| 2003 | 170 | 大阪府 | 藤井寺市 | 898億7747万円 | 372万8892円 |
| 2002 | 177 | 大阪府 | 藤井寺市 | 945億6157万円 | 380万2082円 |
| 2001 | 193 | 大阪府 | 藤井寺市 | 972億9845万円 | 381万9070円 |
| 2000 | 179 | 大阪府 | 藤井寺市 | 997億7994万円 | 385万8019円 |
| 1999 | 196 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1031億2314万円 | 388万9678円 |
| 1998 | 178 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1069億4092万円 | 399万1971円 |
| 1997 | 146 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1095億8199万円 | 405万2139円 |
| 1996 | 188 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1049億2747万円 | 390万3116円 |
| 1995 | 183 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1038億9307万円 | 396万1302円 |
| 1994 | 186 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1035億5999万円 | 392万9872円 |
| 1993 | 186 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1017億7607万円 | 388万3249円 |
| 1992 | 248 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1024億3715万円 | 397万2434円 |
| 1991 | 136 | 大阪府 | 藤井寺市 | 1059億1339万円 | 418万5142円 |
| 1990 | 138 | 大阪府 | 藤井寺市 | 940億8914万円 | 385万6745円 |
| 1989 | 149 | 大阪府 | 藤井寺市 | 845億924万円 | 344万1350円 |
| 1988 | 130 | 大阪府 | 藤井寺市 | 800億712万円 | 331万4297円 |
| 1987 | 145 | 大阪府 | 藤井寺市 | 740億1370万円 | 308万6348円 |
| 1986 | 133 | 大阪府 | 藤井寺市 | 715億1053万円 | 301万6813円 |
| 1985 | 130 | 大阪府 | 藤井寺市 | 678億6195万円 | 292万8745円 |
| 1984 | 101 | 大阪府 | 藤井寺市 | 668億8978万円 | 293万3634円 |
| 1983 | 111 | 大阪府 | 藤井寺市 | 637億8681万円 | 274万9313円 |
| 1982 | 108 | 大阪府 | 藤井寺市 | 597億4390万円 | 265万925円 |
| 1981 | 98 | 大阪府 | 藤井寺市 | 562億3553万円 | 255万4651円 |
| 1980 | 80 | 大阪府 | 藤井寺市 | 522億6470万円 | 244万1021円 |
| 1979 | 78 | 大阪府 | 藤井寺市 | 472億5150万円 | 225万5549円 |
| 1978 | 69 | 大阪府 | 藤井寺市 | 438億327万円 | 211万9274円 |
| 1977 | 86 | 大阪府 | 藤井寺市 | 387億1724万円 | 192万9399円 |
| 1976 | 114 | 大阪府 | 藤井寺市 | 340億9803万円 | 173万8986円 |
| 1975 | 101 | 大阪府 | 藤井寺市 | 313億2834万円 | 163万7398円 |
藤井寺市(大阪府)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より藤井寺市(大阪府)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 10270世帯 | 37%(34%) |
| 300万円〜500万円 | 8080世帯 | 29%(25%) |
| 500万円〜700万円 | 3670世帯 | 13%(16%) |
| 700万円〜1000万円 | 2720世帯 | 10%(12%) |
| 1000万円~1500万円 | 1120世帯 | 4%(6%) |
| 1500万円以上 | 390世帯 | 1%(2%) |
| 不明 | 1570世帯 | 6%(5%) |
| 世帯総数 | 27810世帯 | 100% |
藤井寺市の家賃水準
藤井寺市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| 部屋 | 平均家賃 | 大阪府平均 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 3.5万円 | 3.72万円 | 3.84万円 |
| 1K・1DK | 4.4万円 | 4.73万円 | 4.33万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 5.4万円 | 6.31万円 | 5.36万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 6.0万円 | 7.54万円 | 6.26万円 |
| 3LDK・4K~ | 6.7万円 | 8.84万円 | 7.56万円 |
藤井寺市に関するデータ
藤井寺市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など藤井寺市の基礎データを掲載。
※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 63688人(597位) | 昼間人口 | 55102人(86.5%) |
| 15歳未満人口 | 7725人(12.1%) | 15歳~64歳人口 | 36982人(58.1%) |
| 65歳以上人口 | 18074人(28.4%) | 外国人人口 | 685人(1.1%) |
| 労働力人口 | 29537人 | 就業者数 | 28187人 |
| 完全失業者数 | 1350人 | ||
| 出生数 | 381人 | 死亡者数 | 692人 |
| 転入 | 2388人 | 転出 | 2287人 |
| 婚姻件数 | 253件 | 離婚件数 | 122件 |
| 保育所数 | 13カ所 | ||
| 幼稚園数 | 5園 | 幼稚園園児数 | 257人 |
| 小学校数 | 8校 | 小学校児童数 | 3347人 |
| 中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1641人 |
| 高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 2582人 |
| 図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
| 歯科医院の数 | 49院 | ||
| 病院の数 | 4院 | 診療所の数 | 71カ所 |
藤井寺市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







