笛吹市(山梨県)の所得推移グラフ
笛吹市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 706 | 山梨県 | 笛吹市 | 991億9815万円 | 306万6688円 |
2022 | 675 | 山梨県 | 笛吹市 | 978億109万円 | 305万2000円 |
2021 | 771 | 山梨県 | 笛吹市 | 926億886万円 | 293万8471円 |
2020 | 867 | 山梨県 | 笛吹市 | 891億213万円 | 282万669円 |
2019 | 847 | 山梨県 | 笛吹市 | 888億9270万円 | 280万9148円 |
2018 | 905 | 山梨県 | 笛吹市 | 864億2478万円 | 277万9557円 |
2017 | 898 | 山梨県 | 笛吹市 | 839億925万円 | 274万7339円 |
2016 | 921 | 山梨県 | 笛吹市 | 815億162万円 | 270万8504円 |
2015 | 885 | 山梨県 | 笛吹市 | 800億6287万円 | 270万4370円 |
2014 | 886 | 山梨県 | 笛吹市 | 787億7783万円 | 267万5332円 |
2013 | 903 | 山梨県 | 笛吹市 | 773億982万円 | 264万4608円 |
2012 | 890 | 山梨県 | 笛吹市 | 773億5694万円 | 265万7674円 |
2011 | 844 | 山梨県 | 笛吹市 | 779億1619万円 | 270万1858円 |
2010 | 825 | 山梨県 | 笛吹市 | 768億7344万円 | 270万914円 |
2009 | 803 | 山梨県 | 笛吹市 | 822億5426万円 | 281万4517円 |
2008 | 830 | 山梨県 | 笛吹市 | 834億3105万円 | 282万1667円 |
2007 | 804 | 山梨県 | 笛吹市 | 845億9285万円 | 285万6130円 |
2006 | 784 | 山梨県 | 笛吹市 | 847億9224万円 | 288万7429円 |
2005 | 840 | 山梨県 | 笛吹市 | 824億1368万円 | 299万3269円 |
2004 | 838 | 山梨県 | 笛吹市 | 815億8765万円 | 305万3202円 |
2003 | 808 | 山梨県 | 笛吹市 | 834億9033万円 | 310万9857円 |
2002 | 812 | 山梨県 | 笛吹市 | 852億160万円 | 316万1822円 |
2001 | 765 | 山梨県 | 笛吹市 | 872億5666万円 | 321万7310円 |
2000 | 771 | 山梨県 | 笛吹市 | 874億4392万円 | 323万2080円 |
1999 | 735 | 山梨県 | 笛吹市 | 876億6781万円 | 326万7408円 |
1998 | 754 | 山梨県 | 笛吹市 | 886億6796万円 | 328万9115円 |
1997 | 684 | 山梨県 | 笛吹市 | 881億3641万円 | 329万7778円 |
1996 | 695 | 山梨県 | 笛吹市 | 840億7508万円 | 323万8889円 |
1995 | 662 | 山梨県 | 笛吹市 | 817億7867万円 | 327万7965円 |
1994 | 648 | 山梨県 | 笛吹市 | 789億4370万円 | 323万1292円 |
1993 | 642 | 山梨県 | 笛吹市 | 770億6649万円 | 318万9574円 |
1992 | 418 | 山梨県 | 笛吹市 | 858億2040万円 | 362万2184円 |
1991 | 419 | 山梨県 | 笛吹市 | 761億2727万円 | 344万3582円 |
1990 | 497 | 山梨県 | 笛吹市 | 617億3739万円 | 305万719円 |
1989 | 710 | 山梨県 | 笛吹市 | 538億619万円 | 261万1697円 |
1988 | 806 | 山梨県 | 笛吹市 | 484億9751万円 | 242万9492円 |
1987 | 988 | 山梨県 | 笛吹市 | 425億5560万円 | 224万594円 |
1986 | 858 | 山梨県 | 笛吹市 | 409億6768万円 | 225万3696円 |
1985 | 1002 | 山梨県 | 笛吹市 | 368億6309万円 | 211万5650円 |
1984 | 985 | 山梨県 | 笛吹市 | 338億4861万円 | 206万673円 |
1983 | 1144 | 山梨県 | 笛吹市 | 318億5209万円 | 188万1177円 |
1982 | 1224 | 山梨県 | 笛吹市 | 309億11万円 | 179万5266円 |
1981 | 1224 | 山梨県 | 笛吹市 | 277億9091万円 | 172万586円 |
1980 | 984 | 山梨県 | 笛吹市 | 269億2347万円 | 170万4557円 |
1979 | 1429 | 山梨県 | 笛吹市 | 234億66万円 | 145万2104円 |
1978 | 1514 | 山梨県 | 笛吹市 | 212億7995万円 | 133万9288円 |
1977 | 1493 | 山梨県 | 笛吹市 | 186億8368万円 | 127万1778円 |
1976 | 1416 | 山梨県 | 笛吹市 | 175億1518万円 | 121万2207円 |
1975 | 1520 | 山梨県 | 笛吹市 | 143億6550万円 | 110万8792円 |
笛吹市(山梨県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より笛吹市(山梨県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 9190世帯 | 34%(34%) |
300万円〜500万円 | 8080世帯 | 30%(26%) |
500万円〜700万円 | 4100世帯 | 15%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2500世帯 | 9%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1140世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 270世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1470世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 26760世帯 | 100% |
笛吹市の家賃水準
笛吹市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 山梨県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.2万円 | 3.86万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.0万円 | 4.38万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.0万円 | 5.19万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.3万円 | 5.92万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 5.5万円 | 7万円 | 7.56万円 |
笛吹市に関するデータ
笛吹市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など笛吹市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 66947人(580位) | 昼間人口 | 61627人(92.1%) |
15歳未満人口 | 7915人(11.8%) | 15歳~64歳人口 | 37628人(56.2%) |
65歳以上人口 | 19870人(29.7%) | 外国人人口 | 874人(1.3%) |
労働力人口 | 36473人 | 就業者数 | 35265人 |
完全失業者数 | 1208人 | ||
出生数 | 460人 | 死亡者数 | 806人 |
転入 | 2205人 | 転出 | 2136人 |
婚姻件数 | 272件 | 離婚件数 | 113件 |
保育所数 | 25カ所 | ||
幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 45人 |
小学校数 | 14校 | 小学校児童数 | 3229人 |
中学校数 | 5校 | 中学校生徒数 | 1593人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 757人 |
図書館数 | 6館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 30院 | ||
病院の数 | 8院 | 診療所の数 | 38カ所 |
笛吹市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。