王寺町(奈良県)の所得推移グラフ
王寺町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 奈良県 | 王寺町 | 411億8410万円 | 396万1152円 | 
| 2023 | 144 | 奈良県 | 王寺町 | 407億695万円 | 370万5010円 | 
| 2022 | 155 | 奈良県 | 王寺町 | 400億9999万円 | 364万1000円 | 
| 2021 | 129 | 奈良県 | 王寺町 | 393億5359万円 | 359万4264円 | 
| 2020 | 135 | 奈良県 | 王寺町 | 385億6752万円 | 354万3180円 | 
| 2019 | 137 | 奈良県 | 王寺町 | 381億7500万円 | 353万6360円 | 
| 2018 | 128 | 奈良県 | 王寺町 | 375億8484万円 | 354万6743円 | 
| 2017 | 144 | 奈良県 | 王寺町 | 360億682万円 | 345万3229円 | 
| 2016 | 127 | 奈良県 | 王寺町 | 356億4755万円 | 348万3247円 | 
| 2015 | 58 | 奈良県 | 王寺町 | 382億3280万円 | 378万9178円 | 
| 2014 | 130 | 奈良県 | 王寺町 | 339億5952万円 | 342万9562円 | 
| 2013 | 95 | 奈良県 | 王寺町 | 341億5839万円 | 349万4822円 | 
| 2012 | 96 | 奈良県 | 王寺町 | 337億3619万円 | 349万1275円 | 
| 2011 | 93 | 奈良県 | 王寺町 | 335億4424万円 | 350万9546円 | 
| 2010 | 89 | 奈良県 | 王寺町 | 334億2569万円 | 352万6660円 | 
| 2009 | 79 | 奈良県 | 王寺町 | 360億843万円 | 376万3030円 | 
| 2008 | 88 | 奈良県 | 王寺町 | 365億9235万円 | 378万9990円 | 
| 2007 | 87 | 奈良県 | 王寺町 | 372億3134万円 | 384万8996円 | 
| 2006 | 79 | 奈良県 | 王寺町 | 373億6465万円 | 386万783円 | 
| 2005 | 67 | 奈良県 | 王寺町 | 363億6188万円 | 400万4172円 | 
| 2004 | 58 | 奈良県 | 王寺町 | 360億825万円 | 410万7717円 | 
| 2003 | 61 | 奈良県 | 王寺町 | 364億9108万円 | 413万4499円 | 
| 2002 | 47 | 奈良県 | 王寺町 | 393億7153万円 | 434万1331円 | 
| 2001 | 60 | 奈良県 | 王寺町 | 393億8641万円 | 428万4858円 | 
| 2000 | 65 | 奈良県 | 王寺町 | 404億7352万円 | 428万6088円 | 
| 1999 | 64 | 奈良県 | 王寺町 | 416億468万円 | 434万4230円 | 
| 1998 | 53 | 奈良県 | 王寺町 | 428億1642万円 | 450万2253円 | 
| 1997 | 60 | 奈良県 | 王寺町 | 426億8725万円 | 451万2872円 | 
| 1996 | 61 | 奈良県 | 王寺町 | 410億7040万円 | 441万9499円 | 
| 1995 | 48 | 奈良県 | 王寺町 | 409億8014万円 | 455万2337円 | 
| 1994 | 64 | 奈良県 | 王寺町 | 399億6110万円 | 442万9295円 | 
| 1993 | 75 | 奈良県 | 王寺町 | 385億7675万円 | 431万4590円 | 
| 1992 | 125 | 奈良県 | 王寺町 | 374億7931万円 | 437万3316円 | 
| 1991 | 125 | 奈良県 | 王寺町 | 356億9872万円 | 423万6232円 | 
| 1990 | 98 | 奈良県 | 王寺町 | 330億3908万円 | 404万8907円 | 
| 1989 | 86 | 奈良県 | 王寺町 | 301億6991万円 | 373万1591円 | 
| 1988 | 88 | 奈良県 | 王寺町 | 269億9438万円 | 354万2106円 | 
| 1987 | 86 | 奈良県 | 王寺町 | 234億2583万円 | 333万2267円 | 
| 1986 | 91 | 奈良県 | 王寺町 | 204億2613万円 | 316万2430円 | 
| 1985 | 76 | 奈良県 | 王寺町 | 180億8565万円 | 310万4834円 | 
| 1984 | 92 | 奈良県 | 王寺町 | 161億9187万円 | 296万6089円 | 
| 1983 | 94 | 奈良県 | 王寺町 | 142億4859万円 | 282万2621円 | 
| 1982 | 103 | 奈良県 | 王寺町 | 142億605万円 | 267万1818円 | 
| 1981 | 113 | 奈良県 | 王寺町 | 130億5011万円 | 252万7622円 | 
| 1980 | 104 | 奈良県 | 王寺町 | 119億1763万円 | 237万9243円 | 
| 1979 | 103 | 奈良県 | 王寺町 | 109億7989万円 | 219万284円 | 
| 1978 | 78 | 奈良県 | 王寺町 | 101億5515万円 | 208万5676円 | 
| 1977 | 61 | 奈良県 | 王寺町 | 91億9231万円 | 198万7957円 | 
| 1976 | 151 | 奈良県 | 王寺町 | 83億2998万円 | 168万788円 | 
| 1975 | 109 | 奈良県 | 王寺町 | 80億9833万円 | 162万6497円 | 
王寺町(奈良県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より王寺町(奈良県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 3780世帯 | 37%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 2220世帯 | 22%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 1610世帯 | 16%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 1400世帯 | 14%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 650世帯 | 6%(6%) | 
| 1500万円以上 | 170世帯 | 2%(2%) | 
| 不明 | 270世帯 | 3%(5%) | 
| 世帯総数 | 10100世帯 | 100% | 
王寺町の家賃水準
王寺町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
王寺町に関するデータ
王寺町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など王寺町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 24043人(1036位) | 昼間人口 | 20204人(84%) | 
| 15歳未満人口 | 3507人(14.6%) | 15歳~64歳人口 | 13527人(56.3%) | 
| 65歳以上人口 | 6735人(28%) | 外国人人口 | 195人(0.8%) | 
| 労働力人口 | 11259人 | 就業者数 | 10726人 | 
| 完全失業者数 | 533人 | ||
| 出生数 | 212人 | 死亡者数 | 232人 | 
| 転入 | 879人 | 転出 | 956人 | 
| 婚姻件数 | 100件 | 離婚件数 | 34件 | 
| 保育所数 | 2カ所 | ||
| 幼稚園数 | 2園 | 幼稚園園児数 | 200人 | 
| 小学校数 | 0校 | 小学校児童数 | 0人 | 
| 中学校数 | 0校 | 中学校生徒数 | 0人 | 
| 高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 529人 | 
| 図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 16院 | ||
| 病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 30カ所 | 
王寺町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







