北本市(埼玉県)の所得推移グラフ
北本市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 372 | 埼玉県 | 北本市 | 1067億2038万円 | 333万744円 |
2022 | 345 | 埼玉県 | 北本市 | 1056億7157万円 | 333万1000円 |
2021 | 315 | 埼玉県 | 北本市 | 1037億9692万円 | 328万4505円 |
2020 | 335 | 埼玉県 | 北本市 | 1012億3571万円 | 320万7315円 |
2019 | 335 | 埼玉県 | 北本市 | 1015億403万円 | 320万3940円 |
2018 | 349 | 埼玉県 | 北本市 | 999億6534万円 | 315万8063円 |
2017 | 335 | 埼玉県 | 北本市 | 995億681万円 | 314万9348円 |
2016 | 326 | 埼玉県 | 北本市 | 988億8713万円 | 313万3206円 |
2015 | 333 | 埼玉県 | 北本市 | 971億1172万円 | 310万4793円 |
2014 | 302 | 埼玉県 | 北本市 | 968億1832万円 | 311万3229円 |
2013 | 241 | 埼玉県 | 北本市 | 981億318万円 | 314万4232円 |
2012 | 266 | 埼玉県 | 北本市 | 976億7323万円 | 313万8701円 |
2011 | 240 | 埼玉県 | 北本市 | 982億9966万円 | 316万862円 |
2010 | 198 | 埼玉県 | 北本市 | 1017億7517万円 | 323万8050円 |
2009 | 242 | 埼玉県 | 北本市 | 1071億9832万円 | 332万2949円 |
2008 | 222 | 埼玉県 | 北本市 | 1104億5098万円 | 342万5262円 |
2007 | 220 | 埼玉県 | 北本市 | 1103億4726万円 | 343万8788円 |
2006 | 210 | 埼玉県 | 北本市 | 1092億5885万円 | 345万8544円 |
2005 | 223 | 埼玉県 | 北本市 | 1046億8112万円 | 353万3898円 |
2004 | 203 | 埼玉県 | 北本市 | 1042億625万円 | 362万6457円 |
2003 | 201 | 埼玉県 | 北本市 | 1055億8655万円 | 366万9895円 |
2002 | 198 | 埼玉県 | 北本市 | 1109億7661万円 | 376万7794円 |
2001 | 198 | 埼玉県 | 北本市 | 1119億9785万円 | 380万7379円 |
2000 | 192 | 埼玉県 | 北本市 | 1131億313万円 | 383万6866円 |
1999 | 183 | 埼玉県 | 北本市 | 1165億1982万円 | 392万3226円 |
1998 | 156 | 埼玉県 | 北本市 | 1204億3656万円 | 402万5017円 |
1997 | 168 | 埼玉県 | 北本市 | 1193億4225万円 | 399万3784円 |
1996 | 167 | 埼玉県 | 北本市 | 1180億178万円 | 395万3424円 |
1995 | 155 | 埼玉県 | 北本市 | 1195億7545万円 | 404万9287円 |
1994 | 149 | 埼玉県 | 北本市 | 1169億535万円 | 402万9552円 |
1993 | 131 | 埼玉県 | 北本市 | 1132億4728万円 | 405万1201円 |
1992 | 191 | 埼玉県 | 北本市 | 1099億9533万円 | 409万7423円 |
1991 | 192 | 埼玉県 | 北本市 | 1006億8832万円 | 392万4553円 |
1990 | 182 | 埼玉県 | 北本市 | 892億9079万円 | 371万863円 |
1989 | 162 | 埼玉県 | 北本市 | 809億128万円 | 341万8894円 |
1988 | 138 | 埼玉県 | 北本市 | 748億7827万円 | 328万825円 |
1987 | 164 | 埼玉県 | 北本市 | 671億7403万円 | 303万8587円 |
1986 | 152 | 埼玉県 | 北本市 | 630億5885万円 | 296万4267円 |
1985 | 151 | 埼玉県 | 北本市 | 589億4095万円 | 286万3575円 |
1984 | 148 | 埼玉県 | 北本市 | 554億5099万円 | 277万9220円 |
1983 | 146 | 埼玉県 | 北本市 | 525億7949万円 | 264万3780円 |
1982 | 149 | 埼玉県 | 北本市 | 483億5794万円 | 253万8608円 |
1981 | 149 | 埼玉県 | 北本市 | 431億9597万円 | 243万2479円 |
1980 | 153 | 埼玉県 | 北本市 | 389億3996万円 | 226万8436円 |
1979 | 156 | 埼玉県 | 北本市 | 350億5954万円 | 208万4644円 |
1978 | 155 | 埼玉県 | 北本市 | 318億1683万円 | 194万8606円 |
1977 | 153 | 埼玉県 | 北本市 | 278億2169万円 | 179万2750円 |
1976 | 178 | 埼玉県 | 北本市 | 250億2883万円 | 164万7176円 |
1975 | 176 | 埼玉県 | 北本市 | 228億405万円 | 152万4539円 |
北本市(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より北本市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 9450世帯 | 35%(34%) |
300万円〜500万円 | 8020世帯 | 29%(26%) |
500万円〜700万円 | 4780世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2900世帯 | 11%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1240世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 390世帯 | 1%(2%) |
不明 | 560世帯 | 2%(8%) |
世帯総数 | 27340世帯 | 100% |
北本市の家賃水準
北本市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 埼玉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.1万円 | 4.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.2万円 | 5.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.4万円 | 6.1万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.5万円 | 6.91万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 8.0万円 | 8.55万円 | 7.56万円 |
北本市に関するデータ
北本市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など北本市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 65201人(587位) | 昼間人口 | 53822人(82.5%) |
15歳未満人口 | 6593人(10.1%) | 15歳~64歳人口 | 37112人(56.9%) |
65歳以上人口 | 21183人(32.5%) | 外国人人口 | 514人(0.8%) |
労働力人口 | 31824人 | 就業者数 | 30434人 |
完全失業者数 | 1390人 | ||
出生数 | 359人 | 死亡者数 | 722人 |
転入 | 2339人 | 転出 | 2062人 |
婚姻件数 | 225件 | 離婚件数 | 77件 |
保育所数 | 10カ所 | ||
幼稚園数 | 7園 | 幼稚園園児数 | 860人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 2662人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1503人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 474人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 37院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 42カ所 |
北本市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。