日高市(埼玉県)の所得推移グラフ
日高市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 448 | 埼玉県 | 日高市 | 839億6502万円 | 324万6530円 |
2022 | 530 | 埼玉県 | 日高市 | 815億5598万円 | 316万3000円 |
2021 | 489 | 埼玉県 | 日高市 | 806億6422万円 | 312万5793円 |
2020 | 487 | 埼玉県 | 日高市 | 791億5211万円 | 304万8767円 |
2019 | 488 | 埼玉県 | 日高市 | 787億5628万円 | 304万6429円 |
2018 | 472 | 埼玉県 | 日高市 | 781億8574万円 | 305万4608円 |
2017 | 458 | 埼玉県 | 日高市 | 775億7354万円 | 302万9388円 |
2016 | 468 | 埼玉県 | 日高市 | 767億6884万円 | 299万5740円 |
2015 | 435 | 埼玉県 | 日高市 | 761億2043万円 | 299万3096円 |
2014 | 393 | 埼玉県 | 日高市 | 764億9568万円 | 299万8419円 |
2013 | 384 | 埼玉県 | 日高市 | 759億2675万円 | 298万4307円 |
2012 | 376 | 埼玉県 | 日高市 | 762億1144万円 | 301万1476円 |
2011 | 345 | 埼玉県 | 日高市 | 769億2977万円 | 303万9861円 |
2010 | 341 | 埼玉県 | 日高市 | 773億9626万円 | 306万4106円 |
2009 | 258 | 埼玉県 | 日高市 | 851億1245万円 | 330万4055円 |
2008 | 242 | 埼玉県 | 日高市 | 867億3518万円 | 339万9780円 |
2007 | 212 | 埼玉県 | 日高市 | 860億1767万円 | 345万1753円 |
2006 | 196 | 埼玉県 | 日高市 | 842億6719万円 | 348万2259円 |
2005 | 240 | 埼玉県 | 日高市 | 791億8321万円 | 351万2229円 |
2004 | 230 | 埼玉県 | 日高市 | 786億9650万円 | 358万4772円 |
2003 | 228 | 埼玉県 | 日高市 | 794億4512万円 | 363万4768円 |
2002 | 225 | 埼玉県 | 日高市 | 827億5544万円 | 373万1252円 |
2001 | 207 | 埼玉県 | 日高市 | 852億4290万円 | 378万8910円 |
2000 | 198 | 埼玉県 | 日高市 | 868億5262万円 | 382万7456円 |
1999 | 200 | 埼玉県 | 日高市 | 899億2491万円 | 387万8415円 |
1998 | 174 | 埼玉県 | 日高市 | 934億741万円 | 400万1174円 |
1997 | 164 | 埼玉県 | 日高市 | 930億5099万円 | 399万9785円 |
1996 | 166 | 埼玉県 | 日高市 | 912億6150万円 | 395万4652円 |
1995 | 163 | 埼玉県 | 日高市 | 907億6699万円 | 400万9497円 |
1994 | 158 | 埼玉県 | 日高市 | 896億1257万円 | 399万9669円 |
1993 | 163 | 埼玉県 | 日高市 | 861億8584万円 | 394万2447円 |
1992 | 171 | 埼玉県 | 日高市 | 875億4390万円 | 415万6289円 |
1991 | 154 | 埼玉県 | 日高市 | 835億8063万円 | 409万9501円 |
1990 | 160 | 埼玉県 | 日高市 | 731億903万円 | 377万6293円 |
1989 | 112 | 埼玉県 | 日高市 | 681億7654万円 | 359万8087円 |
1988 | 150 | 埼玉県 | 日高市 | 590億9911万円 | 323万6534円 |
1987 | 201 | 埼玉県 | 日高市 | 516億1020万円 | 292万9070円 |
1986 | 183 | 埼玉県 | 日高市 | 489億2561万円 | 288万4255円 |
1985 | 200 | 埼玉県 | 日高市 | 451億6849万円 | 273万9311円 |
1984 | 196 | 埼玉県 | 日高市 | 428億6372万円 | 267万2968円 |
1983 | 203 | 埼玉県 | 日高市 | 404億395万円 | 252万5405円 |
1982 | 210 | 埼玉県 | 日高市 | 367億98万円 | 240万5675円 |
1981 | 212 | 埼玉県 | 日高市 | 334億3618万円 | 229万9284円 |
1980 | 230 | 埼玉県 | 日高市 | 294億6306万円 | 212万7450円 |
1979 | 299 | 埼玉県 | 日高市 | 247億6115万円 | 190万6024円 |
1978 | 408 | 埼玉県 | 日高市 | 213億5637万円 | 172万9261円 |
1977 | 429 | 埼玉県 | 日高市 | 181億5952万円 | 159万8831円 |
1976 | 613 | 埼玉県 | 日高市 | 149億1968万円 | 141万6605円 |
1975 | 584 | 埼玉県 | 日高市 | 134億124万円 | 134万2675円 |
日高市(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より日高市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 7630世帯 | 34%(34%) |
300万円〜500万円 | 6480世帯 | 29%(26%) |
500万円〜700万円 | 3900世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2360世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 750世帯 | 3%(5%) |
1500万円以上 | 220世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1160世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 22530世帯 | 100% |
日高市の家賃水準
日高市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 埼玉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.0万円 | 4.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.0万円 | 5.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.2万円 | 6.1万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 4.3万円 | 6.91万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.7万円 | 8.55万円 | 7.56万円 |
日高市に関するデータ
日高市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など日高市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 54571人(664位) | 昼間人口 | 53611人(98.2%) |
15歳未満人口 | 6286人(11.5%) | 15歳~64歳人口 | 30041人(55%) |
65歳以上人口 | 17966人(32.9%) | 外国人人口 | 784人(1.4%) |
労働力人口 | 26456人 | 就業者数 | 25293人 |
完全失業者数 | 1163人 | ||
出生数 | 261人 | 死亡者数 | 588人 |
転入 | 1745人 | 転出 | 1721人 |
婚姻件数 | 166件 | 離婚件数 | 75件 |
保育所数 | 10カ所 | ||
幼稚園数 | 2園 | 幼稚園園児数 | 323人 |
小学校数 | 6校 | 小学校児童数 | 2680人 |
中学校数 | 6校 | 中学校生徒数 | 1574人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 449人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 20院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 21カ所 |
日高市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。