吉川市(埼玉県)の所得推移グラフ
吉川市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 215 | 埼玉県 | 吉川市 | 1279億3772万円 | 355万5208円 |
2022 | 229 | 埼玉県 | 吉川市 | 1253億7126万円 | 350万円 |
2021 | 207 | 埼玉県 | 吉川市 | 1218億9337万円 | 344万8673円 |
2020 | 230 | 埼玉県 | 吉川市 | 1176億8520万円 | 333万6788円 |
2019 | 249 | 埼玉県 | 吉川市 | 1158億8091万円 | 331万5430円 |
2018 | 233 | 埼玉県 | 吉川市 | 1126億3571万円 | 330万3584円 |
2017 | 209 | 埼玉県 | 吉川市 | 1105億3430万円 | 330万6935円 |
2016 | 222 | 埼玉県 | 吉川市 | 1064億3280万円 | 326万7817円 |
2015 | 217 | 埼玉県 | 吉川市 | 1025億2448万円 | 323万7172円 |
2014 | 211 | 埼玉県 | 吉川市 | 991億8021万円 | 322万5267円 |
2013 | 217 | 埼玉県 | 吉川市 | 959億1339万円 | 316万9957円 |
2012 | 219 | 埼玉県 | 吉川市 | 945億9297万円 | 319万4737円 |
2011 | 203 | 埼玉県 | 吉川市 | 939億8877万円 | 321万5600円 |
2010 | 210 | 埼玉県 | 吉川市 | 938億4304万円 | 322万8508円 |
2009 | 203 | 埼玉県 | 吉川市 | 993億1639万円 | 338万4094円 |
2008 | 221 | 埼玉県 | 吉川市 | 993億5402万円 | 342万7182円 |
2007 | 236 | 埼玉県 | 吉川市 | 959億2343万円 | 341万5833円 |
2006 | 212 | 埼玉県 | 吉川市 | 945億6416万円 | 345万4777円 |
2005 | 213 | 埼玉県 | 吉川市 | 899億9137万円 | 354万7297円 |
2004 | 263 | 埼玉県 | 吉川市 | 867億3622万円 | 353万2468円 |
2003 | 260 | 埼玉県 | 吉川市 | 868億639万円 | 359万3724円 |
2002 | 244 | 埼玉県 | 吉川市 | 894億7828万円 | 368万6026円 |
2001 | 259 | 埼玉県 | 吉川市 | 893億1631万円 | 369万3351円 |
2000 | 268 | 埼玉県 | 吉川市 | 886億8559万円 | 370万939円 |
1999 | 270 | 埼玉県 | 吉川市 | 897億1239万円 | 375万2872円 |
1998 | 257 | 埼玉県 | 吉川市 | 909億9843万円 | 383万6197円 |
1997 | 247 | 埼玉県 | 吉川市 | 894億5474万円 | 384万743円 |
1996 | 247 | 埼玉県 | 吉川市 | 862億781万円 | 378万8023円 |
1995 | 229 | 埼玉県 | 吉川市 | 851億4400万円 | 386万531円 |
1994 | 219 | 埼玉県 | 吉川市 | 832億8900万円 | 384万2807円 |
1993 | 227 | 埼玉県 | 吉川市 | 798億7030万円 | 379万5756円 |
1992 | 209 | 埼玉県 | 吉川市 | 816億4298万円 | 405万2767円 |
1991 | 182 | 埼玉県 | 吉川市 | 769億3263万円 | 397万9960円 |
1990 | 205 | 埼玉県 | 吉川市 | 657億9829万円 | 365万1403円 |
1989 | 187 | 埼玉県 | 吉川市 | 595億1975万円 | 336万5931円 |
1988 | 167 | 埼玉県 | 吉川市 | 529億4711万円 | 318万4214円 |
1987 | 192 | 埼玉県 | 吉川市 | 471億9433万円 | 295万3153円 |
1986 | 217 | 埼玉県 | 吉川市 | 428億2420万円 | 279万5131円 |
1985 | 242 | 埼玉県 | 吉川市 | 395億6037万円 | 265万6485円 |
1984 | 211 | 埼玉県 | 吉川市 | 375億6285万円 | 262万9531円 |
1983 | 207 | 埼玉県 | 吉川市 | 359億7616万円 | 251万7224円 |
1982 | 193 | 埼玉県 | 吉川市 | 335億3051万円 | 242万8164円 |
1981 | 204 | 埼玉県 | 吉川市 | 302億3716万円 | 231万1710円 |
1980 | 200 | 埼玉県 | 吉川市 | 273億5220万円 | 216万9777円 |
1979 | 212 | 埼玉県 | 吉川市 | 234億1977万円 | 197万8857円 |
1978 | 223 | 埼玉県 | 吉川市 | 203億3477万円 | 183万8421円 |
1977 | 212 | 埼玉県 | 吉川市 | 177億2610万円 | 171万9145円 |
1976 | 97 | 埼玉県 | 吉川市 | 170億6908万円 | 179万2783円 |
1975 | 283 | 埼玉県 | 吉川市 | 129億5342万円 | 146万6315円 |
吉川市(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より吉川市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 6250世帯 | 23%(34%) |
300万円〜500万円 | 6530世帯 | 24%(26%) |
500万円〜700万円 | 4260世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 4290世帯 | 16%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1560世帯 | 6%(5%) |
1500万円以上 | 320世帯 | 1%(2%) |
不明 | 3610世帯 | 13%(8%) |
世帯総数 | 26820世帯 | 100% |
吉川市の家賃水準
吉川市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 埼玉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.4万円 | 4.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 5.5万円 | 5.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 6.8万円 | 6.1万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.9万円 | 6.91万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 9.2万円 | 8.55万円 | 7.56万円 |
吉川市に関するデータ
吉川市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など吉川市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 71979人(556位) | 昼間人口 | 59025人(82%) |
15歳未満人口 | 10383人(14.4%) | 15歳~64歳人口 | 44153人(61.3%) |
65歳以上人口 | 17315人(24.1%) | 外国人人口 | 1558人(2.2%) |
労働力人口 | 35190人 | 就業者数 | 33999人 |
完全失業者数 | 1191人 | ||
出生数 | 581人 | 死亡者数 | 571人 |
転入 | 2730人 | 転出 | 2626人 |
婚姻件数 | 312件 | 離婚件数 | 109件 |
保育所数 | 15カ所 | ||
幼稚園数 | 6園 | 幼稚園園児数 | 1059人 |
小学校数 | 8校 | 小学校児童数 | 4265人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 2206人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 667人 |
図書館数 | 4館 | 公民館数 | 4館 |
歯科医院の数 | 34院 | ||
病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 39カ所 |
吉川市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。