志木市(埼玉県)の所得推移グラフ
志木市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 106 | 埼玉県 | 志木市 | 1500億5227万円 | 386万8523円 |
2022 | 87 | 埼玉県 | 志木市 | 1504億5378万円 | 389万9000円 |
2021 | 73 | 埼玉県 | 志木市 | 1461億1166万円 | 385万718円 |
2020 | 89 | 埼玉県 | 志木市 | 1410億7235万円 | 372万5666円 |
2019 | 94 | 埼玉県 | 志木市 | 1397億6681万円 | 371万5423円 |
2018 | 89 | 埼玉県 | 志木市 | 1364億9974万円 | 368万6193円 |
2017 | 98 | 埼玉県 | 志木市 | 1326億423万円 | 363万5682円 |
2016 | 92 | 埼玉県 | 志木市 | 1283億4155万円 | 361万9741円 |
2015 | 91 | 埼玉県 | 志木市 | 1242億7743万円 | 359万4950円 |
2014 | 69 | 埼玉県 | 志木市 | 1257億7992万円 | 368万3376円 |
2013 | 86 | 埼玉県 | 志木市 | 1183億8528万円 | 352万6310円 |
2012 | 74 | 埼玉県 | 志木市 | 1175億746万円 | 357万7091円 |
2011 | 74 | 埼玉県 | 志木市 | 1182億9795万円 | 360万6534円 |
2010 | 75 | 埼玉県 | 志木市 | 1189億8106万円 | 361万4248円 |
2009 | 74 | 埼玉県 | 志木市 | 1260億9636万円 | 379万9686円 |
2008 | 72 | 埼玉県 | 志木市 | 1270億5859万円 | 388万8557円 |
2007 | 58 | 埼玉県 | 志木市 | 1282億7446万円 | 399万3477円 |
2006 | 76 | 埼玉県 | 志木市 | 1219億1113万円 | 388万4995円 |
2005 | 85 | 埼玉県 | 志木市 | 1144億9900万円 | 389万5982円 |
2004 | 96 | 埼玉県 | 志木市 | 1121億358万円 | 390万4008円 |
2003 | 91 | 埼玉県 | 志木市 | 1146億5824万円 | 398万9501円 |
2002 | 90 | 埼玉県 | 志木市 | 1194億3850万円 | 410万5827円 |
2001 | 96 | 埼玉県 | 志木市 | 1173億4819万円 | 410万7105円 |
2000 | 81 | 埼玉県 | 志木市 | 1198億3155万円 | 420万1668円 |
1999 | 93 | 埼玉県 | 志木市 | 1204億9072万円 | 419万4191円 |
1998 | 99 | 埼玉県 | 志木市 | 1236億2457万円 | 427万4117円 |
1997 | 83 | 埼玉県 | 志木市 | 1264億5537万円 | 434万5247円 |
1996 | 86 | 埼玉県 | 志木市 | 1229億3363万円 | 426万6307円 |
1995 | 90 | 埼玉県 | 志木市 | 1241億3433万円 | 432万4786円 |
1994 | 77 | 埼玉県 | 志木市 | 1225億6122万円 | 435万8817円 |
1993 | 61 | 埼玉県 | 志木市 | 1229億1465万円 | 440万2860円 |
1992 | 74 | 埼玉県 | 志木市 | 1267億3620万円 | 459万3056円 |
1991 | 89 | 埼玉県 | 志木市 | 1193億1769万円 | 446万2310円 |
1990 | 77 | 埼玉県 | 志木市 | 1072億6549万円 | 415万8222円 |
1989 | 80 | 埼玉県 | 志木市 | 956億4773万円 | 375万6342円 |
1988 | 74 | 埼玉県 | 志木市 | 879億3111万円 | 358万9025円 |
1987 | 68 | 埼玉県 | 志木市 | 798億6372万円 | 338万1764円 |
1986 | 64 | 埼玉県 | 志木市 | 732億1345万円 | 327万940円 |
1985 | 61 | 埼玉県 | 志木市 | 693億955万円 | 318万7525円 |
1984 | 81 | 埼玉県 | 志木市 | 638億39万円 | 301万3006円 |
1983 | 85 | 埼玉県 | 志木市 | 597億5711万円 | 285万3594円 |
1982 | 83 | 埼玉県 | 志木市 | 532億4141万円 | 274万4686円 |
1981 | 109 | 埼玉県 | 志木市 | 464億2224万円 | 253万4103円 |
1980 | 97 | 埼玉県 | 志木市 | 412億8531万円 | 239万6130円 |
1979 | 111 | 埼玉県 | 志木市 | 362億1353万円 | 216万7437円 |
1978 | 94 | 埼玉県 | 志木市 | 337億1513万円 | 205万5550円 |
1977 | 105 | 埼玉県 | 志木市 | 288億5921万円 | 188万4499円 |
1976 | 99 | 埼玉県 | 志木市 | 259億9178万円 | 178万1846円 |
1975 | 49 | 埼玉県 | 志木市 | 241億6675万円 | 176万3096円 |
志木市(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より志木市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 8910世帯 | 28%(34%) |
300万円〜500万円 | 8820世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 5560世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 4270世帯 | 13%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1700世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 690世帯 | 2%(2%) |
不明 | 2390世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 32340世帯 | 100% |
志木市の家賃水準
志木市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 埼玉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.0万円 | 4.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 5.6万円 | 5.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 7.5万円 | 6.1万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 8.3万円 | 6.91万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 9.9万円 | 8.55万円 | 7.56万円 |
志木市に関するデータ
志木市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など志木市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 75346人(531位) | 昼間人口 | 59930人(79.5%) |
15歳未満人口 | 9897人(13.1%) | 15歳~64歳人口 | 46217人(61.3%) |
65歳以上人口 | 18689人(24.8%) | 外国人人口 | 1613人(2.1%) |
労働力人口 | 35444人 | 就業者数 | 34078人 |
完全失業者数 | 1366人 | ||
出生数 | 563人 | 死亡者数 | 649人 |
転入 | 4069人 | 転出 | 3764人 |
婚姻件数 | 298件 | 離婚件数 | 117件 |
保育所数 | 25カ所 | ||
幼稚園数 | 7園 | 幼稚園園児数 | 1260人 |
小学校数 | 8校 | 小学校児童数 | 4127人 |
中学校数 | 5校 | 中学校生徒数 | 1835人 |
高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 2796人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 2館 |
歯科医院の数 | 32院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 40カ所 |
志木市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。