熊本市(熊本県)の所得推移グラフ
熊本市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 330 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆1447億7363万円 | 338万4200円 |
2022 | 341 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆1149億6804万円 | 333万4000円 |
2021 | 324 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆839億9113万円 | 327万5966円 |
2020 | 326 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆484億397万円 | 321万6880円 |
2019 | 316 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆348億1068万円 | 322万3799円 |
2018 | 307 | 熊本県 | 熊本市 | 1兆36億4690万円 | 320万8312円 |
2017 | 323 | 熊本県 | 熊本市 | 9337億5931万円 | 315万9106円 |
2016 | 320 | 熊本県 | 熊本市 | 9731億6878万円 | 314万6358円 |
2015 | 385 | 熊本県 | 熊本市 | 9294億3878万円 | 304万4425円 |
2014 | 382 | 熊本県 | 熊本市 | 9146億2539万円 | 301万8994円 |
2013 | 373 | 熊本県 | 熊本市 | 8987億331万円 | 299万3831円 |
2012 | 392 | 熊本県 | 熊本市 | 8903億2503万円 | 299万2005円 |
2009 | 453 | 熊本県 | 熊本市 | 9193億6825万円 | 307万1102円 |
2008 | 436 | 熊本県 | 熊本市 | 9423億3155万円 | 313万8824円 |
2007 | 452 | 熊本県 | 熊本市 | 9359億5507万円 | 312万7983円 |
2006 | 465 | 熊本県 | 熊本市 | 9307億296万円 | 313万823円 |
2005 | 494 | 熊本県 | 熊本市 | 8955億9463万円 | 321万7258円 |
2004 | 519 | 熊本県 | 熊本市 | 8828億3799万円 | 326万9068円 |
2003 | 485 | 熊本県 | 熊本市 | 8982億825万円 | 333万2857円 |
2002 | 496 | 熊本県 | 熊本市 | 9243億8768万円 | 337万9808円 |
2001 | 497 | 熊本県 | 熊本市 | 8725億327万円 | 341万1107円 |
2000 | 538 | 熊本県 | 熊本市 | 9334億4203万円 | 339万4631円 |
1999 | 539 | 熊本県 | 熊本市 | 9481億3789万円 | 339万7443円 |
1998 | 547 | 熊本県 | 熊本市 | 9584億4659万円 | 343万9867円 |
1997 | 515 | 熊本県 | 熊本市 | 9538億4169万円 | 343万8804円 |
1996 | 504 | 熊本県 | 熊本市 | 9232億9281万円 | 339万4297円 |
1995 | 487 | 熊本県 | 熊本市 | 9121億2793万円 | 341万9398円 |
1994 | 532 | 熊本県 | 熊本市 | 8730億5367万円 | 332万3070円 |
1993 | 546 | 熊本県 | 熊本市 | 8415億5748万円 | 327万2989円 |
1992 | 575 | 熊本県 | 熊本市 | 8473億8447万円 | 340万4682円 |
1991 | 488 | 熊本県 | 熊本市 | 8020億4425万円 | 332万4150円 |
1990 | 470 | 熊本県 | 熊本市 | 7109億3145万円 | 309万603円 |
1989 | 453 | 熊本県 | 熊本市 | 6604億5853万円 | 284万4756円 |
1988 | 428 | 熊本県 | 熊本市 | 6136億7614万円 | 270万9064円 |
1987 | 415 | 熊本県 | 熊本市 | 5829億327万円 | 260万5620円 |
1986 | 415 | 熊本県 | 熊本市 | 5538億1340万円 | 253万8379円 |
1985 | 387 | 熊本県 | 熊本市 | 5292億6797万円 | 248万785円 |
1984 | 369 | 熊本県 | 熊本市 | 5156億491万円 | 242万7004円 |
1983 | 391 | 熊本県 | 熊本市 | 4879億7885万円 | 228万4021円 |
1982 | 354 | 熊本県 | 熊本市 | 4627億4009万円 | 223万1395円 |
1981 | 342 | 熊本県 | 熊本市 | 4333億8974万円 | 215万156円 |
1980 | 298 | 熊本県 | 熊本市 | 3963億1723万円 | 205万2171円 |
1979 | 296 | 熊本県 | 熊本市 | 3584億9964万円 | 190万8090円 |
1978 | 294 | 熊本県 | 熊本市 | 3211億7344万円 | 179万4255円 |
1977 | 250 | 熊本県 | 熊本市 | 2845億6243万円 | 169万5116円 |
1976 | 282 | 熊本県 | 熊本市 | 2455億2262万円 | 155万3931円 |
1975 | 355 | 熊本県 | 熊本市 | 2113億6552万円 | 143万2278円 |
熊本市(熊本県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より熊本市(熊本県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 117800世帯 | 37%(34%) |
300万円〜500万円 | 80900世帯 | 25%(26%) |
500万円〜700万円 | 40900世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 27200世帯 | 9%(11%) |
1000万円~1500万円 | 10900世帯 | 3%(5%) |
1500万円以上 | 4300世帯 | 1%(2%) |
不明 | 36200世帯 | 11%(8%) |
世帯総数 | 318300世帯 | 100% |
熊本市の家賃水準
熊本市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市中央区 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | 9.0万円 |
熊本市東区 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.4万円 | 6.1万円 | 6.4万円 |
熊本市西区 | 3.5万円 | 3.6万円 | 6.0万円 | 7.0万円 | 7.6万円 |
熊本市南区 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | 6.5万円 |
熊本市北区 | 3.6万円 | 3.7万円 | 5.0万円 | 5.6万円 | 5.9万円 |
熊本県 | 3.7万円 | 3.93万円 | 4.95万円 | 5.6万円 | 6.35万円 |
全国平均 | 3.84万円 | 4.33万円 | 5.36万円 | 6.26万円 | 7.56万円 |
熊本市に関するデータ
熊本市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など熊本市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 738865人(21位) | 昼間人口 | 750814人(101.6%) |
15歳未満人口 | 99199人(13.4%) | 15歳~64歳人口 | 429187人(58.1%) |
65歳以上人口 | 191066人(25.9%) | 外国人人口 | 5421人(0.7%) |
労働力人口 | 356559人 | 就業者数 | 342732人 |
完全失業者数 | 13827人 | ||
出生数 | 6101人 | 死亡者数 | 7090人 |
転入 | 39050人 | 転出 | 38471人 |
婚姻件数 | 3386件 | 離婚件数 | 1241件 |
保育所数 | 183カ所 | ||
幼稚園数 | 37園 | 幼稚園園児数 | 4704人 |
小学校数 | 93校 | 小学校児童数 | 41397人 |
中学校数 | 52校 | 中学校生徒数 | 21288人 |
高校数 | 27校 | 高校生徒数 | 25560人 |
図書館数 | 6館 | 公民館数 | 21館 |
歯科医院の数 | 405院 | ||
病院の数 | 79院 | 診療所の数 | 642カ所 |
熊本市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。