砂川市(北海道)の所得推移グラフ
砂川市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 526 | 北海道 | 砂川市 | 221億1662万円 | 318万8671円 |
2022 | 735 | 北海道 | 砂川市 | 210億3910万円 | 302万円 |
2021 | 746 | 北海道 | 砂川市 | 208億6926万円 | 295万1805円 |
2020 | 832 | 北海道 | 砂川市 | 203億6665万円 | 283万2636円 |
2019 | 835 | 北海道 | 砂川市 | 201億9744万円 | 281万3015円 |
2018 | 862 | 北海道 | 砂川市 | 198億5318万円 | 280万2142円 |
2017 | 929 | 北海道 | 砂川市 | 194億5514万円 | 273万547円 |
2016 | 917 | 北海道 | 砂川市 | 192億2658万円 | 271万1407円 |
2015 | 943 | 北海道 | 砂川市 | 188億2514万円 | 266万6072円 |
2014 | 908 | 北海道 | 砂川市 | 190億4917万円 | 265万7159円 |
2013 | 883 | 北海道 | 砂川市 | 190億1375万円 | 265万4440円 |
2012 | 910 | 北海道 | 砂川市 | 188億9480万円 | 264万4479円 |
2011 | 936 | 北海道 | 砂川市 | 190億1641万円 | 264万7051円 |
2010 | 894 | 北海道 | 砂川市 | 192億1614万円 | 266万8538円 |
2009 | 945 | 北海道 | 砂川市 | 202億1632万円 | 272万4939円 |
2008 | 953 | 北海道 | 砂川市 | 207億4929万円 | 275万8114円 |
2007 | 982 | 北海道 | 砂川市 | 212億5101万円 | 276万1665円 |
2006 | 1049 | 北海道 | 砂川市 | 213億8855万円 | 273万3362円 |
2005 | 1011 | 北海道 | 砂川市 | 206億7403万円 | 289万6335円 |
2004 | 951 | 北海道 | 砂川市 | 206億2837万円 | 300万3112円 |
2003 | 855 | 北海道 | 砂川市 | 216億4110万円 | 308万8058円 |
2002 | 885 | 北海道 | 砂川市 | 226億9476万円 | 312万7725円 |
2001 | 930 | 北海道 | 砂川市 | 232億8985万円 | 312万1545円 |
2000 | 1007 | 北海道 | 砂川市 | 242億7447万円 | 310万2566円 |
1999 | 948 | 北海道 | 砂川市 | 253億7643万円 | 313万9094円 |
1998 | 1028 | 北海道 | 砂川市 | 260億2031万円 | 312万4438円 |
1997 | 903 | 北海道 | 砂川市 | 265億5578万円 | 316万5925円 |
1996 | 847 | 北海道 | 砂川市 | 263億1714万円 | 314万8737円 |
1995 | 877 | 北海道 | 砂川市 | 256億6663万円 | 315万5087円 |
1994 | 859 | 北海道 | 砂川市 | 255億7683万円 | 310万6246円 |
1993 | 800 | 北海道 | 砂川市 | 251億1156万円 | 308万3822円 |
1992 | 867 | 北海道 | 砂川市 | 252億4174万円 | 311万5496円 |
1991 | 746 | 北海道 | 砂川市 | 238億9738万円 | 304万2702円 |
1990 | 745 | 北海道 | 砂川市 | 218億3651万円 | 283万6279円 |
1989 | 690 | 北海道 | 砂川市 | 216億7913万円 | 262万5864円 |
1988 | 594 | 北海道 | 砂川市 | 210億9902万円 | 255万1581円 |
1987 | 561 | 北海道 | 砂川市 | 210億8060万円 | 247万6284円 |
1986 | 541 | 北海道 | 砂川市 | 204億4836万円 | 241万8493円 |
1985 | 430 | 北海道 | 砂川市 | 207億8395万円 | 244万6034円 |
1984 | 534 | 北海道 | 砂川市 | 194億9883万円 | 228万6181円 |
1983 | 535 | 北海道 | 砂川市 | 191億437万円 | 216万8733円 |
1982 | 547 | 北海道 | 砂川市 | 182億4854万円 | 209万1764円 |
1981 | 537 | 北海道 | 砂川市 | 177億2499万円 | 201万4433円 |
1980 | 583 | 北海道 | 砂川市 | 163億7835万円 | 186万5841円 |
1979 | 572 | 北海道 | 砂川市 | 149億3856万円 | 174万7813円 |
1978 | 559 | 北海道 | 砂川市 | 136億9298万円 | 165万8148円 |
1977 | 536 | 北海道 | 砂川市 | 120億2529万円 | 155万6269円 |
1976 | 523 | 北海道 | 砂川市 | 108億3923万円 | 144万5617円 |
1975 | 491 | 北海道 | 砂川市 | 97億2747万円 | 137万67円 |
砂川市(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より砂川市(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 3320世帯 | 44%(34%) |
300万円〜500万円 | 2100世帯 | 28%(26%) |
500万円〜700万円 | 1070世帯 | 14%(15%) |
700万円〜1000万円 | 550世帯 | 7%(11%) |
1000万円~1500万円 | 110世帯 | 1%(5%) |
1500万円以上 | 70世帯 | 1%(2%) |
不明 | 290世帯 | 4%(8%) |
世帯総数 | 7500世帯 | 100% |
砂川市の家賃水準
砂川市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 北海道平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 2.9万円 | 3.46万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.0万円 | 3.82万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.1万円 | 4.64万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 3.2万円 | 5.35万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 4.9万円 | 6.43万円 | 7.56万円 |
砂川市に関するデータ
砂川市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など砂川市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 16486人(1175位) | 昼間人口 | 17083人(103.6%) |
15歳未満人口 | 1388人(8.4%) | 15歳~64歳人口 | 8138人(49.4%) |
65歳以上人口 | 6404人(38.8%) | 外国人人口 | 29人(0.2%) |
労働力人口 | 7835人 | 就業者数 | 7444人 |
完全失業者数 | 391人 | ||
出生数 | 76人 | 死亡者数 | 295人 |
転入 | 538人 | 転出 | 675人 |
婚姻件数 | 50件 | 離婚件数 | 24件 |
保育所数 | 3カ所 | ||
幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 94人 |
小学校数 | 5校 | 小学校児童数 | 574人 |
中学校数 | 2校 | 中学校生徒数 | 360人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 183人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 8院 | ||
病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 7カ所 |
砂川市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。