北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 364万2100円 |
| 2位 | 北広島市 | 291万406円 |
| 3位 | 鹿追町 | 279万4645円 |
| 4位 | 佐呂間町 | 274万848円 |
| 5位 | 札幌市 | 271万2913円 |
| 6位 | 標津町 | 266万9387円 |
| 7位 | 江別市 | 264万5856円 |
| 8位 | 石狩市 | 263万9972円 |
| 9位 | 羅臼町 | 262万5516円 |
| 10位 | 士幌町 | 256万5999円 |
| 11位 | 釧路市 | 254万7758円 |
| 12位 | 室蘭市 | 254万6616円 |
| 13位 | 豊頃町 | 254万5356円 |
| 14位 | 芽室町 | 254万1088円 |
| 15位 | 池田町 | 251万5350円 |
| 16位 | 千歳市 | 251万3047円 |
| 17位 | 網走市 | 250万7811円 |
| 18位 | 帯広市 | 250万65円 |
| 19位 | 大樹町 | 248万6174円 |
| 20位 | 恵庭市 | 246万6985円 |
| 21位 | 安平町 | 246万1944円 |
| 22位 | 斜里町 | 246万1029円 |
| 23位 | 夕張市 | 246万6円 |
| 24位 | 函館市 | 245万6472円 |
| 25位 | 滝川市 | 245万3610円 |
| 26位 | 小清水町 | 245万1106円 |
| 27位 | 倶知安町 | 244万8974円 |
| 28位 | 浦幌町 | 244万7913円 |
| 29位 | 岩見沢市 | 243万8854円 |
| 30位 | 苫小牧市 | 243万6239円 |
| 31位 | 旭川市 | 243万5213円 |
| 32位 | 別海町 | 243万1082円 |
| 33位 | 稚内市 | 242万5264円 |
| 34位 | 南富良野町 | 241万9204円 |
| 35位 | 足寄町 | 241万8769円 |
| 36位 | 砂川市 | 241万8493円 |
| 37位 | 登別市 | 241万7221円 |
| 38位 | 富良野市 | 241万6968円 |
| 39位 | 留萌市 | 240万9751円 |
| 40位 | 天塩町 | 240万4691円 |
| 41位 | 江差町 | 239万5813円 |
| 42位 | 清水町 | 238万9442円 |
| 43位 | 歌志内市 | 238万8667円 |
| 44位 | 音威子府村 | 238万3615円 |
| 45位 | 南幌町 | 238万3601円 |
| 46位 | 広尾町 | 238万2935円 |
| 47位 | 上砂川町 | 238万1866円 |
| 48位 | 伊達市 | 238万1401円 |
| 49位 | 奥尻町 | 238万780円 |
| 50位 | 鶴居村 | 237万6294円 |
| 51位 | えりも町 | 237万4817円 |
| 52位 | 上士幌町 | 237万4182円 |
| 53位 | 中頓別町 | 237万3257円 |
| 54位 | 幕別町 | 237万2689円 |
| 55位 | 紋別市 | 237万1478円 |
| 56位 | 音更町 | 236万9383円 |
| 57位 | 浦河町 | 236万9125円 |
| 58位 | 余市町 | 236万1554円 |
| 59位 | 北見市 | 236万869円 |
| 60位 | 浜中町 | 235万6706円 |
| 61位 | 湧別町 | 235万6478円 |
| 62位 | 小樽市 | 235万6247円 |
| 63位 | 芦別市 | 235万3005円 |
| 64位 | 訓子府町 | 235万2000円 |
| 65位 | 興部町 | 234万6615円 |
| 66位 | 利尻町 | 234万5320円 |
| 67位 | 根室市 | 234万1192円 |
| 68位 | 新得町 | 233万5873円 |
| 69位 | 大空町 | 233万5803円 |
| 70位 | 白老町 | 233万5291円 |
| 71位 | 中標津町 | 233万4770円 |
| 72位 | 羽幌町 | 233万2707円 |
| 73位 | 浜頓別町 | 233万2090円 |
| 74位 | 清里町 | 232万6765円 |
| 75位 | 月形町 | 232万4264円 |
| 76位 | 真狩村 | 231万8448円 |
| 77位 | 留寿都村 | 231万8083円 |
| 78位 | 中川町 | 231万4746円 |
| 79位 | 当別町 | 231万3532円 |
| 80位 | 栗山町 | 231万3317円 |
| 81位 | 島牧村 | 231万2637円 |
| 82位 | 礼文町 | 231万559円 |
| 83位 | 陸別町 | 230万3540円 |
| 84位 | 美幌町 | 230万2196円 |
| 85位 | 七飯町 | 229万7026円 |
| 86位 | 遠軽町 | 229万2275円 |
| 87位 | 枝幸町 | 229万1953円 |
| 88位 | 東神楽町 | 229万1918円 |
| 89位 | 中富良野町 | 229万1058円 |
| 90位 | 京極町 | 229万128円 |
| 91位 | 黒松内町 | 228万9699円 |
| 92位 | 中札内村 | 228万7532円 |
| 93位 | 美唄市 | 228万1638円 |
| 94位 | 厚岸町 | 227万9254円 |
| 95位 | 苫前町 | 227万5515円 |
| 96位 | 幌延町 | 227万4830円 |
| 97位 | 共和町 | 227万3577円 |
| 98位 | 今金町 | 226万9801円 |
| 99位 | 士別市 | 226万4711円 |
| 100位 | 占冠村 | 226万4102円 |
| 101位 | 上富良野町 | 226万2431円 |
| 102位 | 木古内町 | 226万1732円 |
| 103位 | 寿都町 | 226万777円 |
| 104位 | 遠別町 | 225万9344円 |
| 105位 | 岩内町 | 225万8463円 |
| 106位 | 深川市 | 225万6023円 |
| 107位 | 名寄市 | 225万4372円 |
| 108位 | 西興部村 | 225万2961円 |
| 109位 | 本別町 | 225万2526円 |
| 110位 | 赤平市 | 225万2511円 |
| 111位 | 厚沢部町 | 225万2279円 |
| 112位 | 平取町 | 224万8827円 |
| 113位 | 長沼町 | 224万7338円 |
| 114位 | 蘭越町 | 223万4457円 |
| 115位 | 喜茂別町 | 223万3857円 |
| 116位 | 標茶町 | 223万877円 |
| 117位 | 新ひだか町 | 222万7600円 |
| 118位 | 豊富町 | 222万3895円 |
| 119位 | 日高町 | 222万1255円 |
| 120位 | 利尻富士町 | 222万1187円 |
| 121位 | 置戸町 | 221万8846円 |
| 122位 | 剣淵町 | 221万5739円 |
| 123位 | 福島町 | 221万5225円 |
| 124位 | 乙部町 | 221万4871円 |
| 125位 | 森町 | 220万7963円 |
| 126位 | 北斗市 | 220万2511円 |
| 127位 | せたな町 | 220万1156円 |
| 128位 | 鷹栖町 | 219万7815円 |
| 129位 | 長万部町 | 219万7762円 |
| 130位 | 八雲町 | 219万5717円 |
| 131位 | 厚真町 | 219万4590円 |
| 132位 | 松前町 | 219万3455円 |
| 133位 | 赤井川村 | 219万2849円 |
| 134位 | 初山別村 | 219万983円 |
| 135位 | 美瑛町 | 218万5005円 |
| 136位 | 釧路町 | 217万4814円 |
| 137位 | 更別村 | 217万2847円 |
| 138位 | 由仁町 | 217万1386円 |
| 139位 | 幌加内町 | 216万9492円 |
| 140位 | 豊浦町 | 216万5181円 |
| 141位 | ニセコ町 | 216万4480円 |
| 142位 | 積丹町 | 215万7212円 |
| 143位 | 浦臼町 | 215万6776円 |
| 144位 | 小平町 | 215万2717円 |
| 145位 | 仁木町 | 214万9882円 |
| 146位 | 洞爺湖町 | 214万6363円 |
| 147位 | 和寒町 | 214万449円 |
| 148位 | 滝上町 | 213万4782円 |
| 149位 | 増毛町 | 212万9990円 |
| 150位 | 様似町 | 212万3678円 |
| 151位 | 美深町 | 212万3490円 |
| 152位 | むかわ町 | 211万6552円 |
| 153位 | 鹿部町 | 211万1318円 |
| 154位 | 三笠市 | 211万1046円 |
| 155位 | 壮瞥町 | 211万418円 |
| 156位 | 雨竜町 | 210万2543円 |
| 157位 | 東川町 | 208万6084円 |
| 158位 | 津別町 | 208万782円 |
| 159位 | 白糠町 | 207万5770円 |
| 160位 | 知内町 | 207万3626円 |
| 161位 | 弟子屈町 | 207万1525円 |
| 162位 | 比布町 | 206万2803円 |
| 163位 | 新冠町 | 206万2471円 |
| 164位 | 奈井江町 | 205万8006円 |
| 165位 | 妹背牛町 | 205万2738円 |
| 166位 | 上ノ国町 | 204万8337円 |
| 167位 | 新十津川町 | 204万1728円 |
| 168位 | 泊村 | 203万1016円 |
| 169位 | 雄武町 | 202万3595円 |
| 170位 | 古平町 | 201万2402円 |
| 171位 | 上川町 | 201万1042円 |
| 172位 | 下川町 | 200万1902円 |
| 173位 | 愛別町 | 197万9610円 |
| 174位 | 当麻町 | 197万5058円 |
| 175位 | 神恵内村 | 197万4986円 |
| 176位 | 沼田町 | 196万9425円 |
| 177位 | 北竜町 | 192万2445円 |
| 178位 | 新篠津村 | 179万1096円 |
| 179位 | 秩父別町 | 167万5138円 |





