北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 524万161円 |
| 2位 | 北広島市 | 277万4800円 |
| 3位 | 羅臼町 | 264万8353円 |
| 4位 | 札幌市 | 259万3501円 |
| 5位 | 江別市 | 256万6707円 |
| 6位 | 石狩市 | 254万4362円 |
| 7位 | 斜里町 | 251万8977円 |
| 8位 | 帯広市 | 245万4889円 |
| 9位 | 室蘭市 | 243万6288円 |
| 10位 | 京極町 | 242万9501円 |
| 11位 | 夕張市 | 242万8613円 |
| 12位 | 稚内市 | 242万6195円 |
| 13位 | 訓子府町 | 241万8733円 |
| 14位 | 釧路市 | 241万7376円 |
| 15位 | 網走市 | 241万4180円 |
| 16位 | 安平町 | 240万1117円 |
| 17位 | 倶知安町 | 239万2696円 |
| 18位 | 富良野市 | 239万2104円 |
| 19位 | 恵庭市 | 237万5676円 |
| 20位 | 千歳市 | 237万4775円 |
| 21位 | 岩見沢市 | 236万9556円 |
| 22位 | 函館市 | 235万6829円 |
| 23位 | 池田町 | 235万6415円 |
| 24位 | 上砂川町 | 235万3027円 |
| 25位 | 滝川市 | 234万9459円 |
| 26位 | 旭川市 | 234万7280円 |
| 27位 | 真狩村 | 234万1619円 |
| 28位 | 豊頃町 | 234万165円 |
| 29位 | 士幌町 | 233万8549円 |
| 30位 | 苫小牧市 | 233万2514円 |
| 31位 | 標津町 | 232万9696円 |
| 32位 | 鶴居村 | 232万9547円 |
| 33位 | 登別市 | 232万6437円 |
| 34位 | 鹿追町 | 231万9566円 |
| 35位 | 浦幌町 | 231万5436円 |
| 36位 | 中富良野町 | 231万4375円 |
| 37位 | 天塩町 | 231万2313円 |
| 38位 | 佐呂間町 | 230万8479円 |
| 39位 | 歌志内市 | 230万559円 |
| 40位 | 大樹町 | 230万384円 |
| 41位 | えりも町 | 229万9950円 |
| 42位 | 留萌市 | 229万8193円 |
| 43位 | 南富良野町 | 229万5027円 |
| 44位 | 浜頓別町 | 228万9680円 |
| 45位 | 広尾町 | 228万6226円 |
| 46位 | 砂川市 | 228万6181円 |
| 47位 | 根室市 | 228万3480円 |
| 48位 | 北見市 | 228万2077円 |
| 49位 | 伊達市 | 227万8451円 |
| 50位 | 芽室町 | 227万6862円 |
| 51位 | 長沼町 | 227万4368円 |
| 52位 | 小樽市 | 227万1448円 |
| 53位 | 新得町 | 227万194円 |
| 54位 | 枝幸町 | 226万8212円 |
| 55位 | 厚岸町 | 226万7748円 |
| 56位 | 幕別町 | 226万6958円 |
| 57位 | 江差町 | 226万5006円 |
| 58位 | 余市町 | 226万3425円 |
| 59位 | 別海町 | 226万2121円 |
| 60位 | 浦河町 | 225万9966円 |
| 61位 | 厚真町 | 225万9194円 |
| 62位 | 芦別市 | 225万7716円 |
| 63位 | 利尻町 | 225万4173円 |
| 64位 | 紋別市 | 225万3006円 |
| 65位 | 更別村 | 225万1293円 |
| 66位 | 七飯町 | 224万5420円 |
| 67位 | 中頓別町 | 223万1328円 |
| 68位 | 奥尻町 | 223万921円 |
| 69位 | 清水町 | 222万8109円 |
| 70位 | 幌延町 | 222万7805円 |
| 71位 | 遠軽町 | 222万6748円 |
| 72位 | 厚沢部町 | 222万5992円 |
| 73位 | 上士幌町 | 222万4821円 |
| 74位 | 赤平市 | 222万4684円 |
| 75位 | 上富良野町 | 221万6301円 |
| 76位 | 留寿都村 | 220万9856円 |
| 77位 | 中標津町 | 220万7148円 |
| 78位 | 栗山町 | 220万4300円 |
| 79位 | 興部町 | 219万6688円 |
| 80位 | 陸別町 | 219万6461円 |
| 81位 | 美唄市 | 219万2712円 |
| 82位 | 中川町 | 219万186円 |
| 83位 | 小清水町 | 218万7550円 |
| 84位 | 喜茂別町 | 218万7161円 |
| 85位 | 美幌町 | 218万7025円 |
| 86位 | 清里町 | 218万4885円 |
| 87位 | 音更町 | 218万4755円 |
| 88位 | 羽幌町 | 218万4190円 |
| 89位 | 幌加内町 | 217万9981円 |
| 90位 | 新ひだか町 | 217万6473円 |
| 91位 | 木古内町 | 217万5642円 |
| 92位 | 乙部町 | 217万5297円 |
| 93位 | 南幌町 | 217万3785円 |
| 94位 | 日高町 | 217万2407円 |
| 95位 | 長万部町 | 216万9773円 |
| 96位 | 当別町 | 216万8746円 |
| 97位 | 共和町 | 216万5733円 |
| 98位 | 福島町 | 216万5378円 |
| 99位 | 月形町 | 216万3540円 |
| 100位 | 白老町 | 216万3433円 |
| 101位 | 黒松内町 | 216万1668円 |
| 102位 | 士別市 | 216万967円 |
| 103位 | 今金町 | 216万732円 |
| 104位 | 本別町 | 215万8645円 |
| 105位 | 遠別町 | 215万8486円 |
| 106位 | 仁木町 | 215万7754円 |
| 107位 | 礼文町 | 215万5427円 |
| 108位 | 寿都町 | 215万1682円 |
| 109位 | 名寄市 | 214万9935円 |
| 110位 | 岩内町 | 214万8136円 |
| 111位 | 深川市 | 214万7068円 |
| 112位 | 標茶町 | 214万5297円 |
| 113位 | 占冠村 | 214万4792円 |
| 114位 | 置戸町 | 214万573円 |
| 115位 | 足寄町 | 214万328円 |
| 116位 | 西興部村 | 213万9290円 |
| 117位 | 豊浦町 | 213万5679円 |
| 118位 | 雄武町 | 213万2040円 |
| 119位 | 音威子府村 | 213万1682円 |
| 120位 | 利尻富士町 | 212万7332円 |
| 121位 | せたな町 | 212万4885円 |
| 122位 | 愛別町 | 212万4678円 |
| 123位 | 湧別町 | 212万1235円 |
| 124位 | 様似町 | 211万6152円 |
| 125位 | 苫前町 | 211万5711円 |
| 126位 | むかわ町 | 211万1734円 |
| 127位 | 赤井川村 | 210万5003円 |
| 128位 | 由仁町 | 210万1272円 |
| 129位 | 中札内村 | 209万8230円 |
| 130位 | 北斗市 | 209万7479円 |
| 131位 | 美瑛町 | 209万2938円 |
| 132位 | ニセコ町 | 208万8955円 |
| 133位 | 大空町 | 208万8210円 |
| 134位 | 八雲町 | 208万6252円 |
| 135位 | 初山別村 | 208万6166円 |
| 136位 | 泊村 | 208万4234円 |
| 137位 | 豊富町 | 208万3760円 |
| 138位 | 東神楽町 | 207万8196円 |
| 139位 | 剣淵町 | 207万1990円 |
| 140位 | 滝上町 | 207万542円 |
| 141位 | 洞爺湖町 | 206万4000円 |
| 142位 | 島牧村 | 205万9211円 |
| 143位 | 釧路町 | 205万8578円 |
| 144位 | 壮瞥町 | 205万7774円 |
| 145位 | 松前町 | 204万5917円 |
| 146位 | 浜中町 | 204万4660円 |
| 147位 | 平取町 | 203万5738円 |
| 148位 | 三笠市 | 203万4458円 |
| 149位 | 白糠町 | 203万1871円 |
| 150位 | 奈井江町 | 202万4717円 |
| 151位 | 浦臼町 | 201万8339円 |
| 152位 | 津別町 | 201万4813円 |
| 153位 | 鷹栖町 | 201万757円 |
| 154位 | 古平町 | 200万5785円 |
| 155位 | 美深町 | 200万1763円 |
| 156位 | 小平町 | 199万7539円 |
| 157位 | 蘭越町 | 199万3281円 |
| 158位 | 弟子屈町 | 199万922円 |
| 159位 | 和寒町 | 198万9983円 |
| 160位 | 森町 | 198万1613円 |
| 161位 | 積丹町 | 198万423円 |
| 162位 | 新十津川町 | 197万8774円 |
| 163位 | 知内町 | 197万8278円 |
| 164位 | 増毛町 | 196万9518円 |
| 165位 | 新冠町 | 196万1850円 |
| 166位 | 下川町 | 194万8208円 |
| 167位 | 妹背牛町 | 194万5592円 |
| 168位 | 上川町 | 193万7319円 |
| 169位 | 東川町 | 192万7400円 |
| 170位 | 上ノ国町 | 192万272円 |
| 171位 | 比布町 | 192万209円 |
| 172位 | 当麻町 | 188万9106円 |
| 173位 | 沼田町 | 188万9019円 |
| 174位 | 神恵内村 | 185万5386円 |
| 175位 | 雨竜町 | 184万108円 |
| 176位 | 北竜町 | 183万9790円 |
| 177位 | 新篠津村 | 176万7507円 |
| 178位 | 鹿部町 | 176万3211円 |
| 179位 | 秩父別町 | 166万4798円 |





