北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 765万6427円 |
| 2位 | 安平町 | 459万8234円 |
| 3位 | 士幌町 | 394万7759円 |
| 4位 | 更別村 | 382万3584円 |
| 5位 | 浜頓別町 | 370万5118円 |
| 6位 | 斜里町 | 367万7641円 |
| 7位 | 鹿追町 | 366万7134円 |
| 8位 | 雄武町 | 363万5701円 |
| 9位 | 興部町 | 361万9687円 |
| 10位 | 佐呂間町 | 359万7664円 |
| 11位 | 上士幌町 | 359万2219円 |
| 12位 | 別海町 | 354万9488円 |
| 13位 | 枝幸町 | 352万320円 |
| 14位 | 礼文町 | 343万8569円 |
| 15位 | 標津町 | 328万8731円 |
| 16位 | 神恵内村 | 328万6302円 |
| 17位 | 芽室町 | 327万5845円 |
| 18位 | 幌延町 | 326万9426円 |
| 19位 | 豊頃町 | 326万5395円 |
| 20位 | 天塩町 | 321万5518円 |
| 21位 | ニセコ町 | 318万4429円 |
| 22位 | 浜中町 | 318万3965円 |
| 23位 | 足寄町 | 318万33円 |
| 24位 | 鶴居村 | 317万8941円 |
| 25位 | 中札内村 | 317万904円 |
| 26位 | 陸別町 | 316万8090円 |
| 27位 | 標茶町 | 315万8907円 |
| 28位 | 札幌市 | 314万9267円 |
| 29位 | 倶知安町 | 314万8448円 |
| 30位 | 留寿都村 | 314万1661円 |
| 31位 | 利尻町 | 313万2922円 |
| 32位 | 網走市 | 312万8604円 |
| 33位 | 幌加内町 | 312万7855円 |
| 34位 | 西興部村 | 312万5663円 |
| 35位 | 清水町 | 312万1839円 |
| 36位 | 紋別市 | 312万246円 |
| 37位 | 北竜町 | 311万5331円 |
| 38位 | 訓子府町 | 310万6572円 |
| 39位 | 初山別村 | 309万7651円 |
| 40位 | 清里町 | 309万6817円 |
| 41位 | 福島町 | 309万912円 |
| 42位 | 音威子府村 | 308万2938円 |
| 43位 | 共和町 | 308万1430円 |
| 44位 | 羅臼町 | 307万8306円 |
| 45位 | 大空町 | 307万4967円 |
| 46位 | 大樹町 | 306万7136円 |
| 47位 | 稚内市 | 306万3926円 |
| 48位 | 厚真町 | 306万3371円 |
| 49位 | 平取町 | 306万1106円 |
| 50位 | 浦臼町 | 306万822円 |
| 51位 | 浦幌町 | 305万8590円 |
| 52位 | 真狩村 | 304万7726円 |
| 53位 | 沼田町 | 304万29円 |
| 54位 | 浦河町 | 303万9335円 |
| 55位 | 奥尻町 | 303万7905円 |
| 56位 | 中標津町 | 303万1654円 |
| 57位 | 広尾町 | 302万7146円 |
| 58位 | 遠別町 | 302万2364円 |
| 59位 | 苫前町 | 301万3905円 |
| 60位 | 松前町 | 301万3538円 |
| 61位 | 妹背牛町 | 300万3267円 |
| 62位 | 本別町 | 299万9919円 |
| 63位 | 湧別町 | 299万9313円 |
| 64位 | 帯広市 | 299万8611円 |
| 65位 | 新篠津村 | 299万6760円 |
| 66位 | 雨竜町 | 299万5469円 |
| 67位 | 中川町 | 299万2016円 |
| 68位 | 音更町 | 295万7740円 |
| 69位 | 東神楽町 | 295万4491円 |
| 70位 | 厚沢部町 | 295万1189円 |
| 71位 | 厚岸町 | 295万889円 |
| 72位 | 新冠町 | 294万8793円 |
| 73位 | 新十津川町 | 294万7159円 |
| 74位 | 仁木町 | 293万6464円 |
| 75位 | 泊村 | 293万6038円 |
| 76位 | 千歳市 | 293万3772円 |
| 77位 | 置戸町 | 293万3729円 |
| 78位 | 日高町 | 292万6419円 |
| 79位 | 小平町 | 292万5947円 |
| 80位 | 新得町 | 292万1678円 |
| 81位 | 長沼町 | 291万7368円 |
| 82位 | 弟子屈町 | 291万6121円 |
| 83位 | 士別市 | 291万4972円 |
| 84位 | 滝上町 | 291万4618円 |
| 85位 | 幕別町 | 290万1543円 |
| 86位 | 根室市 | 289万9181円 |
| 87位 | 剣淵町 | 289万6446円 |
| 88位 | 中富良野町 | 289万6440円 |
| 89位 | 室蘭市 | 288万1969円 |
| 90位 | 北見市 | 288万358円 |
| 91位 | 月形町 | 286万5899円 |
| 92位 | 小清水町 | 285万7166円 |
| 93位 | 寿都町 | 285万5681円 |
| 94位 | 苫小牧市 | 285万4997円 |
| 95位 | 秩父別町 | 285万2100円 |
| 96位 | 八雲町 | 284万9793円 |
| 97位 | 豊浦町 | 284万2194円 |
| 98位 | 江差町 | 284万1076円 |
| 99位 | 利尻富士町 | 283万9793円 |
| 100位 | 由仁町 | 283万7922円 |
| 101位 | 池田町 | 283万7320円 |
| 102位 | 北広島市 | 283万3733円 |
| 103位 | 南幌町 | 283万1720円 |
| 104位 | 美瑛町 | 283万1701円 |
| 105位 | 羽幌町 | 283万837円 |
| 106位 | 遠軽町 | 282万9847円 |
| 107位 | 名寄市 | 282万7268円 |
| 108位 | 新ひだか町 | 282万6233円 |
| 109位 | 富良野市 | 282万5303円 |
| 110位 | えりも町 | 282万4773円 |
| 111位 | 島牧村 | 282万3949円 |
| 112位 | 今金町 | 281万1906円 |
| 113位 | 旭川市 | 280万9155円 |
| 114位 | 長万部町 | 280万7909円 |
| 115位 | 函館市 | 280万6295円 |
| 116位 | 豊富町 | 280万3450円 |
| 117位 | 江別市 | 280万2876円 |
| 118位 | むかわ町 | 280万2632円 |
| 119位 | 砂川市 | 280万2142円 |
| 120位 | 下川町 | 279万7752円 |
| 121位 | 鷹栖町 | 279万1401円 |
| 122位 | 留萌市 | 278万8158円 |
| 123位 | 津別町 | 278万4812円 |
| 124位 | 釧路市 | 277万2394円 |
| 125位 | 和寒町 | 276万6893円 |
| 126位 | 恵庭市 | 276万6506円 |
| 127位 | 南富良野町 | 276万2163円 |
| 128位 | 中頓別町 | 275万7929円 |
| 129位 | 上富良野町 | 275万3730円 |
| 130位 | 増毛町 | 274万9902円 |
| 131位 | 美深町 | 274万7494円 |
| 132位 | 岩見沢市 | 274万65円 |
| 133位 | 美幌町 | 273万9461円 |
| 134位 | 深川市 | 273万6839円 |
| 135位 | 岩内町 | 273万2059円 |
| 136位 | 蘭越町 | 272万8181円 |
| 137位 | 京極町 | 272万5843円 |
| 138位 | 上ノ国町 | 271万7278円 |
| 139位 | 黒松内町 | 271万2236円 |
| 140位 | 滝川市 | 270万6231円 |
| 141位 | 東川町 | 270万2940円 |
| 142位 | 伊達市 | 270万597円 |
| 143位 | 当別町 | 269万6920円 |
| 144位 | 様似町 | 269万5552円 |
| 145位 | 積丹町 | 268万4271円 |
| 146位 | 占冠村 | 267万7580円 |
| 147位 | せたな町 | 267万7414円 |
| 148位 | 赤井川村 | 267万902円 |
| 149位 | 乙部町 | 266万7362円 |
| 150位 | 石狩市 | 266万4129円 |
| 151位 | 釧路町 | 265万2092円 |
| 152位 | 美唄市 | 263万4937円 |
| 153位 | 栗山町 | 263万4688円 |
| 154位 | 比布町 | 263万2543円 |
| 155位 | 奈井江町 | 263万1907円 |
| 156位 | 当麻町 | 261万3613円 |
| 157位 | 愛別町 | 260万718円 |
| 158位 | 登別市 | 259万7393円 |
| 159位 | 北斗市 | 258万8179円 |
| 160位 | 洞爺湖町 | 257万3650円 |
| 161位 | 壮瞥町 | 256万4703円 |
| 162位 | 小樽市 | 255万9470円 |
| 163位 | 余市町 | 255万3451円 |
| 164位 | 知内町 | 255万983円 |
| 165位 | 木古内町 | 252万5020円 |
| 166位 | 喜茂別町 | 252万1814円 |
| 167位 | 七飯町 | 251万112円 |
| 168位 | 白糠町 | 248万8252円 |
| 169位 | 森町 | 248万3933円 |
| 170位 | 三笠市 | 247万4440円 |
| 171位 | 古平町 | 246万1240円 |
| 172位 | 上川町 | 240万6847円 |
| 173位 | 赤平市 | 240万1199円 |
| 174位 | 白老町 | 240万1094円 |
| 175位 | 芦別市 | 238万1792円 |
| 176位 | 鹿部町 | 237万7381円 |
| 177位 | 夕張市 | 221万4783円 |
| 178位 | 歌志内市 | 218万6140円 |
| 179位 | 上砂川町 | 209万7479円 |





