賃金構造基本統計調査をもとに守衛の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
守衛の平均年収
守衛
平均年収
全体:331万3900円
男性:334万6100円
女性:257万3100円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 57.8歳 | 54.6歳 | 57.6歳 |
勤続年数 | 11.3年 | 12.8年 | 11.3年 |
労働時間 | 166時間 | 156時間 | 166時間 |
超過実労働時間 | 10時間 | 6時間 | 10時間 |
平均月収 | 24万3500円 | 19万2800円 | 24万1400円 |
平均賞与(ボーナス) | 42万4100円 | 25万9500円 | 41万7100円 |
平均年収 | 334万6100円 | 257万3100円 | 331万3900円 |
守衛 年収推移データ
守衛の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 331万3900円 | 24万1400円 | 41万7100円 | 57.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 |
2018年 | 289万8800円 | 21万5800円 | 30万9200円 | 59.2歳 | 9.9年 | 169時間 | 6時間 |
2017年 | 325万4200円 | 23万8500円 | 39万2200円 | 57.5歳 | 10.1年 | 169時間 | 10時間 |
2016年 | 315万3300円 | 23万2500円 | 36万3300円 | 56.8歳 | 11.9年 | 169時間 | 9時間 |
2015年 | 320万3100円 | 23万3500円 | 40万1100円 | 55.0歳 | 8.9年 | 168時間 | 13時間 |
2014年 | 344万2600円 | 24万7500円 | 47万2600円 | 56.1歳 | 11.3年 | 165時間 | 10時間 |
2013年 | 332万1400円 | 23万9500円 | 44万7400円 | 56.7歳 | 11.0年 | 169時間 | 7時間 |
2012年 | 323万8000円 | 23万2400円 | 44万9200円 | 56.5歳 | 11.2年 | 164時間 | 13時間 |
2011年 | 309万6000円 | 22万7800円 | 36万2400円 | 57.9歳 | 10.0年 | 172時間 | 8時間 |
2010年 | 317万5500円 | 23万1100円 | 40万2300円 | 57.9歳 | 11.0年 | 177時間 | 12時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 334万6100円 | 24万3500円 | 42万4100円 | 57.8歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 |
2018年 | 293万600円 | 21万7900円 | 31万5800円 | 59.6歳 | 10.0年 | 170時間 | 6時間 |
2017年 | 326万9500円 | 24万円 | 38万9500円 | 57.6歳 | 9.9年 | 169時間 | 11時間 |
2016年 | 317万3500円 | 23万3700円 | 36万9100円 | 56.8歳 | 12.0年 | 170時間 | 10時間 |
2015年 | 330万9900円 | 23万8800円 | 44万4300円 | 55.8歳 | 9.3年 | 169時間 | 12時間 |
2014年 | 346万円 | 24万8500円 | 47万8000円 | 56.2歳 | 11.3年 | 165時間 | 10時間 |
2013年 | 333万1400円 | 24万100円 | 45万200円 | 56.9歳 | 11.1年 | 169時間 | 7時間 |
2012年 | 324万8300円 | 23万3200円 | 44万9900円 | 56.7歳 | 11.2年 | 164時間 | 13時間 |
2011年 | 311万2500円 | 22万9000円 | 36万4500円 | 58.1歳 | 10.0年 | 172時間 | 8時間 |
2010年 | 319万7400円 | 23万2200円 | 41万1000円 | 58.2歳 | 10.9年 | 176時間 | 12時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 257万3100円 | 19万2800円 | 25万9500円 | 54.6歳 | 12.8年 | 156時間 | 6時間 |
2018年 | 226万6900円 | 17万4100円 | 17万7700円 | 51.4歳 | 7.9年 | 152時間 | 7時間 |
2017年 | 283万3900円 | 19万7100円 | 46万8700円 | 53.8歳 | 15.0年 | 153時間 | 4時間 |
2016年 | 223万2800円 | 17万7700円 | 10万400円 | 55.2歳 | 8.5年 | 167時間 | 5時間 |
2015年 | 234万6200円 | 19万900円 | 5万5400円 | 48.1歳 | 5.8年 | 160時間 | 20時間 |
2014年 | 241万5100円 | 18万7700円 | 16万2700円 | 51.8歳 | 10.7年 | 165時間 | 5時間 |
2013年 | 248万6900円 | 18万9500円 | 21万2900円 | 44.7歳 | 6.8年 | 176時間 | 13時間 |
2012年 | 244万1600円 | 17万700円 | 39万3200円 | 47.2歳 | 11.1年 | 170時間 | 3時間 |
2011年 | 251万1500円 | 18万5300円 | 28万7900円 | 51.3歳 | 8.4年 | 167時間 | 1時間 |
2010年 | 266万4300円 | 20万5600円 | 19万7100円 | 50.9歳 | 13.8年 | 206時間 | 3時間 |
守衛 規模別年収データ
2019年 守衛 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 262万4300円 | 19万7000円 | 26万300円 | 57.9歳 | 7.3年 | 157時間 | 4時間 |
100人~999人 | 306万3500円 | 23万円 | 30万3500円 | 58.8歳 | 8.6年 | 172時間 | 11時間 |
1000人以上 | 406万2400円 | 28万2300円 | 67万4800円 | 55.7歳 | 17.7年 | 160時間 | 12時間 |
合計 | 331万3900円万 | 24万1400円万 | 41万7100円万 | 57.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 268万1900円 | 20万1800円 | 27万6700円 | 57.9歳 | 7.1年 | 159時間 | 4時間 |
100人~999人 | 307万700円 | 23万600円 | 30万3500円 | 58.9歳 | 8.5年 | 172時間 | 11時間 |
1000人以上 | 408万8800円 | 28万4500円 | 68万7600円 | 55.9歳 | 17.7年 | 160時間 | 12時間 |
合計 | 333万9100円万 | 24万3500円万 | 42万4100円万 | 57.8歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 214万3100円 | 15万6900円 | 12万3900円 | 58.2歳 | 8.8年 | 141時間 | 6時間 |
100人~999人 | 267万1100円 | 19万7300円 | 30万500円 | 53.0歳 | 11.5年 | 175時間 | 4時間 |
1000人以上 | 349万3600円 | 23万4900円 | 40万3200円 | 51.3歳 | 18.8年 | 161時間 | 9時間 |
合計 | 331万3900円万 | 24万1400円万 | 41万7100円万 | 57.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 |
守衛の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査より守衛の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
都道府県 | 種別 | 年収 | 月額給与 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 男 | 334.6万 | 24.4万 | 42.4万 | 57.8歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 | 10750人 |
全国 | 男女計 | 331.4万 | 24.1万 | 41.7万 | 57.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 10時間 | 11230人 |
北海道 | 男 | 328万 | 25.5万 | 22.4万 | 58.9歳 | 5.4年 | 187時間 | 8時間 | 900人 |
北海道 | 男女計 | 328万 | 25.5万 | 22.4万 | 58.9歳 | 5.4年 | 187時間 | 8時間 | 900人 |
青森県 | 男 | 221.7万 | 17.6万 | 10.9万 | 55.0歳 | 9.5年 | 167時間 | 1時間 | 150人 |
青森県 | 男女計 | 221.7万 | 17.6万 | 10.9万 | 55.0歳 | 9.5年 | 167時間 | 1時間 | 150人 |
岩手県 | 男 | 212.2万 | 17.3万 | 4.8万 | 61.6歳 | 11.2年 | 167時間 | 4時間 | 640人 |
岩手県 | 男女計 | 211.2万 | 17.2万 | 4.7万 | 61.2歳 | 11.2年 | 167時間 | 4時間 | 670人 |
宮城県 | 男 | 241.9万 | 18.8万 | 15.9万 | 65.7歳 | 20.8年 | 167時間 | 4時間 | 130人 |
宮城県 | 男女計 | 241.9万 | 18.8万 | 15.9万 | 65.7歳 | 20.8年 | 167時間 | 4時間 | 130人 |
秋田県 | 男 | 257.1万 | 19.9万 | 18.6万 | 51.3歳 | 6.7年 | 174時間 | 0時間 | 60人 |
秋田県 | 男女計 | 257.1万 | 19.9万 | 18.6万 | 51.3歳 | 6.7年 | 174時間 | 0時間 | 60人 |
山形県 | 男 | 256.4万 | 21.4万 | 0万 | 44.0歳 | 3.0年 | 200時間 | 0時間 | 20人 |
山形県 | 男女計 | 256.4万 | 21.4万 | 0万 | 44.0歳 | 3.0年 | 200時間 | 0時間 | 20人 |
福島県 | 男 | 299.5万 | 22.9万 | 24.7万 | 57.3歳 | 14.5年 | 163時間 | 13時間 | 170人 |
福島県 | 男女計 | 299.5万 | 22.9万 | 24.7万 | 57.3歳 | 14.5年 | 163時間 | 13時間 | 170人 |
茨城県 | 男 | 541.4万 | 35.7万 | 113万 | 48.9歳 | 17.8年 | 156時間 | 23時間 | 880人 |
茨城県 | 男女計 | 541.4万 | 35.7万 | 113万 | 48.9歳 | 17.8年 | 156時間 | 23時間 | 880人 |
栃木県 | 男 | 297.7万 | 23.9万 | 11万 | 55.9歳 | 9.2年 | 150時間 | 22時間 | 640人 |
栃木県 | 男女計 | 292.1万 | 23.5万 | 10.7万 | 55.6歳 | 10.1年 | 151時間 | 22時間 | 690人 |
群馬県 | 男 | 357.8万 | 26.4万 | 40.8万 | 59.6歳 | 12.3年 | 164時間 | 23時間 | 120人 |
群馬県 | 男女計 | 357.8万 | 26.4万 | 40.8万 | 59.6歳 | 12.3年 | 164時間 | 23時間 | 120人 |
埼玉県 | 男 | 341.2万 | 23.3万 | 62.2万 | 62.3歳 | 6.5年 | 165時間 | 23時間 | 290人 |
埼玉県 | 男女計 | 341.2万 | 23.3万 | 62.2万 | 62.3歳 | 6.5年 | 165時間 | 23時間 | 290人 |
千葉県 | 男 | 348万 | 24.4万 | 55.8万 | 58.7歳 | 7.6年 | 164時間 | 6時間 | 450人 |
千葉県 | 男女計 | 348万 | 24.4万 | 55.8万 | 58.7歳 | 7.6年 | 164時間 | 6時間 | 450人 |
東京都 | 男 | 448.3万 | 32.2万 | 62.2万 | 59.5歳 | 11.1年 | 176時間 | 0時間 | 30人 |
東京都 | 男女計 | 448.3万 | 32.2万 | 62.2万 | 59.5歳 | 11.1年 | 176時間 | 0時間 | 30人 |
神奈川県 | 男 | 317.5万 | 24万 | 30.1万 | 51.7歳 | 14.9年 | 170時間 | 8時間 | 290人 |
神奈川県 | 男女計 | 303.7万 | 23.4万 | 23.1万 | 50.4歳 | 13.8年 | 169時間 | 7時間 | 390人 |
富山県 | 男 | 170万 | 13.9万 | 3万 | 68.5歳 | 4.0年 | 154時間 | 11時間 | 20人 |
富山県 | 男女計 | 170万 | 13.9万 | 3万 | 68.5歳 | 4.0年 | 154時間 | 11時間 | 20人 |
石川県 | 男 | 448.8万 | 30.9万 | 78万 | 60.1歳 | 17.9年 | 161時間 | 12時間 | 130人 |
石川県 | 男女計 | 448.8万 | 30.9万 | 78万 | 60.1歳 | 17.9年 | 161時間 | 12時間 | 130人 |
福井県 | 男 | 227.6万 | 17.2万 | 21.1万 | 64.3歳 | 7.2年 | 168時間 | 5時間 | 140人 |
福井県 | 男女計 | 227.6万 | 17.2万 | 21.1万 | 64.3歳 | 7.2年 | 168時間 | 5時間 | 140人 |
山梨県 | 男 | 246.9万 | 20.4万 | 2.6万 | 61.0歳 | 4.6年 | 175時間 | 1時間 | 150人 |
山梨県 | 男女計 | 246.9万 | 20.4万 | 2.6万 | 61.0歳 | 4.6年 | 175時間 | 1時間 | 150人 |
長野県 | 男 | 340.8万 | 25.8万 | 31万 | 52.5歳 | 6.8年 | 173時間 | 23時間 | 670人 |
長野県 | 男女計 | 329.1万 | 24.9万 | 29.9万 | 53.3歳 | 7.6年 | 171時間 | 21時間 | 730人 |
岐阜県 | 男 | 210.7万 | 17.3万 | 3万 | 66.4歳 | 5.9年 | 141時間 | 0時間 | 70人 |
岐阜県 | 男女計 | 210.7万 | 17.3万 | 3万 | 66.4歳 | 5.9年 | 141時間 | 0時間 | 70人 |
静岡県 | 男 | 267.3万 | 21.7万 | 6.9万 | 67.0歳 | 22.4年 | 164時間 | 8時間 | 200人 |
静岡県 | 男女計 | 267.3万 | 21.7万 | 6.9万 | 67.0歳 | 22.4年 | 164時間 | 8時間 | 200人 |
愛知県 | 男 | 455.8万 | 28.8万 | 110.8万 | 52.1歳 | 10.5年 | 171時間 | 11時間 | 560人 |
愛知県 | 男女計 | 455.8万 | 28.8万 | 110.8万 | 52.1歳 | 10.5年 | 171時間 | 11時間 | 560人 |
三重県 | 男 | 266.4万 | 19.9万 | 27.7万 | 68.8歳 | 17.6年 | 136時間 | 1時間 | 220人 |
三重県 | 男女計 | 253.4万 | 19.1万 | 23.7万 | 65.6歳 | 14.2年 | 142時間 | 1時間 | 330人 |
滋賀県 | 男 | 369.6万 | 28.5万 | 28.2万 | 38.8歳 | 7.7年 | 172時間 | 12時間 | 80人 |
滋賀県 | 男女計 | 369.6万 | 28.5万 | 28.2万 | 38.8歳 | 7.7年 | 172時間 | 12時間 | 80人 |
京都府 | 男 | 289.9万 | 22.1万 | 25.3万 | 62.0歳 | 7.4年 | 164時間 | 5時間 | 720人 |
京都府 | 男女計 | 289.9万 | 22.1万 | 25.3万 | 62.0歳 | 7.4年 | 164時間 | 5時間 | 720人 |
大阪府 | 男 | 404.6万 | 28.3万 | 65.4万 | 61.8歳 | 22.8年 | 147時間 | 5時間 | 450人 |
大阪府 | 男女計 | 404.6万 | 28.3万 | 65.4万 | 61.8歳 | 22.8年 | 147時間 | 5時間 | 450人 |
兵庫県 | 男 | 441.9万 | 29.3万 | 90.5万 | 54.6歳 | 11.8年 | 189時間 | 7時間 | 280人 |
兵庫県 | 男女計 | 441.9万 | 29.3万 | 90.5万 | 54.6歳 | 11.8年 | 189時間 | 7時間 | 280人 |
奈良県 | 男 | 428.2万 | 27万 | 104.3万 | 59.5歳 | 17.5年 | 156時間 | 5時間 | 60人 |
奈良県 | 男女計 | 428.2万 | 27万 | 104.3万 | 59.5歳 | 17.5年 | 156時間 | 5時間 | 60人 |
和歌山県 | 男 | 290.5万 | 23.6万 | 7.9万 | 60.1歳 | 7.4年 | 220時間 | 5時間 | 210人 |
和歌山県 | 男女計 | 289.9万 | 23.5万 | 7.5万 | 59.9歳 | 7.1年 | 222時間 | 5時間 | 230人 |
鳥取県 | 男 | 260.1万 | 18.8万 | 34.5万 | 63.9歳 | 10.9年 | 156時間 | 7時間 | 30人 |
鳥取県 | 男女計 | 260.1万 | 18.8万 | 34.5万 | 63.9歳 | 10.9年 | 156時間 | 7時間 | 30人 |
島根県 | 男 | 227.3万 | 18万 | 11.4万 | 66.4歳 | 9.0年 | 178時間 | 0時間 | 20人 |
島根県 | 男女計 | 227.3万 | 18万 | 11.4万 | 66.4歳 | 9.0年 | 178時間 | 0時間 | 20人 |
岡山県 | 男 | 435.3万 | 29.2万 | 84.5万 | 57.4歳 | 24.7年 | 160時間 | 11時間 | 50人 |
岡山県 | 男女計 | 417.6万 | 28.3万 | 78.3万 | 58.2歳 | 25.0年 | 161時間 | 10時間 | 60人 |
広島県 | 男 | 408.5万 | 27.6万 | 76.8万 | 60.7歳 | 10.0年 | 153時間 | 3時間 | 290人 |
広島県 | 男女計 | 404.6万 | 27.3万 | 76.6万 | 60.9歳 | 9.5年 | 154時間 | 3時間 | 310人 |
山口県 | 男 | 427.8万 | 27.9万 | 93.3万 | 60.4歳 | 34.7年 | 151時間 | 11時間 | 70人 |
山口県 | 男女計 | 322.9万 | 22.2万 | 57.1万 | 56.2歳 | 21.8年 | 133時間 | 17時間 | 110人 |
徳島県 | 男 | 353.8万 | 24.3万 | 61.8万 | 58.8歳 | 4.1年 | 221時間 | 1時間 | 60人 |
徳島県 | 男女計 | 353.8万 | 24.3万 | 61.8万 | 58.8歳 | 4.1年 | 221時間 | 1時間 | 60人 |
香川県 | 男 | 251.5万 | 19.8万 | 13.4万 | 58.4歳 | 7.8年 | 171時間 | 2時間 | 150人 |
香川県 | 男女計 | 251.5万 | 19.8万 | 13.4万 | 58.4歳 | 7.8年 | 171時間 | 2時間 | 150人 |
愛媛県 | 男 | 269.3万 | 19.9万 | 30.5万 | 52.3歳 | 8.3年 | 169時間 | 5時間 | 340人 |
愛媛県 | 男女計 | 280.3万 | 20.3万 | 36.4万 | 52.3歳 | 9.4年 | 168時間 | 5時間 | 350人 |
高知県 | 男 | 228.6万 | 18.5万 | 6.1万 | 54.9歳 | 5.2年 | 170時間 | 2時間 | 60人 |
高知県 | 男女計 | 228.6万 | 18.5万 | 6.1万 | 54.9歳 | 5.2年 | 170時間 | 2時間 | 60人 |
福岡県 | 男 | 298.4万 | 22.6万 | 27万 | 62.1歳 | 13.2年 | 155時間 | 6時間 | 210人 |
福岡県 | 男女計 | 324万 | 23.5万 | 41.7万 | 61.7歳 | 15.4年 | 155時間 | 6時間 | 230人 |
佐賀県 | 男 | 250.7万 | 20.8万 | 1万 | 51.3歳 | 6.8年 | 165時間 | 25時間 | 20人 |
佐賀県 | 男女計 | 250.7万 | 20.8万 | 1万 | 51.3歳 | 6.8年 | 165時間 | 25時間 | 20人 |
長崎県 | 男 | 238.7万 | 18万 | 23.2万 | 59.1歳 | 12.5年 | 165時間 | 11時間 | 340人 |
長崎県 | 男女計 | 238.7万 | 18万 | 23.2万 | 59.1歳 | 12.5年 | 165時間 | 11時間 | 340人 |
熊本県 | 男 | 249.5万 | 18.8万 | 23.5万 | 58.4歳 | 9.1年 | 154時間 | 11時間 | 180人 |
熊本県 | 男女計 | 262.8万 | 19.5万 | 28.6万 | 58.4歳 | 10.6年 | 155時間 | 11時間 | 190人 |
大分県 | 男 | 288.2万 | 21.4万 | 31.1万 | 62.0歳 | 13.7年 | 156時間 | 6時間 | 140人 |
大分県 | 男女計 | 288.2万 | 21.4万 | 31.1万 | 62.0歳 | 13.7年 | 156時間 | 6時間 | 140人 |
鹿児島県 | 男 | 200.4万 | 16.6万 | 1.6万 | 51.0歳 | 12.5年 | 150時間 | 0時間 | 20人 |
鹿児島県 | 男女計 | 200.4万 | 16.6万 | 1.6万 | 51.0歳 | 12.5年 | 150時間 | 0時間 | 20人 |
沖縄県 | 男 | 182.7万 | 15.2万 | 0.3万 | 68.9歳 | 18.4年 | 161時間 | 4時間 | 70人 |
沖縄県 | 男女計 | 182.7万 | 15.2万 | 0.3万 | 68.9歳 | 18.4年 | 161時間 | 4時間 | 70人 |
守衛の生涯年収
守衛の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
守衛
生涯年収
男性:1億4864万800円
女性:0円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 21万1800円 | 26万円 | 280万1600円 |
25~29歳 | 24万600円 | 36万100円 | 324万7300円 |
30~34歳 | 27万3300円 | 69万3200円 | 397万2800円 |
35~39歳 | 27万8500円 | 78万5500円 | 412万7500円 |
40~44歳 | 27万6600円 | 51万2400円 | 383万1600円 |
45~49歳 | 29万2100円 | 50万7400円 | 401万2600円 |
50~54歳 | 31万4700円 | 66万7100円 | 444万3500円 |
55~59歳 | 30万6400円 | 73万5100円 | 441万1900円 |
60~64歳 | 21万9500円 | 40万4400円 | 303万8400円 |
65~69歳 | 18万9500円 | 9万2100円 | 236万6100円 |
年齢計 | 24万3500円 | 42万4100円 | 334万6100円 |
生涯年収:1億4864万800円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
生涯年収:0円 |
守衛解説
2019年の守衛の平均年収は331万3900円でした。
(平均月収:24万1400円 ボーナス:41万7100円)
男性:334万6100円(平均月収:24万3500円 ボーナス:42万4100円)
女性:257万3100円(平均月収:19万2800円 ボーナス:25万9500円)