賃金構造基本統計調査をもとに臨床検査技師の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
臨床検査技師の平均年収
臨床検査技師
平均年収
全体:461万2200円
男性:501万2500円
女性:445万3300円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 39.3歳 | 38.5歳 | 38.7歳 |
勤続年数 | 10.6年 | 9.9年 | 10.1年 |
労働時間 | 157時間 | 157時間 | 157時間 |
超過実労働時間 | 14時間 | 11時間 | 12時間 |
平均月収 | 34万2900円 | 29万8900円 | 31万1400円 |
平均賞与(ボーナス) | 89万7700円 | 86万6500円 | 87万5400円 |
平均年収 | 501万2500円 | 445万3300円 | 461万2200円 |
臨床検査技師 年収推移データ
臨床検査技師の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 461万2200円 | 31万1400円 | 87万5400円 | 38.7歳 | 10.1年 | 157時間 | 12時間 |
2018年 | 473万5300円 | 31万9900円 | 89万6500円 | 39.7歳 | 11.3年 | 160時間 | 11時間 |
2017年 | 468万3400円 | 31万8400円 | 86万2600円 | 39.0歳 | 11.2年 | 162時間 | 12時間 |
2016年 | 475万400円 | 32万1000円 | 89万8400円 | 38.4歳 | 10.9年 | 162時間 | 10時間 |
2015年 | 468万700円 | 31万9200円 | 85万300円 | 38.6歳 | 10.6年 | 162時間 | 11時間 |
2014年 | 468万4400円 | 31万6400円 | 88万7600円 | 38.1歳 | 10.6年 | 161時間 | 12時間 |
2013年 | 453万円 | 30万8000円 | 83万4000円 | 37.5歳 | 11.5年 | 162時間 | 11時間 |
2012年 | 460万8100円 | 31万1200円 | 87万3700円 | 37.0歳 | 10.5年 | 164時間 | 10時間 |
2011年 | 487万7700円 | 32万8500円 | 93万5700円 | 40.0歳 | 12.8年 | 165時間 | 12時間 |
2010年 | 470万4500円 | 31万6100円 | 91万1300円 | 39.1歳 | 12.2年 | 164時間 | 11時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 501万2500円 | 34万2900円 | 89万7700円 | 39.3歳 | 10.6年 | 157時間 | 14時間 |
2018年 | 515万5200円 | 34万8600円 | 97万2000円 | 40.2歳 | 11.9年 | 160時間 | 14時間 |
2017年 | 494万8100円 | 33万9700円 | 87万1700円 | 39.2歳 | 11.2年 | 163時間 | 15時間 |
2016年 | 514万4700円 | 34万6600円 | 98万5500円 | 37.9歳 | 11.3年 | 163時間 | 13時間 |
2015年 | 514万4900円 | 35万1500円 | 92万6900円 | 40.2歳 | 12.2年 | 161時間 | 12時間 |
2014年 | 516万3800円 | 35万1000円 | 95万1800円 | 39.3歳 | 11.4年 | 159時間 | 15時間 |
2013年 | 510万5400円 | 34万8900円 | 91万8600円 | 37.8歳 | 12.3年 | 162時間 | 15時間 |
2012年 | 498万6700円 | 33万8000円 | 93万700円 | 37.1歳 | 10.8年 | 165時間 | 13時間 |
2011年 | 520万8200円 | 35万2500円 | 97万8200円 | 40.4歳 | 13.1年 | 168時間 | 15時間 |
2010年 | 538万9100円 | 36万4100円 | 101万9900円 | 41.7歳 | 13.9年 | 164時間 | 13時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 445万3300円 | 29万8900円 | 86万6500円 | 38.5歳 | 9.9年 | 157時間 | 11時間 |
2018年 | 454万7800円 | 30万7100円 | 86万2600円 | 39.4歳 | 11.0年 | 161時間 | 9時間 |
2017年 | 456万4100円 | 30万8800円 | 85万8500円 | 39.0歳 | 11.2年 | 162時間 | 10時間 |
2016年 | 458万5300円 | 31万300円 | 86万1700円 | 38.6歳 | 10.7年 | 162時間 | 9時間 |
2015年 | 448万9600円 | 30万5900円 | 81万8800円 | 37.9歳 | 10.0年 | 162時間 | 10時間 |
2014年 | 451万2700円 | 30万4000円 | 86万4700円 | 37.7歳 | 10.4年 | 161時間 | 11時間 |
2013年 | 432万4300円 | 29万3400円 | 80万3500円 | 37.4歳 | 11.2年 | 162時間 | 10時間 |
2012年 | 437万3600円 | 29万4600円 | 83万8400円 | 37.0歳 | 10.4年 | 163時間 | 8時間 |
2011年 | 474万4100円 | 31万8800円 | 91万8500円 | 39.9歳 | 12.7年 | 164時間 | 10時間 |
2010年 | 446万2100円 | 29万9100円 | 87万2900円 | 38.1歳 | 11.6年 | 164時間 | 10時間 |
臨床検査技師 規模別年収データ
2019年 臨床検査技師 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 438万4800円 | 30万6600円 | 70万5600円 | 40.7歳 | 10.1年 | 163時間 | 7時間 |
100人~999人 | 433万6000円 | 29万3200円 | 81万7600円 | 39.5歳 | 9.9年 | 160時間 | 11時間 |
1000人以上 | 496万6000円 | 33万2800円 | 97万2400円 | 37.4歳 | 10.3年 | 153時間 | 13時間 |
合計 | 461万2200円万 | 31万1400円万 | 87万5400円万 | 38.7歳 | 10.1年 | 157時間 | 12時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 496万5600円 | 35万5000円 | 88万4900円 | 44.1歳 | 13.2年 | 161時間 | 11時間 |
100人~999人 | 482万800円 | 33万3600円 | 82万700円 | 40.6歳 | 10.6年 | 157時間 | 14時間 |
1000人以上 | 515万2000円 | 34万8300円 | 97万3100円 | 36.7歳 | 9.9年 | 156時間 | 16時間 |
合計 | 499万200円万 | 34万2900円万 | 89万7700円万 | 39.3歳 | 10.6年 | 157時間 | 14時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 394万4400円 | 26万9900円 | 56万9600円 | 38.1歳 | 7.8年 | 165時間 | 5時間 |
100人~999人 | 417万5200円 | 27万9800円 | 81万6600円 | 39.2歳 | 9.7年 | 160時間 | 10時間 |
1000人以上 | 488万6800円 | 32万6200円 | 97万2100円 | 37.7歳 | 10.5年 | 152時間 | 12時間 |
合計 | 461万2200円万 | 31万1400円万 | 87万5400円万 | 38.7歳 | 10.1年 | 157時間 | 12時間 |
臨床検査技師の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査より臨床検査技師の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
臨床検査技師の都道府県別年収データはありませんでした。
臨床検査技師の生涯年収
臨床検査技師の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
臨床検査技師
生涯年収
男性:2億637万9600円
女性:1億7471万3600円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 24万5500円 | 47万200円 | 341万6200円 |
25~29歳 | 29万2000円 | 72万7500円 | 423万1500円 |
30~34歳 | 31万9700円 | 87万9100円 | 471万5500円 |
35~39歳 | 38万9800円 | 111万7000円 | 579万4600円 |
40~44歳 | 37万6700円 | 95万7000円 | 547万7400円 |
45~49歳 | 37万5400円 | 89万2800円 | 539万7600円 |
50~54歳 | 43万9600円 | 143万8800円 | 671万4000円 |
55~59歳 | 44万5300円 | 155万2000円 | 689万5600円 |
60~64歳 | 34万2200円 | 47万1300円 | 457万7700円 |
65~69歳 | 45万3500円 | 168万5200円 | 712万7200円 |
年齢計 | 34万2900円 | 89万7700円 | 501万2500円 |
生涯年収:2億637万9600円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 22万9100円 | 50万4500円 | 325万3700円 |
25~29歳 | 28万1800円 | 76万7700円 | 414万9300円 |
30~34歳 | 28万3900円 | 112万9900円 | 453万6700円 |
35~39歳 | 30万円 | 81万9500円 | 441万9500円 |
40~44歳 | 32万900円 | 95万1400円 | 480万2200円 |
45~49歳 | 33万2700円 | 95万8200円 | 495万600円 |
50~54歳 | 36万9200円 | 111万1100円 | 554万1500円 |
55~59歳 | 30万4600円 | 93万5500円 | 459万700円 |
60~64歳 | 31万6700円 | 87万7800円 | 467万8200円 |
65~69歳 | 25万3700円 | 81万5100円 | 385万9500円 |
年齢計 | 29万8900円 | 86万6500円 | 445万3300円 |
生涯年収:1億7471万3600円 |
臨床検査技師解説
2019年の臨床検査技師の平均年収は461万2200円でした。
(平均月収:31万1400円 ボーナス:87万5400円)
男性:501万2500円(平均月収:34万2900円 ボーナス:89万7700円)
女性:445万3300円(平均月収:29万8900円 ボーナス:86万6500円)