2018年有価証券報告書の公開データより各上場企業の年収状況を集計してランキングデータを作成。
上場企業3654社の収入状況は以下の様な結果となりました。
種別 | 金額 |
---|---|
上場企業平均年収 | 613万834円 |
上場企業最高平均年収 | 2478万1000円 |
上場企業最低平均年収 | 260万1319円 |
上場企業全体の平均年収は613万834円で、一般的なサラリーマンの平均年収(514万円※男性)よりも高い水準になっています。
1位のM&Aキャピタルパートナーズの平均年収は2478万円。
従業員75人の小さな企業が生み出す数字としては、規格外の年収となっています。
第2位には今年も変わらず大阪の化け物企業キーエンス。
10年前は年収1000万円あたりを上下していましたが、2018年には、とうとう平均年収が2000万円を超えるほどにまで成長してきました。
いくら利益率が良いとはいえ、「年収限界値」はこのあたりという声もありますが、来年はどうなっているのでしょうか。
2018年の傾向
2018年の傾向としては、M&A系企業やキーエンス、商社が上位を占めるなど例年通りで、特に大きな変動はありませんでした。
平均年収1000万円以上の企業は若干増加。
中でも医薬品系企業の躍進がめざましく、業界全体で平均年収が増加しています。
上場企業全体では平均年収613万円と6万円の上積みがあり、日本企業全体の賃金増加効果が徐々に現れてきているようです。
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | ゆ | り | を |
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | よ | る | ん |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | ろ |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2478万1000円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 2088万5270円 |
3位 | GCA | サービス業 | 2063万3000円 |
4位 | ヒューリック | 不動産業 | 1636万666円 |
5位 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1632万2000円 |
6位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1540万9392円 |
7位 | ストライク | サービス業 | 1539万8000円 |
8位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1478万9000円 |
9位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1461万9329円 |
10位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1460万9151円 |
11位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1460万円 |
12位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1455万1880円 |
13位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1440万278円 |
14位 | 三井物産 | 卸売業 | 1419万9000円 |
15位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1392万1475円 |
16位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1391万3148円 |
17位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1390万898円 |
18位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1378万6000円 |
19位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1376万7000円 |
20位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1368万5890円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1347万4000円 |
22位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1341万6000円 |
23位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1322万7664円 |
24位 | 丸紅 | 卸売業 | 1322万692円 |
25位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1319万5000円 |
26位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1315万6000円 |
27位 | 住友商事 | 卸売業 | 1304万1252円 |
28位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1281万6342円 |
29位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1248万1328円 |
30位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1246万1037円 |
31位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1243万7000円 |
32位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1229万437円 |
33位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1225万円 |
34位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1217万4000円 |
35位 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1212万5060円 |
36位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1206万7000円 |
37位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1195万4172円 |
38位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1194万5000円 |
39位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1187万8000円 |
40位 | 電通 | サービス業 | 1179万7585円 |
41位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1179万2697円 |
42位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1173万5432円 |
43位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1167万9000円 |
44位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1166万円 |
45位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1158万6520円 |
46位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1158万1086円 |
47位 | シグマクシス | サービス業 | 1149万6194円 |
48位 | ケネディクス | サービス業 | 1140万6000円 |
49位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1129万1777円 |
50位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1117万6000円 |
51位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1115万円 |
52位 | レーザーテック | 電気機器 | 1112万9756円 |
53位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1112万5000円 |
54位 | 第一三共 | 医薬品 | 1103万9251円 |
55位 | 双日 | 卸売業 | 1103万788円 |
56位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1102万7792円 |
57位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1101万7000円 |
58位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1100万6136円 |
59位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1100万2000円 |
60位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1093万7459円 |
61位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1093万6000円 |
62位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1088万5000円 |
63位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1087万7512円 |
64位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1080万7065円 |
65位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1079万4488円 |
66位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1078万3237円 |
67位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1076万7674円 |
68位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1076万7000円 |
69位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1076万6000円 |
70位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1061万9000円 |
71位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1061万6294円 |
72位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1059万8000円 |
73位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1054万9652円 |
74位 | オプトラン | 機械 | 1053万7448円 |
75位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1051万7852円 |
76位 | 大林組 | 建設業 | 1046万1547円 |
77位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1045万1109円 |
78位 | エーザイ | 医薬品 | 1044万6630円 |
79位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1043万399円 |
80位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1041万4877円 |
81位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1038万8000円 |
82位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1031万6116円 |
83位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1019万1000円 |
84位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1019万円 |
85位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1016万円 |
86位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1014万1647円 |
87位 | ソニー | 電気機器 | 1013万6934円 |
88位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1013万6875円 |
89位 | サンバイオ | 医薬品 | 1009万6000円 |
90位 | 共栄タンカー | 海運業 | 999万7551円 |
91位 | アクセル | 電気機器 | 999万2000円 |
92位 | IJTT | 輸送用機器 | 995万9000円 |
93位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 995万8720円 |
94位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 993万1000円 |
95位 | いちご | 不動産業 | 992万8000円 |
96位 | 大成建設 | 建設業 | 987万2883円 |
97位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 986万8000円 |
98位 | 中外製薬 | 医薬品 | 983万9462円 |
99位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 981万4160円 |
100位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 975万5000円 |
101位 | 日本郵船 | 海運業 | 971万6117円 |
102位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 971万1760円 |
103位 | 清水建設 | 建設業 | 967万3000円 |
104位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 967万1000円 |
105位 | ディスコ | 機械 | 966万1493円 |
106位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 965万7407円 |
107位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 963万7000円 |
108位 | プラネット | サービス業 | 963万5164円 |
109位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 960万1562円 |
110位 | 東京建物 | 不動産業 | 959万円 |
111位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 958万6000円 |
112位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 958万4837円 |
113位 | 平和不動産 | 不動産業 | 955万8000円 |
114位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 954万6531円 |
115位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 951万6164円 |
116位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 949万3000円 |
117位 | レノバ | 電気・ガス業 | 948万6726円 |
118位 | 兼松 | 卸売業 | 947万331円 |
119位 | 奥村組 | 建設業 | 945万9730円 |
120位 | 味の素 | 食料品 | 945万8158円 |
121位 | 東急建設 | 建設業 | 944万6354円 |
122位 | 商船三井 | 海運業 | 943万5348円 |
123位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 942万3000円 |
124位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 941万6547円 |
125位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 941万5513円 |
126位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 940万533円 |
127位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 939万6397円 |
128位 | ダイビル | 不動産業 | 937万8000円 |
129位 | KDDI | 情報・通信業 | 936万3399円 |
130位 | 飯野海運 | 海運業 | 935万3000円 |
131位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 934万6852円 |
132位 | 三井海洋開発 | 機械 | 934万1000円 |
133位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 933万9000円 |
134位 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 932万7941円 |
135位 | アンジェス | 医薬品 | 932万3169円 |
136位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 931万9000円 |
137位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 930万1493円 |
138位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 928万9000円 |
139位 | 積水化学工業 | 化学 | 927万5685円 |
140位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 922万7024円 |
141位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 920万9593円 |
142位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 919万7000円 |
143位 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 919万5492円 |
144位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 919万3748円 |
145位 | プロパスト | 不動産業 | 916万8000円 |
146位 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 915万9244円 |
147位 | プロスペクト | 不動産業 | 913万8000円 |
148位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 912万7000円 |
149位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 912万1000円 |
150位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 905万5114円 |
151位 | 朝日工業社 | 建設業 | 905万4891円 |
152位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 905万4421円 |
153位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 904万9544円 |
154位 | NIPPO | 建設業 | 904万8500円 |
155位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 903万9000円 |
156位 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 903万7329円 |
157位 | 任天堂 | その他製品 | 903万3017円 |
158位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 902万8631円 |
159位 | ヤマハ | その他製品 | 902万5893円 |
160位 | サンデンホールディングス | 機械 | 902万5601円 |
161位 | タカラトミー | その他製品 | 902万4544円 |
162位 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 901万7131円 |
163位 | ダイダン | 建設業 | 900万5459円 |
164位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 900万円 |
165位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 898万1056円 |
166位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 897万4724円 |
167位 | 電通国際情報サービス(ISID) | 情報・通信業 | 896万円 |
168位 | 大気社 | 建設業 | 894万4724円 |
169位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 894万3732円 |
170位 | 日揮 | 建設業 | 894万1633円 |
171位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 893万7039円 |
172位 | アドバンテスト | 電気機器 | 892万2688円 |
173位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 888万4000円 |
174位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 886万9000円 |
175位 | アルコニックス | 卸売業 | 883万4000円 |
176位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 882万4000円 |
177位 | 前田建設工業 | 建設業 | 881万9217円 |
178位 | CSSホールディングス | サービス業 | 881万3000円 |
179位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 880万1000円 |
180位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 879万1000円 |
181位 | 高島 | 卸売業 | 877万5000円 |
182位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 877万3000円 |
183位 | オービック | 情報・通信業 | 877万円 |
184位 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 876万2000円 |
185位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 875万5420円 |
186位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 875万2188円 |
187位 | アルバック | 電気機器 | 874万6108円 |
188位 | 東宝 | 情報・通信業 | 874万3415円 |
189位 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 873万7000円 |
190位 | 横河電機 | 電気機器 | 872万8368円 |
191位 | 鉄建建設 | 建設業 | 872万787円 |
192位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 871万9000円 |
193位 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 871万7460円 |
194位 | 日立製作所 | 電気機器 | 871万5191円 |
195位 | 住友化学 | 化学 | 871万5094円 |
196位 | 大東建託 | 建設業 | 871万4250円 |
197位 | 日本ハム | 食料品 | 870万6025円 |
198位 | 都築電気 | 卸売業 | 868万6000円 |
199位 | 住友林業 | 建設業 | 867万267円 |
200位 | 稲畑産業 | 卸売業 | 866万8000円 |
201位 | 日本航空 | 空運業 | 866万7000円 |
202位 | 三井化学 | 化学 | 866万6349円 |
203位 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 866万5888円 |
204位 | 生化学工業 | 医薬品 | 866万2409円 |
205位 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 865万3000円 |
206位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 864万4860円 |
207位 | 栗田工業 | 機械 | 864万円 |
208位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 863万3000円 |
209位 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 862万8035円 |
210位 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 862万8000円 |
211位 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 862万6839円 |
212位 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 862万2000円 |
213位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 卸売業 | 861万6458円 |
214位 | ニトリホールディングス | 小売業 | 860万7000円 |
215位 | 大陽日酸 | 化学 | 859万3000円 |
216位 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 857万2000円 |
217位 | サッポロホールディングス | 食料品 | 856万5000円 |
218位 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 856万2688円 |
219位 | オリックス | その他金融業 | 856万519円 |
220位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 855万3521円 |
221位 | 日本エスリード | 不動産業 | 854万3769円 |
222位 | 新日本空調 | 建設業 | 854万2456円 |
223位 | ユニ・チャーム | 化学 | 853万円 |
224位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 852万9143円 |
225位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 850万5236円 |
226位 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 850万1470円 |
227位 | 東映 | 情報・通信業 | 850万751円 |
228位 | NTT都市開発 | 不動産業 | 849万5868円 |
229位 | きんでん | 建設業 | 848万2902円 |
230位 | 東鉄工業 | 建設業 | 847万3184円 |
231位 | オリンパス | 精密機器 | 847万852円 |
232位 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 845万3000円 |
233位 | 三菱重工業 | 機械 | 845万1914円 |
234位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 844万3000円 |
235位 | サクサホールディングス | 電気機器 | 843万9000円 |
236位 | 戸田建設 | 建設業 | 843万7135円 |
237位 | 乾汽船 | 海運業 | 843万3000円 |
238位 | 信越化学工業 | 化学 | 843万2000円 |
239位 | 福田組 | 建設業 | 842万3164円 |
240位 | トモニホールディングス | 銀行業 | 841万8000円 |
241位 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 840万8175円 |
242位 | 日本光電工業 | 電気機器 | 840万364円 |
243位 | 建設技術研究所 | サービス業 | 839万1710円 |
244位 | 東芝プラントシステム | 建設業 | 838万7123円 |
245位 | 白銅 | 卸売業 | 838万5046円 |
246位 | マンダム | 化学 | 838万4715円 |
247位 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 838万2214円 |
248位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 837万5000円 |
249位 | 三菱ガス化学 | 化学 | 837万1840円 |
250位 | OUGホールディングス | 卸売業 | 837万1000円 |
251位 | あかつき本社 | 証券・商品先物取引業 | 836万9395円 |
252位 | 江崎グリコ | 食料品 | 836万8261円 |
253位 | 五洋建設 | 建設業 | 836万7453円 |
254位 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 836万6910円 |
255位 | シミックホールディングス | サービス業 | 836万4507円 |
256位 | フューチャー | 情報・通信業 | 836万4486円 |
257位 | 第一実業 | 卸売業 | 835万5000円 |
258位 | コーセー | 化学 | 835万3869円 |
259位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 835万537円 |
260位 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 834万2000円 |
261位 | 日本水産 | 水産・農林業 | 833万3780円 |
262位 | ATグループ | 小売業 | 833万円 |
263位 | FPG | 証券・商品先物取引業 | 832万6000円 |
264位 | みらかホールディングス | サービス業 | 832万3000円 |
265位 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 831万9473円 |
266位 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 831万3921円 |
267位 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 830万5721円 |
268位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 830万3187円 |
269位 | 名工建設 | 建設業 | 830万円 |
270位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 829万9000円 |
271位 | カナデン | 卸売業 | 829万4000円 |
272位 | 淺沼組 | 建設業 | 829万1283円 |
273位 | パス | 情報・通信業 | 828万7000円 |
274位 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 827万6000円 |
275位 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 827万5000円 |
276位 | 日本ライフライン | 卸売業 | 827万1736円 |
277位 | 安藤・間(安藤ハザマ) | 建設業 | 827万1017円 |
278位 | シマノ | 輸送用機器 | 827万1000円 |
279位 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 827万円 |
280位 | 松井証券 | 証券・商品先物取引業 | 826万円 |
281位 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 825万7411円 |
282位 | 中外炉工業 | 建設業 | 825万3521円 |
283位 | タクマ | 機械 | 825万651円 |
284位 | 東京センチュリー | その他金融業 | 824万4000円 |
285位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 824万3000円 |
286位 | エスポア | 不動産業 | 823万円 |
287位 | 日本たばこ産業(JT) | 食料品 | 822万4787円 |
288位 | 大本組 | 建設業 | 822万円 |
289位 | 花王 | 化学 | 821万9000円 |
290位 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 821万9000円 |
291位 | 錢高組 | 建設業 | 821万1558円 |
292位 | NTTデータ | 情報・通信業 | 820万7000円 |
293位 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 820万5534円 |
294位 | JCRファーマ | 医薬品 | 820万円 |
295位 | ヒロセ通商 | 証券・商品先物取引業 | 820万円 |
296位 | 参天製薬 | 医薬品 | 819万5000円 |
297位 | 不動テトラ | 建設業 | 819万4189円 |
298位 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 818万7538円 |
299位 | サムティ | 不動産業 | 818万5308円 |
300位 | 積水ハウス | 建設業 | 818万4794円 |
301位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 818万4466円 |
302位 | 日本高純度化学 | 化学 | 818万4000円 |
303位 | FJネクスト | 不動産業 | 818万円 |
304位 | AGC | ガラス・土石製品 | 817万4727円 |
305位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 817万4117円 |
306位 | 東京応化工業 | 化学 | 816万9000円 |
307位 | TDK | 電気機器 | 815万9726円 |
308位 | 東芝 | 電気機器 | 815万5710円 |
309位 | カシオ計算機 | 電気機器 | 815万2000円 |
310位 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 814万2000円 |
311位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 813万6792円 |
312位 | 持田製薬 | 医薬品 | 813万5158円 |
313位 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 813万円 |
314位 | デンソー | 輸送用機器 | 812万2830円 |
315位 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 812万2000円 |
316位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 812万1000円 |
317位 | 関西ペイント | 化学 | 811万4000円 |
318位 | 島津製作所 | 精密機器 | 810万9465円 |
319位 | 三井住友建設 | 建設業 | 810万3000円 |
320位 | グリー | 情報・通信業 | 810万3000円 |
321位 | ライト工業 | 建設業 | 810万円 |
322位 | 阪和興業 | 卸売業 | 809万6000円 |
323位 | 本田技研工業(ホンダ) | 輸送用機器 | 808万6000円 |
324位 | キッコーマン | 食料品 | 808万4229円 |
325位 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 807万7353円 |
326位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 807万5000円 |
327位 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 807万3591円 |
328位 | エックスネット | 情報・通信業 | 807万668円 |
329位 | 松竹 | 情報・通信業 | 806万7126円 |
330位 | 石油資源開発 | 鉱業 | 806万1102円 |
331位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 806万円 |
332位 | 日東電工 | 化学 | 806万円 |
333位 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 805万7000円 |
334位 | リコー | 電気機器 | 805万6737円 |
335位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 805万6668円 |
336位 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 805万3846円 |
337位 | DMG森精機 | 機械 | 805万1000円 |
338位 | ツムラ | 医薬品 | 804万3000円 |
339位 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 804万2645円 |
340位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 804万841円 |
341位 | オムロン | 電気機器 | 804万円 |
342位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 804万円 |
343位 | 西松建設 | 建設業 | 803万7000円 |
344位 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 803万3373円 |
345位 | 森永製菓 | 食料品 | 803万2678円 |
346位 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 803万2000円 |
347位 | 東芝テック | 電気機器 | 803万2000円 |
348位 | 日本道路 | 建設業 | 803万305円 |
349位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 802万8194円 |
350位 | 日置電機 | 電気機器 | 802万5414円 |
351位 | プロパティエージェント | 不動産業 | 802万5000円 |
352位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 802万2000円 |
353位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 802万2000円 |
354位 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 802万850円 |
355位 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 802万31円 |
356位 | OBARA GROUP | 電気機器 | 801万7000円 |
357位 | ワコム | 電気機器 | 801万1451円 |
358位 | 日立物流 | 陸運業 | 800万8000円 |
359位 | スルガ銀行 | 銀行業 | 800万8000円 |
360位 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 799万7000円 |
361位 | OSJBホールディングス | 建設業 | 799万6000円 |
362位 | イオン | 小売業 | 799万4665円 |
363位 | 西川計測 | 卸売業 | 799万円 |
364位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 798万5975円 |
365位 | 若築建設 | 建設業 | 798万3651円 |
366位 | 菱電商事 | 卸売業 | 798万3000円 |
367位 | 日本電技 | 建設業 | 797万5097円 |
368位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 796万9947円 |
369位 | 東海汽船 | 海運業 | 796万4231円 |
370位 | 日立キャピタル | その他金融業 | 796万3000円 |
371位 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 796万2000円 |
372位 | JCU | 化学 | 795万8411円 |
373位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 795万2576円 |
374位 | カドカワ | 情報・通信業 | 794万3000円 |
375位 | NJS | サービス業 | 794万1378円 |
376位 | 日産化学 | 化学 | 793万9389円 |
377位 | クボタ | 機械 | 793万7899円 |
378位 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 793万6567円 |
379位 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 793万4000円 |
380位 | 日本パーカライジング | 化学 | 793万1507円 |
381位 | 熊谷組 | 建設業 | 792万9035円 |
382位 | エフアンドエム | サービス業 | 792万6063円 |
383位 | 象印マホービン | 電気機器 | 792万5000円 |
384位 | 三菱電機 | 電気機器 | 792万4292円 |
385位 | 安川電機 | 電気機器 | 792万1350円 |
386位 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 791万4557円 |
387位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 791万3000円 |
388位 | マックス | 機械 | 790万2000円 |
389位 | 富士通 | 電気機器 | 790万199円 |
390位 | ダイヘン | 電気機器 | 789万5000円 |
391位 | NEC(日本電気) | 電気機器 | 789万103円 |
392位 | 東亜建設工業 | 建設業 | 788万8357円 |
393位 | あすか製薬 | 医薬品 | 788万5486円 |
394位 | エムスリー | サービス業 | 788万5000円 |
395位 | 神鋼商事 | 卸売業 | 788万円 |
396位 | インフォコム | 情報・通信業 | 787万7000円 |
397位 | レーサム | 不動産業 | 786万3000円 |
398位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 786万1200円 |
399位 | HOYA | 精密機器 | 785万7373円 |
400位 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 785万2010円 |
401位 | DIC | 化学 | 784万4278円 |
402位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 783万9456円 |
403位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 783万2856円 |
404位 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 783万2000円 |
405位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 783万341円 |
406位 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 782万6554円 |
407位 | シスメックス | 電気機器 | 782万6000円 |
408位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 782万円 |
409位 | sMedio | 情報・通信業 | 781万8000円 |
410位 | 科研製薬 | 医薬品 | 781万5828円 |
411位 | 東京精密 | 精密機器 | 781万5525円 |
412位 | 蝶理 | 卸売業 | 781万4000円 |
413位 | 荏原製作所 | 機械 | 781万2030円 |
414位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 781万6円 |
415位 | 三谷商事 | 卸売業 | 780万9000円 |
416位 | 新田ゼラチン | 化学 | 780万3184円 |
417位 | 住友重機械工業 | 機械 | 780万1000円 |
418位 | 住友電設 | 建設業 | 780万219円 |
419位 | メタップス | サービス業 | 780万円 |
420位 | 住友ベークライト | 化学 | 780万円 |
421位 | 日本工営 | サービス業 | 779万8735円 |
422位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 779万7747円 |
423位 | 高砂香料工業 | 化学 | 779万6482円 |
424位 | サトーホールディングス | 機械 | 779万5118円 |
425位 | 帝人 | 繊維製品 | 778万9000円 |
426位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 778万7898円 |
427位 | キヤノン | 電気機器 | 778万7060円 |
428位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 778万3000円 |
429位 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 778万1595円 |
430位 | サカタインクス | 化学 | 777万9000円 |
431位 | 日本触媒 | 化学 | 777万9000円 |
432位 | 光世証券 | 証券・商品先物取引業 | 777万5000円 |
433位 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 777万5000円 |
434位 | ヤギ | 卸売業 | 777万3410円 |
435位 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 776万9000円 |
436位 | フクダ電子 | 電気機器 | 776万8737円 |
437位 | 飛島建設 | 建設業 | 776万7757円 |
438位 | パルコ | 小売業 | 776万7698円 |
439位 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 776万6000円 |
440位 | 東洋建設 | 建設業 | 776万5188円 |
441位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 776万1000円 |
442位 | トーセイ | 不動産業 | 775万8000円 |
443位 | KHネオケム | 化学 | 775万8000円 |
444位 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 775万7000円 |
445位 | 長大 | サービス業 | 775万7000円 |
446位 | 新生銀行 | 銀行業 | 775万6000円 |
447位 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 775万4835円 |
448位 | SMC | 機械 | 775万2487円 |
449位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 774万7000円 |
450位 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 774万6494円 |
