有価証券報告書より抽出した2020年上場企業の都道府県別(東京都)年収ランキング(全1988社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
都道府県名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|
東京都 | 平均年収 | 648万9871円 |
東京都 | 最高年収 | 2413万1000円 |
東京都 | 最低年収 | 255万3276円 |
東京都 上場企業一覧
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 2413万1000円 |
2位 | 東京都 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2269万9000円 |
3位 | 東京都 | ヒューリック | 不動産業 | 1708万1986円 |
4位 | 東京都 | 三菱商事 | 卸売業 | 1631万8794円 |
5位 | 東京都 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1622万4000円 |
6位 | 東京都 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1487万5510円 |
7位 | 東京都 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1480万円 |
8位 | 東京都 | 丸紅 | 卸売業 | 1452万7760円 |
9位 | 東京都 | 住友商事 | 卸売業 | 1437万137円 |
10位 | 東京都 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1401万4827円 |
11位 | 東京都 | 三井物産 | 卸売業 | 1393万4000円 |
12位 | 東京都 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1389万3952円 |
13位 | 東京都 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1382万3000円 |
14位 | 東京都 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1375万6000円 |
15位 | 東京都 | ストライク | サービス業 | 1357万4000円 |
16位 | 東京都 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1353万3000円 |
17位 | 東京都 | 電通グループ | サービス業 | 1341万8790円 |
18位 | 東京都 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1325万1563円 |
19位 | 東京都 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1324万2565円 |
20位 | 東京都 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1313万5554円 |
21位 | 東京都 | 三菱地所 | 不動産業 | 1273万5234円 |
22位 | 東京都 | 三井不動産 | 不動産業 | 1273万4000円 |
23位 | 東京都 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1264万1000円 |
24位 | 東京都 | EPSホールディングス | サービス業 | 1253万3233円 |
25位 | 東京都 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1245万2909円 |
26位 | 東京都 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1235万2000円 |
27位 | 東京都 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1229万303円 |
28位 | 東京都 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1225万1000円 |
29位 | 東京都 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1217万円 |
30位 | 東京都 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1201万3000円 |
31位 | 東京都 | LIXILグループ | 金属製品 | 1196万1016円 |
32位 | 東京都 | ランドビジネス | 不動産業 | 1172万8000円 |
33位 | 東京都 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1170万3000円 |
34位 | 東京都 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1165万9903円 |
35位 | 東京都 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1157万6000円 |
36位 | 東京都 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1157万4000円 |
37位 | 東京都 | 双日 | 卸売業 | 1154万6390円 |
38位 | 東京都 | シグマクシス | サービス業 | 1152万7782円 |
39位 | 東京都 | そーせいグループ | 医薬品 | 1151万6589円 |
40位 | 東京都 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1149万3365円 |
41位 | 東京都 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1145万2242円 |
42位 | 東京都 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1137万2000円 |
43位 | 東京都 | 鹿島建設 | 建設業 | 1134万1472円 |
44位 | 東京都 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1129万6553円 |
45位 | 東京都 | 第一三共 | 医薬品 | 1126万6826円 |
46位 | 東京都 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1122万7000円 |
47位 | 東京都 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1118万2508円 |
48位 | 東京都 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1106万9985円 |
49位 | 東京都 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 1105万3036円 |
50位 | 東京都 | 中外製薬 | 医薬品 | 1100万1796円 |
51位 | 東京都 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 1096万9000円 |
52位 | 東京都 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1088万9397円 |
53位 | 東京都 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1078万8000円 |
54位 | 東京都 | 大気社 | 建設業 | 1076万5399円 |
55位 | 東京都 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1069万3907円 |
56位 | 東京都 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1065万7188円 |
57位 | 東京都 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1059万円 |
58位 | 東京都 | 大林組 | 建設業 | 1057万7092円 |
59位 | 東京都 | ソニー | 電気機器 | 1057万1348円 |
60位 | 東京都 | プロパスト | 不動産業 | 1055万2000円 |
61位 | 東京都 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1053万6000円 |
62位 | 東京都 | サンバイオ | 医薬品 | 1051万4000円 |
63位 | 東京都 | WOWOW | 情報・通信業 | 1049万8000円 |
64位 | 東京都 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1047万7474円 |
65位 | 東京都 | 電通国際情報サービス(ISID) | 情報・通信業 | 1047万2000円 |
66位 | 東京都 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1042万6559円 |
67位 | 東京都 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1042万3000円 |
68位 | 東京都 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1040万4444円 |
69位 | 東京都 | エーザイ | 医薬品 | 1037万10円 |
70位 | 東京都 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1036万5035円 |
71位 | 東京都 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1034万7000円 |
72位 | 東京都 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1032万5000円 |
73位 | 東京都 | アクセル | 電気機器 | 1032万2000円 |
74位 | 東京都 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1031万374円 |
75位 | 東京都 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1027万318円 |
76位 | 東京都 | いちご | 不動産業 | 1020万4000円 |
77位 | 東京都 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1020万3000円 |
78位 | 東京都 | 東京建物 | 不動産業 | 1019万3000円 |
79位 | 東京都 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1017万5478円 |
80位 | 東京都 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 1015万4000円 |
81位 | 東京都 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1014万8402円 |
82位 | 東京都 | 大成建設 | 建設業 | 1010万3234円 |
83位 | 東京都 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1009万9738円 |
84位 | 東京都 | ビーネックスグループ | サービス業 | 1008万6848円 |
85位 | 東京都 | 清水建設 | 建設業 | 1006万7000円 |
86位 | 東京都 | 共栄タンカー | 海運業 | 1004万1730円 |
87位 | 東京都 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 1003万8000円 |
88位 | 東京都 | 商船三井 | 海運業 | 1002万9665円 |
89位 | 東京都 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1002万8486円 |
90位 | 東京都 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 998万3000円 |
91位 | 東京都 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 997万2000円 |
92位 | 東京都 | アドバンテスト | 電気機器 | 994万9145円 |
93位 | 東京都 | 平和不動産 | 不動産業 | 992万6000円 |
94位 | 東京都 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 991万6447円 |
95位 | 東京都 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 985万8566円 |
96位 | 東京都 | オプティマスグループ | 卸売業 | 985万7065円 |
97位 | 東京都 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 984万9000円 |
98位 | 東京都 | プラネット | サービス業 | 977万3364円 |
99位 | 東京都 | Kudan | 情報・通信業 | 974万2000円 |
100位 | 東京都 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 970万9629円 |
101位 | 東京都 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 968万4000円 |
102位 | 東京都 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 967万9000円 |
103位 | 東京都 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 966万598円 |
104位 | 東京都 | リクルートホールディングス | サービス業 | 964万7353円 |
105位 | 東京都 | 味の素 | 食料品 | 955万7640円 |
106位 | 東京都 | バルクホールディングス | サービス業 | 955万2000円 |
107位 | 東京都 | 飯野海運 | 海運業 | 954万2000円 |
108位 | 東京都 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 952万円 |
109位 | 東京都 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 946万5000円 |
110位 | 東京都 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 946万2899円 |
111位 | 東京都 | 東急建設 | 建設業 | 945万6847円 |
112位 | 東京都 | ディスコ | 機械 | 945万5962円 |
113位 | 東京都 | 三洋貿易 | 卸売業 | 943万7000円 |
114位 | 東京都 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 939万1641円 |
115位 | 東京都 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 935万9000円 |
116位 | 東京都 | 日本郵船 | 海運業 | 934万8060円 |
117位 | 東京都 | オプトラン | 機械 | 931万982円 |
118位 | 東京都 | 日本証券金融 | その他金融業 | 930万5899円 |
119位 | 東京都 | KDDI | 情報・通信業 | 930万662円 |
120位 | 東京都 | 西川計測 | 卸売業 | 929万7000円 |
121位 | 東京都 | 前田建設工業 | 建設業 | 928万7137円 |
122位 | 東京都 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 928万6591円 |
123位 | 東京都 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 923万円 |
124位 | 東京都 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 922万2240円 |
125位 | 東京都 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 921万8000円 |
126位 | 東京都 | オービック | 情報・通信業 | 921万6000円 |
127位 | 東京都 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 919万6600円 |
128位 | 東京都 | りそなホールディングス | 銀行業 | 919万1000円 |
129位 | 東京都 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 918万4000円 |
130位 | 東京都 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 917万3000円 |
131位 | 東京都 | アルコニックス | 卸売業 | 917万円 |
132位 | 東京都 | レノバ | 電気・ガス業 | 915万5421円 |
133位 | 東京都 | イーレックス | 電気・ガス業 | 914万9707円 |
134位 | 東京都 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 914万8112円 |
135位 | 東京都 | 三機工業 | 建設業 | 913万6856円 |
136位 | 東京都 | サクサホールディングス | 電気機器 | 913万5000円 |
137位 | 東京都 | コムシスホールディングス | 建設業 | 912万7081円 |
138位 | 東京都 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 911万5000円 |
139位 | 東京都 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 911万4088円 |
140位 | 東京都 | 乃村工藝社 | サービス業 | 908万7664円 |
141位 | 東京都 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 907万9575円 |
142位 | 東京都 | 戸田建設 | 建設業 | 906万8191円 |
143位 | 東京都 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 906万4662円 |
144位 | 東京都 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 905万4000円 |
145位 | 東京都 | 兼松 | 卸売業 | 903万9107円 |
146位 | 東京都 | 日立製作所 | 電気機器 | 902万6872円 |
147位 | 東京都 | ディア・ライフ | 不動産業 | 900万円 |
148位 | 東京都 | CARTA HOLDINGS | 情報・通信業 | 900万円 |
149位 | 東京都 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 900万円 |
150位 | 東京都 | レーサム | 不動産業 | 899万8000円 |
151位 | 東京都 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 896万6461円 |
152位 | 東京都 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 896万4000円 |
153位 | 東京都 | 栗田工業 | 機械 | 896万円 |
154位 | 東京都 | OSJBホールディングス | 建設業 | 894万7000円 |
155位 | 東京都 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 894万7000円 |
156位 | 東京都 | 高島 | 卸売業 | 892万円 |
157位 | 東京都 | あかつき本社 | 証券・商品先物取引業 | 891万163円 |
158位 | 東京都 | ケアネット | サービス業 | 890万8000円 |
159位 | 東京都 | 住友化学 | 化学 | 890万6426円 |
160位 | 東京都 | 乾汽船 | 海運業 | 889万9000円 |
161位 | 東京都 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 887万9343円 |
162位 | 東京都 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 887万4231円 |
163位 | 東京都 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 886万6380円 |
164位 | 東京都 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 883万6000円 |
165位 | 東京都 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 883万3000円 |
166位 | 東京都 | 都築電気 | 情報・通信業 | 881万円 |
167位 | 東京都 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 880万6942円 |
168位 | 東京都 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 880万円 |
169位 | 東京都 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 878万9000円 |
170位 | 東京都 | 三菱ガス化学 | 化学 | 878万6527円 |
171位 | 東京都 | 協和キリン | 医薬品 | 877万8251円 |
172位 | 東京都 | 朝日工業社 | 建設業 | 877万7126円 |
173位 | 東京都 | 東亜建設工業 | 建設業 | 877万1673円 |
174位 | 東京都 | 五洋建設 | 建設業 | 876万4357円 |
175位 | 東京都 | キリンホールディングス | 食料品 | 873万8858円 |
176位 | 東京都 | 東宝 | 情報・通信業 | 873万8064円 |
177位 | 東京都 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 873万7743円 |
178位 | 東京都 | 若築建設 | 建設業 | 872万9820円 |
179位 | 東京都 | タカラトミー | その他製品 | 871万5054円 |
180位 | 東京都 | オリックス | その他金融業 | 871万1932円 |
181位 | 東京都 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 870万4000円 |
182位 | 東京都 | 住友林業 | 建設業 | 869万9028円 |
183位 | 東京都 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 868万9834円 |
184位 | 東京都 | 三菱重工業 | 機械 | 867万9478円 |
185位 | 東京都 | 石油資源開発 | 鉱業 | 867万8483円 |
186位 | 東京都 | 東芝 | 電気機器 | 867万5871円 |
187位 | 東京都 | コーセー | 化学 | 867万2137円 |
188位 | 東京都 | 西松建設 | 建設業 | 866万8000円 |
189位 | 東京都 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 866万3008円 |
190位 | 東京都 | 東鉄工業 | 建設業 | 864万9423円 |
191位 | 東京都 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 864万3000円 |
192位 | 東京都 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 863万2219円 |
193位 | 東京都 | FJネクスト | 不動産業 | 862万円 |
194位 | 東京都 | FPG | 証券・商品先物取引業 | 860万7000円 |
195位 | 東京都 | 三井住友建設 | 建設業 | 859万3000円 |
196位 | 東京都 | 建設技術研究所 | サービス業 | 858万9680円 |
197位 | 東京都 | 住友林業 | 建設業 | 858万7314円 |
198位 | 東京都 | 稲畑産業 | 卸売業 | 857万1000円 |
199位 | 東京都 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 856万3000円 |
200位 | 東京都 | 横河電機 | 電気機器 | 856万1552円 |
201位 | 東京都 | 日本光電工業 | 電気機器 | 855万5942円 |
202位 | 東京都 | 信越化学工業 | 化学 | 854万9000円 |
203位 | 東京都 | 大本組 | 建設業 | 853万2000円 |
204位 | 東京都 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 852万7942円 |
205位 | 東京都 | 生化学工業 | 医薬品 | 852万6935円 |
206位 | 東京都 | 三井海洋開発 | 機械 | 852万4000円 |
207位 | 東京都 | 日本電技 | 建設業 | 852万1318円 |
208位 | 東京都 | 東映 | 情報・通信業 | 851万6840円 |
209位 | 東京都 | EduLab | 情報・通信業 | 851万1749円 |
210位 | 東京都 | 大東建託 | 建設業 | 850万8001円 |
211位 | 東京都 | オリンパス | 精密機器 | 850万5441円 |
212位 | 東京都 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 849万8902円 |
213位 | 東京都 | 鉄建建設 | 建設業 | 849万5039円 |
214位 | 東京都 | 三井化学 | 化学 | 847万6384円 |
215位 | 東京都 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 847万5912円 |
216位 | 東京都 | 東京センチュリー | その他金融業 | 847万3000円 |
217位 | 東京都 | 安藤・間(安藤ハザマ) | 建設業 | 845万4326円 |
218位 | 東京都 | HOYA | 精密機器 | 845万941円 |
219位 | 東京都 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 844万9636円 |
220位 | 東京都 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 844万9000円 |
221位 | 東京都 | 日本ライフライン | 卸売業 | 843万3613円 |
222位 | 東京都 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 843万621円 |
223位 | 東京都 | アルデプロ | 不動産業 | 841万5000円 |
224位 | 東京都 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 840万3000円 |
225位 | 東京都 | ライト工業 | 建設業 | 840万円 |
226位 | 東京都 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 839万6607円 |
227位 | 東京都 | ユニ・チャーム | 化学 | 839万6000円 |
228位 | 東京都 | 日本航空 | 空運業 | 839万3000円 |
229位 | 東京都 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 838万3461円 |
230位 | 東京都 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 837万4830円 |
231位 | 東京都 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 837万1096円 |
232位 | 東京都 | みらかホールディングス | サービス業 | 836万4000円 |
233位 | 東京都 | セガサミーホールディングス | 機械 | 834万7487円 |
234位 | 東京都 | JAC RECRUITMENT(ジェイエイシー リクルートメント) | サービス業 | 834万3000円 |
235位 | 東京都 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 834万1358円 |
236位 | 東京都 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 833万8000円 |
237位 | 東京都 | NTTデータ | 情報・通信業 | 833万8000円 |
238位 | 東京都 | 日鉄物産 | 卸売業 | 833万1000円 |
239位 | 東京都 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 832万7000円 |
240位 | 東京都 | 蝶理 | 卸売業 | 831万9000円 |
241位 | 東京都 | 日本たばこ産業(JT) | 食料品 | 829万5884円 |
242位 | 東京都 | 東芝テック | 電気機器 | 828万6000円 |
243位 | 東京都 | リコー | 電気機器 | 827万9315円 |
244位 | 東京都 | 日本高純度化学 | 化学 | 827万円 |
245位 | 東京都 | 松竹 | 情報・通信業 | 826万3297円 |
246位 | 東京都 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 824万1904円 |
247位 | 東京都 | ニコン | 精密機器 | 824万990円 |
248位 | 東京都 | 日立物流 | 陸運業 | 824万円 |
249位 | 東京都 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 823万9632円 |
250位 | 東京都 | 花王 | 化学 | 823万9000円 |
251位 | 東京都 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 823万2210円 |
252位 | 東京都 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 822万8152円 |
253位 | 東京都 | 本州化学工業 | 化学 | 822万5000円 |
254位 | 東京都 | シミックホールディングス | サービス業 | 822万4607円 |
255位 | 東京都 | エムスリー | サービス業 | 822万1000円 |
256位 | 東京都 | 大陽日酸 | 化学 | 821万7000円 |
257位 | 東京都 | 錢高組 | 建設業 | 821万1662円 |
258位 | 東京都 | みずほリース | その他金融業 | 821万622円 |
259位 | 東京都 | メルカリ | 情報・通信業 | 820万6000円 |
260位 | 東京都 | トミタ | 卸売業 | 819万9554円 |
261位 | 東京都 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 819万6794円 |
262位 | 東京都 | トーメンデバイス | 卸売業 | 818万9132円 |
263位 | 東京都 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 818万6000円 |
264位 | 東京都 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 818万5000円 |
265位 | 東京都 | アストマックス | 証券・商品先物取引業 | 818万円 |
266位 | 東京都 | 本田技研工業(ホンダ) | 輸送用機器 | 816万8000円 |
267位 | 東京都 | NEC(日本電気) | 電気機器 | 814万8125円 |
268位 | 東京都 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 813万4000円 |
269位 | 東京都 | カシオ計算機 | 電気機器 | 813万3000円 |
270位 | 東京都 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 813万1000円 |
271位 | 東京都 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 812万878円 |
272位 | 東京都 | サッポロホールディングス | 食料品 | 811万3000円 |
273位 | 東京都 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 810万9000円 |
274位 | 東京都 | 光通信 | 情報・通信業 | 810万6392円 |
275位 | 東京都 | ツムラ | 医薬品 | 809万6000円 |
276位 | 東京都 | 第一実業 | 卸売業 | 809万4000円 |
277位 | 東京都 | ピジョン | その他製品 | 808万4596円 |
278位 | 東京都 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 808万円 |
279位 | 東京都 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 807万9998円 |
280位 | 東京都 | フューチャー | 情報・通信業 | 807万145円 |
281位 | 東京都 | 三菱電機 | 電気機器 | 806万9144円 |
282位 | 東京都 | 太陽ホールディングス | 化学 | 806万8955円 |
283位 | 東京都 | 東ソー | 化学 | 806万2000円 |
284位 | 東京都 | 日本道路 | 建設業 | 805万6259円 |
285位 | 東京都 | 大豊建設 | 建設業 | 805万4154円 |
286位 | 東京都 | 持田製薬 | 医薬品 | 805万62円 |
287位 | 東京都 | ピーエス三菱 | 建設業 | 804万4692円 |
288位 | 東京都 | 熊谷組 | 建設業 | 804万4086円 |
289位 | 東京都 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 803万7047円 |
290位 | 東京都 | 富士通 | 電気機器 | 803万6835円 |
291位 | 東京都 | 日産化学 | 化学 | 802万7314円 |
292位 | 東京都 | サトーホールディングス | 機械 | 802万6772円 |
293位 | 東京都 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 801万3621円 |
294位 | 東京都 | 長大 | サービス業 | 800万4000円 |
295位 | 東京都 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 800万円 |
296位 | 東京都 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 800万円 |
297位 | 東京都 | オルガノ | 機械 | 799万9000円 |
298位 | 東京都 | エックスネット | 情報・通信業 | 799万6954円 |
299位 | 東京都 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 799万5242円 |
300位 | 東京都 | 日本水産 | 水産・農林業 | 799万4572円 |
301位 | 東京都 | 西華産業 | 卸売業 | 799万792円 |
302位 | 東京都 | IHI | 機械 | 799万617円 |
303位 | 東京都 | 日本郵政 | サービス業 | 798万5000円 |
304位 | 東京都 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 798万5000円 |
305位 | 東京都 | ユーザベース | 情報・通信業 | 797万1000円 |
306位 | 東京都 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 796万2000円 |
307位 | 東京都 | NIPPO | 建設業 | 796万560円 |
308位 | 東京都 | AGC | ガラス・土石製品 | 795万7375円 |
309位 | 東京都 | 飛島建設 | 建設業 | 794万8070円 |
310位 | 東京都 | 昭和電工 | 化学 | 794万6732円 |
311位 | 東京都 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 793万9922円 |
312位 | 東京都 | 新日本空調 | 建設業 | 793万3470円 |
313位 | 東京都 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 793万円 |
314位 | 東京都 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 791万9661円 |
315位 | 東京都 | 科研製薬 | 医薬品 | 791万3172円 |
316位 | 東京都 | 住友重機械工業 | 機械 | 791万1000円 |
317位 | 東京都 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 790万8000円 |
318位 | 東京都 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 790万5000円 |
319位 | 東京都 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 790万3000円 |
320位 | 東京都 | ユアサ商事 | 卸売業 | 789万2175円 |
321位 | 東京都 | 東洋建設 | 建設業 | 788万9456円 |
322位 | 東京都 | 川崎汽船 | 海運業 | 788万5856円 |
323位 | 東京都 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 788万2000円 |
324位 | 東京都 | プロパティエージェント | 不動産業 | 787万9000円 |
325位 | 東京都 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 786万7700円 |
326位 | 東京都 | 電源開発(J-POWER) | 電気・ガス業 | 786万6402円 |
327位 | 東京都 | 前田道路 | 建設業 | 786万5000円 |
328位 | 東京都 | 高砂香料工業 | 化学 | 786万3248円 |
329位 | 東京都 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 786万1000円 |
330位 | 東京都 | マックス | 機械 | 785万8000円 |
331位 | 東京都 | 日立キャピタル | その他金融業 | 784万9000円 |
332位 | 東京都 | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 | 784万8000円 |
333位 | 東京都 | ぴあ | サービス業 | 784万6000円 |
334位 | 東京都 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 784万5000円 |
335位 | 東京都 | NJS | サービス業 | 784万2084円 |
336位 | 東京都 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 783万9000円 |
337位 | 東京都 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 783万7112円 |
338位 | 東京都 | セゾン情報システムズ | 情報・通信業 | 783万5634円 |
339位 | 東京都 | 日本電子 | 電気機器 | 783万3000円 |
340位 | 東京都 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | 783万1701円 |
341位 | 東京都 | 森永製菓 | 食料品 | 783万1010円 |
342位 | 東京都 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 782万1000円 |
343位 | 東京都 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 781万9582円 |
344位 | 東京都 | ヤクルト本社 | 食料品 | 780万3543円 |
345位 | 東京都 | 東海汽船 | 海運業 | 780万2515円 |
346位 | 東京都 | 日本パーカライジング | 化学 | 780万2498円 |
347位 | 東京都 | フクダ電子 | 電気機器 | 780万1076円 |
348位 | 東京都 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 779万8665円 |
349位 | 東京都 | 日油 | 化学 | 779万6617円 |
350位 | 東京都 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 779万2864円 |
351位 | 東京都 | 住友ベークライト | 化学 | 779万円 |
352位 | 東京都 | TDK | 電気機器 | 778万5972円 |
353位 | 東京都 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 778万1000円 |
354位 | 東京都 | テクノ菱和 | 建設業 | 777万9000円 |
355位 | 東京都 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 777万8000円 |
356位 | 東京都 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 777万7654円 |
357位 | 東京都 | JCU | 化学 | 777万5819円 |
358位 | 東京都 | 丹青社 | サービス業 | 776万8611円 |
359位 | 東京都 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 776万8000円 |
360位 | 東京都 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 776万4000円 |
361位 | 東京都 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 775万6000円 |
362位 | 東京都 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 774万4000円 |
363位 | 東京都 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 774万3285円 |
364位 | 東京都 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 774万2367円 |
365位 | 東京都 | 大日本コンサルタント | サービス業 | 772万6789円 |
366位 | 東京都 | 新生銀行 | 銀行業 | 772万4000円 |
367位 | 東京都 | クックパッド | サービス業 | 771万5000円 |
368位 | 東京都 | インフォコム | 情報・通信業 | 771万5000円 |
369位 | 東京都 | 川崎近海汽船 | 海運業 | 771万3603円 |
370位 | 東京都 | 東急 | 陸運業 | 770万9467円 |
371位 | 東京都 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 769万6000円 |
372位 | 東京都 | 旭化成 | 化学 | 769万1021円 |
373位 | 東京都 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 769万円 |
374位 | 東京都 | アールシーコア | その他製品 | 768万7000円 |
375位 | 東京都 | イマジニア | 情報・通信業 | 768万5176円 |
376位 | 東京都 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 768万2000円 |
377位 | 東京都 | インヴァスト証券 | 証券・商品先物取引業 | 764万9731円 |
378位 | 東京都 | トプコン | 精密機器 | 764万9317円 |
379位 | 東京都 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 764万8000円 |
380位 | 東京都 | 関電工 | 建設業 | 764万4581円 |
381位 | 東京都 | 三愛石油 | 卸売業 | 764万4133円 |
382位 | 東京都 | ナカボーテック | 建設業 | 763万9000円 |
383位 | 東京都 | アズビル | 電気機器 | 763万7552円 |
384位 | 東京都 | 富士電機 | 電気機器 | 763万4106円 |
