有価証券報告書より抽出した2022年上場企業の都道府県別(茨城県)年収ランキング(全14社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
都道府県名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|
茨城県 | 平均年収 | 527万3985円 |
茨城県 | 最高年収 | 682万円 |
茨城県 | 最低年収 | 388万6000円 |
茨城県 上場企業一覧
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 茨城県 | AIメカテック | 電気機器 | 682万円 |
2位 | 茨城県 | CYBERDYNE | 精密機器 | 616万6000円 |
3位 | 茨城県 | 助川電気工業 | 精密機器 | 597万7952円 |
4位 | 茨城県 | 日本電解 | 金属製品 | 595万2000円 |
5位 | 茨城県 | 筑波銀行 | 銀行業 | 592万4000円 |
6位 | 茨城県 | 香陵住販 | 不動産業 | 568万8000円 |
7位 | 茨城県 | ケーズホールディングス | 小売業 | 554万9000円 |
8位 | 茨城県 | 暁飯島工業 | 建設業 | 550万2000円 |
9位 | 茨城県 | ジョイフル本田 | 小売業 | 500万6000円 |
10位 | 茨城県 | JMホールディングス | 小売業 | 493万9000円 |
11位 | 茨城県 | シンニッタン | 鉄鋼 | 424万6740円 |
12位 | 茨城県 | ホリイフードサービス | 小売業 | 416万円 |
13位 | 茨城県 | アダストリア | 小売業 | 401万9099円 |
14位 | 茨城県 | ライトオン | 小売業 | 388万6000円 |
|
あわせて読みたい
◆茨城県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆茨城県 地方公務員の平均年収ランキング
茨城県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆茨城県 所得(年収)ランキング
茨城県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆茨城県 上場企業年収ランキング
茨城県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。