2020年 有価証券報告書データより上場企業の業種別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の業種別年収データをランキングしました。
2020年の業種別年収ランキングの1位は昨年同様に保険業の平均年収825万円でした。
昨年度から大きな増減は無く、高い給与水準で維持されています。
例年同様に上位の顔ぶれに大きな差はなく、若干の順位変動はありながらも今年も保険業、海運業、鉱業がトップを占めるランキングとなりました。
また、下位にもさほど大きな変動はなく、サービス業や小売業が下位グループを形成する結果となっています。
| 順位 | 業種 | 会社数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 保険業 | 14社 | 825万4449円 |
| 2位 | 鉱業 | 6社 | 824万2986円 |
| 3位 | 海運業 | 13社 | 814万2050円 |
| 4位 | 証券・商品先物取引業 | 39社 | 775万2680円 |
| 5位 | 医薬品 | 67社 | 775万2543円 |
| 6位 | 石油・石炭製品 | 11社 | 770万7324円 |
| 7位 | その他金融業 | 35社 | 723万180円 |
| 8位 | 電気・ガス業 | 24社 | 709万212円 |
| 9位 | 建設業 | 168社 | 708万1525円 |
| 10位 | 空運業 | 5社 | 705万5243円 |
| 11位 | 銀行業 | 87社 | 689万2666円 |
| 12位 | 不動産業 | 137社 | 670万1353円 |
| 13位 | 電気機器 | 242社 | 656万7444円 |
| 14位 | 精密機器 | 52社 | 651万7817円 |
| 15位 | 化学 | 213社 | 646万6559円 |
| 16位 | 卸売業 | 328社 | 626万7529円 |
| 17位 | 機械 | 230社 | 625万5839円 |
| 18位 | 情報・通信業 | 470社 | 624万8476円 |
| 19位 | 倉庫・運輸関連業 | 38社 | 624万7385円 |
| 20位 | 非鉄金属 | 33社 | 624万6230円 |
| 21位 | 鉄鋼 | 45社 | 624万3132円 |
| 22位 | 輸送用機器 | 94社 | 617万8897円 |
| 23位 | 食料品 | 125社 | 617万1747円 |
| 24位 | ガラス・土石製品 | 58社 | 599万8805円 |
| 25位 | 陸運業 | 65社 | 599万4976円 |
| 26位 | ゴム製品 | 19社 | 599万2932円 |
| 27位 | 金属製品 | 94社 | 583万4674円 |
| 28位 | パルプ・紙 | 26社 | 565万8478円 |
| 29位 | その他製品 | 111社 | 556万7762円 |
| 30位 | サービス業 | 475社 | 556万5617円 |
| 31位 | 繊維製品 | 54社 | 544万4340円 |
| 32位 | 水産・農林業 | 11社 | 533万5945円 |
| 33位 | 小売業 | 351社 | 507万5150円 |







