1982年総務省発表の資料より全国1741市区町村の所得を算出しました。
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 平均所得 |
---|---|---|---|
1位 | 猿払村 | 北海道 | 480万1363円 |
2位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 432万6145円 |
3位 | 千代田区 | 東京都 | 384万2107円 |
4位 | 港区 | 東京都 | 374万5078円 |
5位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 350万7852円 |
6位 | 葉山町 | 神奈川県 | 342万3878円 |
7位 | 生駒市 | 奈良県 | 337万2125円 |
8位 | 豊能町 | 大阪府 | 335万2886円 |
9位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 335万1493円 |
10位 | 箕面市 | 大阪府 | 334万3309円 |
11位 | 逗子市 | 神奈川県 | 333万2081円 |
12位 | 渋谷区 | 東京都 | 331万1064円 |
13位 | 世田谷区 | 東京都 | 330万6136円 |
14位 | 武蔵野市 | 東京都 | 323万4306円 |
15位 | 西宮市 | 兵庫県 | 320万7998円 |
16位 | 文京区 | 東京都 | 320万5566円 |
17位 | 川西市 | 兵庫県 | 319万5807円 |
18位 | 河合町 | 奈良県 | 313万9477円 |
19位 | 日進市 | 愛知県 | 311万4028円 |
20位 | 杉並区 | 東京都 | 310万1393円 |
21位 | 町田市 | 東京都 | 308万3948円 |
22位 | 多摩市 | 東京都 | 306万5520円 |
23位 | 我孫子市 | 千葉県 | 304万2535円 |
24位 | 目黒区 | 東京都 | 304万1084円 |
25位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 303万4247円 |
26位 | 小金井市 | 東京都 | 303万1099円 |
27位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 302万7323円 |
28位 | 国分寺市 | 東京都 | 300万2054円 |
29位 | 狛江市 | 東京都 | 299万8678円 |
30位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 298万8339円 |
31位 | 吹田市 | 大阪府 | 298万1773円 |
32位 | 奈良市 | 奈良県 | 297万7130円 |
33位 | 猪名川町 | 兵庫県 | 297万6746円 |
34位 | 流山市 | 千葉県 | 297万3517円 |
35位 | 三郷町 | 奈良県 | 297万3155円 |
36位 | 国立市 | 東京都 | 296万7928円 |
37位 | 練馬区 | 東京都 | 296万5603円 |
38位 | 調布市 | 東京都 | 296万5301円 |
39位 | 四街道市 | 千葉県 | 295万4786円 |
40位 | 豊中市 | 大阪府 | 294万6543円 |
41位 | 浦安市 | 千葉県 | 294万2131円 |
42位 | 日野市 | 東京都 | 293万9569円 |
43位 | 河内長野市 | 大阪府 | 292万6186円 |
44位 | 小平市 | 東京都 | 292万1751円 |
45位 | 平群町 | 奈良県 | 290万5766円 |
46位 | 新宿区 | 東京都 | 289万9769円 |
47位 | 東久留米市 | 東京都 | 289万9039円 |
48位 | 中央区 | 東京都 | 289万8076円 |
49位 | 池田市 | 大阪府 | 289万5419円 |
50位 | 三鷹市 | 東京都 | 288万2332円 |
51位 | 佐倉市 | 千葉県 | 288万2140円 |
52位 | 所沢市 | 埼玉県 | 285万8977円 |
53位 | 枚方市 | 大阪府 | 285万3453円 |
54位 | 西東京市 | 東京都 | 284万7341円 |
55位 | 柏市 | 千葉県 | 283万9429円 |
56位 | 交野市 | 大阪府 | 283万1853円 |
57位 | 長岡京市 | 京都府 | 282万3309円 |
58位 | 島本町 | 大阪府 | 282万1394円 |
59位 | 習志野市 | 千葉県 | 281万6650円 |
60位 | 大山崎町 | 京都府 | 281万3424円 |
61位 | 大磯町 | 神奈川県 | 280万9772円 |
62位 | 海老名市 | 神奈川県 | 280万7051円 |
63位 | 横浜市 | 神奈川県 | 280万5629円 |
64位 | 東郷町 | 愛知県 | 279万1165円 |
65位 | 香芝市 | 奈良県 | 278万7631円 |
66位 | 八王子市 | 東京都 | 278万1458円 |
67位 | 市川市 | 千葉県 | 277万8593円 |
68位 | 船橋市 | 千葉県 | 277万8086円 |
69位 | 長久手市 | 愛知県 | 277万7005円 |
70位 | 八千代市 | 千葉県 | 277万2850円 |
71位 | 酒々井町 | 千葉県 | 276万5656円 |
72位 | さいたま市 | 埼玉県 | 276万5445円 |
73位 | 千葉市 | 千葉県 | 275万8284円 |
74位 | 高槻市 | 大阪府 | 275万6152円 |
75位 | 中野区 | 東京都 | 275万3056円 |
76位 | 茨木市 | 大阪府 | 275万1826円 |
77位 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 275万1609円 |
78位 | 京田辺市 | 京都府 | 275万537円 |
79位 | 松戸市 | 千葉県 | 274万9634円 |
80位 | 上牧町 | 奈良県 | 274万9169円 |
81位 | 八幡市 | 京都府 | 274万7651円 |
82位 | 二宮町 | 神奈川県 | 274万5738円 |
83位 | 志木市 | 埼玉県 | 274万4686円 |
84位 | 東村山市 | 東京都 | 274万2892円 |
85位 | 新座市 | 埼玉県 | 273万9943円 |
86位 | 取手市 | 茨城県 | 273万7980円 |
87位 | 大井町 | 神奈川県 | 273万3311円 |
88位 | 白井市 | 千葉県 | 272万9407円 |
89位 | 東大和市 | 東京都 | 272万1752円 |
90位 | 斑鳩町 | 奈良県 | 270万9356円 |
91位 | 稲城市 | 東京都 | 270万7763円 |
92位 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 270万2090円 |
93位 | 清瀬市 | 東京都 | 270万1072円 |
94位 | 府中市 | 東京都 | 269万9038円 |
95位 | 河南町 | 大阪府 | 269万8764円 |
96位 | 牛久市 | 茨城県 | 269万7833円 |
97位 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 269万3984円 |
98位 | 大田区 | 東京都 | 269万2736円 |
99位 | 大和市 | 神奈川県 | 268万6290円 |
100位 | 精華町 | 京都府 | 268万695円 |
101位 | 羽曳野市 | 大阪府 | 267万4669円 |
102位 | 富田林市 | 大阪府 | 267万3704円 |
103位 | 王寺町 | 奈良県 | 267万1818円 |
104位 | 厚木市 | 神奈川県 | 266万9170円 |
105位 | 城陽市 | 京都府 | 266万1396円 |
106位 | 狭山市 | 埼玉県 | 265万5539円 |
107位 | 台東区 | 東京都 | 265万5249円 |
108位 | 藤井寺市 | 大阪府 | 265万925円 |
109位 | 神戸市 | 兵庫県 | 264万9699円 |
110位 | 熊取町 | 大阪府 | 264万7185円 |
111位 | 和光市 | 埼玉県 | 264万5246円 |
112位 | 相模原市 | 神奈川県 | 264万4558円 |
113位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 264万443円 |
114位 | 三芳町 | 埼玉県 | 261万8309円 |
115位 | 鳩山町 | 埼玉県 | 261万7298円 |
116位 | 蓮田市 | 埼玉県 | 260万6945円 |
117位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 259万9767円 |
118位 | 南足柄市 | 神奈川県 | 259万3542円 |
119位 | 春日部市 | 埼玉県 | 259万2699円 |
120位 | 川越市 | 埼玉県 | 258万9785円 |
121位 | 上尾市 | 埼玉県 | 258万5227円 |
122位 | 座間市 | 神奈川県 | 258万1754円 |
123位 | 羽村市 | 東京都 | 258万1687円 |
124位 | 日の出町 | 東京都 | 257万9020円 |
125位 | 利根町 | 茨城県 | 257万7868円 |
126位 | 大和郡山市 | 奈良県 | 257万7620円 |
127位 | 川崎市 | 神奈川県 | 257万7509円 |
128位 | 入間市 | 埼玉県 | 257万6274円 |
129位 | 北山村 | 和歌山県 | 257万5875円 |
130位 | 太宰府市 | 福岡県 | 257万5347円 |
131位 | 立川市 | 東京都 | 257万3449円 |
132位 | 宇治市 | 京都府 | 257万2458円 |
133位 | あきる野市 | 東京都 | 257万2381円 |
134位 | 豊島区 | 東京都 | 256万9179円 |
135位 | 向日市 | 京都府 | 256万7755円 |
136位 | 福生市 | 東京都 | 256万6292円 |
137位 | 北広島市 | 北海道 | 256万3714円 |
138位 | 品川区 | 東京都 | 256万2936円 |
139位 | 小笠原村 | 東京都 | 255万9465円 |
140位 | 三宅町 | 奈良県 | 255万8238円 |
141位 | 久御山町 | 京都府 | 255万5174円 |
142位 | 宮代町 | 埼玉県 | 255万4111円 |
143位 | 越谷市 | 埼玉県 | 255万3708円 |
144位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 255万3180円 |
145位 | 豊明市 | 愛知県 | 255万687円 |
146位 | 名古屋市 | 愛知県 | 254万7822円 |
147位 | 坂戸市 | 埼玉県 | 254万7557円 |
148位 | 高石市 | 大阪府 | 254万6272円 |
149位 | 北本市 | 埼玉県 | 253万8608円 |
150位 | 京都市 | 京都府 | 253万5986円 |
151位 | 粟国村 | 沖縄県 | 253万4709円 |
152位 | 堺市 | 大阪府 | 252万7473円 |
153位 | 橿原市 | 奈良県 | 252万5825円 |
154位 | 平塚市 | 神奈川県 | 252万50円 |
155位 | 知立市 | 愛知県 | 251万8092円 |
156位 | 草加市 | 埼玉県 | 251万7966円 |
157位 | 富士見市 | 埼玉県 | 251万5520円 |
158位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 251万5037円 |
159位 | 伊奈町 | 埼玉県 | 251万1915円 |
160位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 250万8803円 |
161位 | 八尾市 | 大阪府 | 250万6708円 |
162位 | 栗東市 | 滋賀県 | 250万5227円 |
163位 | 美浦村 | 茨城県 | 250万3629円 |
164位 | 春日井市 | 愛知県 | 250万632円 |
165位 | 桶川市 | 埼玉県 | 250万527円 |
166位 | 秦野市 | 神奈川県 | 249万8407円 |
167位 | 阪南市 | 大阪府 | 249万8157円 |
168位 | 太子町 | 大阪府 | 249万4711円 |
169位 | 知多市 | 愛知県 | 248万8340円 |
170位 | 寝屋川市 | 大阪府 | 248万6447円 |
171位 | 明石市 | 兵庫県 | 248万3545円 |
172位 | 仙台市 | 宮城県 | 247万7892円 |
173位 | 川西町 | 奈良県 | 247万6369円 |
174位 | 大津市 | 滋賀県 | 247万3479円 |
175位 | 白岡市 | 埼玉県 | 247万1980円 |
176位 | 武蔵村山市 | 東京都 | 246万9837円 |
177位 | 瑞穂町 | 東京都 | 246万8402円 |
178位 | 小田原市 | 神奈川県 | 246万7684円 |
179位 | 長与町 | 長崎県 | 246万6829円 |
180位 | 宗像市 | 福岡県 | 246万6391円 |
181位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 246万6271円 |
182位 | 青梅市 | 東京都 | 246万5158円 |
183位 | 清川村 | 神奈川県 | 246万4423円 |
184位 | 板橋区 | 東京都 | 245万8022円 |
185位 | 水戸市 | 茨城県 | 245万6602円 |
186位 | 昭島市 | 東京都 | 245万1365円 |
187位 | 広島市 | 広島県 | 244万7441円 |
188位 | 府中町 | 広島県 | 244万908円 |
189位 | 開成町 | 神奈川県 | 243万9772円 |
190位 | 草津市 | 滋賀県 | 243万9605円 |
191位 | 豊田市 | 愛知県 | 243万3989円 |
192位 | 北大東村 | 沖縄県 | 243万288円 |
193位 | 吉川市 | 埼玉県 | 242万8164円 |
194位 | 寒川町 | 神奈川県 | 242万8145円 |
195位 | 安堵町 | 奈良県 | 242万5307円 |
196位 | 守山市 | 滋賀県 | 242万4470円 |
197位 | 北名古屋市 | 愛知県 | 242万3964円 |
198位 | 田原本町 | 奈良県 | 242万3357円 |
199位 | 福岡市 | 福岡県 | 242万2863円 |
200位 | 刈谷市 | 愛知県 | 242万1695円 |
201位 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 242万1045円 |
202位 | 訓子府町 | 北海道 | 241万9848円 |
203位 | 三郷市 | 埼玉県 | 241万8975円 |
204位 | 加古川市 | 兵庫県 | 241万8502円 |
205位 | 名張市 | 三重県 | 241万7201円 |
206位 | 野田市 | 千葉県 | 241万3737円 |
207位 | 朝日町 | 三重県 | 240万9217円 |
208位 | 座間味村 | 沖縄県 | 240万8211円 |
209位 | 大府市 | 愛知県 | 240万6325円 |
210位 | 日高市 | 埼玉県 | 240万5675円 |
211位 | 柏原市 | 大阪府 | 240万5371円 |
212位 | 筑紫野市 | 福岡県 | 240万3363円 |
213位 | 杉戸町 | 埼玉県 | 239万8674円 |
214位 | 武豊町 | 愛知県 | 239万7446円 |
215位 | 姫路市 | 兵庫県 | 239万7325円 |
216位 | 東海村 | 茨城県 | 239万7266円 |
217位 | 岡崎市 | 愛知県 | 239万6782円 |
218位 | 犬山市 | 愛知県 | 239万5723円 |
219位 | 摂津市 | 大阪府 | 239万4043円 |
220位 | 札幌市 | 北海道 | 239万1899円 |
221位 | 土浦市 | 茨城県 | 238万9953円 |
222位 | 川口市 | 埼玉県 | 238万8874円 |
223位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 238万7455円 |
224位 | 羅臼町 | 北海道 | 238万4779円 |
225位 | 大治町 | 愛知県 | 238万1546円 |
226位 | 葛城市 | 奈良県 | 238万227円 |
227位 | 久喜市 | 埼玉県 | 237万7791円 |
228位 | 蟹江町 | 愛知県 | 237万7507円 |
229位 | 東松山市 | 埼玉県 | 237万7105円 |
230位 | 播磨町 | 兵庫県 | 237万7090円 |
231位 | 小牧市 | 愛知県 | 237万6032円 |
232位 | 愛川町 | 神奈川県 | 237万6001円 |
233位 | 八潮市 | 埼玉県 | 237万5378円 |
234位 | みよし市 | 愛知県 | 237万4970円 |
235位 | 太子町 | 兵庫県 | 237万4292円 |
236位 | 十島村 | 鹿児島県 | 237万3793円 |
237位 | 木更津市 | 千葉県 | 237万2116円 |
238位 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 237万1255円 |
239位 | 江別市 | 北海道 | 237万1109円 |
240位 | 岩出市 | 和歌山県 | 236万8564円 |
241位 | 大野城市 | 福岡県 | 236万5711円 |
242位 | 斜里町 | 北海道 | 236万4504円 |
243位 | 亀岡市 | 京都府 | 236万4388円 |
244位 | 桜井市 | 奈良県 | 236万2562円 |
245位 | 清水町 | 静岡県 | 236万810円 |
246位 | 松田町 | 神奈川県 | 235万7377円 |
247位 | 海田町 | 広島県 | 235万5054円 |
248位 | 四條畷市 | 大阪府 | 235万4747円 |
249位 | 市原市 | 千葉県 | 235万4283円 |
250位 | 三島村 | 鹿児島県 | 235万3959円 |
251位 | 蕨市 | 埼玉県 | 235万2802円 |
252位 | 北区 | 東京都 | 235万2507円 |
253位 | 東海市 | 愛知県 | 235万2163円 |
254位 | 橋本市 | 和歌山県 | 235万847円 |
255位 | 和泉市 | 大阪府 | 235万590円 |
256位 | 松原市 | 大阪府 | 234万9308円 |
257位 | 富里市 | 千葉県 | 234万6109円 |
258位 | 高砂市 | 兵庫県 | 234万1619円 |
259位 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 234万1299円 |
260位 | 三田市 | 兵庫県 | 234万1282円 |
261位 | 安城市 | 愛知県 | 233万7902円 |
262位 | 桑名市 | 三重県 | 233万7602円 |
263位 | 扶桑町 | 愛知県 | 233万5972円 |
264位 | 戸田市 | 埼玉県 | 233万5913円 |
265位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 233万5342円 |
266位 | 半田市 | 愛知県 | 233万4046円 |
267位 | 木津川市 | 京都府 | 233万3332円 |
268位 | 江戸川区 | 東京都 | 233万2931円 |
269位 | 泉大津市 | 大阪府 | 233万1840円 |
270位 | 成田市 | 千葉県 | 233万1535円 |
271位 | 三木市 | 兵庫県 | 233万155円 |
272位 | 野洲市 | 滋賀県 | 233万114円 |
273位 | 東大阪市 | 大阪府 | 232万9483円 |
274位 | 茂原市 | 千葉県 | 232万5840円 |
275位 | 東浦町 | 愛知県 | 232万5541円 |
276位 | つくば市 | 茨城県 | 232万2364円 |
277位 | 阿久比町 | 愛知県 | 231万9204円 |
278位 | 泉南市 | 大阪府 | 231万5144円 |
279位 | 熊野町 | 広島県 | 231万2431円 |
280位 | 金沢市 | 石川県 | 230万8822円 |
281位 | 高松市 | 香川県 | 230万8043円 |
282位 | 幸手市 | 埼玉県 | 230万7857円 |
283位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 230万6375円 |
284位 | 徳島市 | 徳島県 | 230万5476円 |
285位 | あま市 | 愛知県 | 230万4199円 |
286位 | 井手町 | 京都府 | 230万4167円 |
287位 | 光市 | 山口県 | 230万2714円 |
288位 | 那珂川町 | 福岡県 | 230万2400円 |
289位 | 春日市 | 福岡県 | 230万1548円 |
290位 | 南大東村 | 沖縄県 | 230万1443円 |
291位 | 岸和田市 | 大阪府 | 230万393円 |
292位 | 津島市 | 愛知県 | 229万9473円 |
293位 | 豊橋市 | 愛知県 | 229万9180円 |
294位 | 守谷市 | 茨城県 | 229万8860円 |
295位 | 三島市 | 静岡県 | 229万8139円 |
296位 | 室蘭市 | 北海道 | 229万6472円 |
297位 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 229万4709円 |
298位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 229万1032円 |
299位 | 飯能市 | 埼玉県 | 229万934円 |
300位 | 江東区 | 東京都 | 228万8320円 |
301位 | 廿日市市 | 広島県 | 228万6846円 |
302位 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 228万6642円 |
303位 | 北九州市 | 福岡県 | 228万5324円 |
304位 | 福津市 | 福岡県 | 228万4313円 |
305位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 228万4059円 |
306位 | 中井町 | 神奈川県 | 228万2055円 |
307位 | 岡山市 | 岡山県 | 228万1185円 |
308位 | 士幌町 | 北海道 | 228万1051円 |
309位 | 岩倉市 | 愛知県 | 228万575円 |
310位 | 大阪市 | 大阪府 | 227万8978円 |
311位 | 大東市 | 大阪府 | 227万8970円 |
312位 | 清須市 | 愛知県 | 227万8725円 |
313位 | 山北町 | 神奈川県 | 227万7254円 |
314位 | 諏訪市 | 長野県 | 227万6565円 |
315位 | 直島町 | 香川県 | 227万5479円 |
316位 | 四日市市 | 三重県 | 227万3808円 |
317位 | 松茂町 | 徳島県 | 227万3516円 |
318位 | 盛岡市 | 岩手県 | 227万1853円 |
319位 | 葛飾区 | 東京都 | 227万1513円 |
320位 | 阿見町 | 茨城県 | 227万1322円 |
321位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 227万619円 |
322位 | 墨田区 | 東京都 | 227万471円 |
323位 | 岬町 | 大阪府 | 226万9246円 |
324位 | 小郡市 | 福岡県 | 226万9126円 |
325位 | 甲府市 | 山梨県 | 226万7444円 |
326位 | 足立区 | 東京都 | 226万6462円 |
327位 | 可児市 | 岐阜県 | 226万4852円 |
328位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 226万3636円 |
329位 | 苅田町 | 福岡県 | 226万3414円 |
330位 | 天理市 | 奈良県 | 226万2553円 |
331位 | 松伏町 | 埼玉県 | 226万1713円 |
332位 | 岡垣町 | 福岡県 | 226万1522円 |
333位 | 能勢町 | 大阪府 | 226万512円 |
334位 | 大和高田市 | 奈良県 | 225万8990円 |
335位 | 各務原市 | 岐阜県 | 225万8589円 |
336位 | 海南市 | 和歌山県 | 225万8063円 |
337位 | 芽室町 | 北海道 | 225万7081円 |
338位 | 沼津市 | 静岡県 | 225万5162円 |
339位 | 帯広市 | 北海道 | 225万4355円 |
340位 | 石狩市 | 北海道 | 225万3582円 |
341位 | 稲美町 | 兵庫県 | 225万1633円 |
342位 | 静岡市 | 静岡県 | 225万1463円 |
343位 | ひたちなか市 | 茨城県 | 224万9194円 |
344位 | 呉市 | 広島県 | 224万7672円 |
345位 | 彦根市 | 滋賀県 | 224万7329円 |
346位 | 御所市 | 奈良県 | 224万2279円 |
347位 | 君津市 | 千葉県 | 224万1868円 |
348位 | 弥富市 | 愛知県 | 223万7495円 |
349位 | 日立市 | 茨城県 | 223万4579円 |
350位 | 稲沢市 | 愛知県 | 223万3864円 |
351位 | 秋田市 | 秋田県 | 223万3276円 |
352位 | 北方町 | 岐阜県 | 223万2446円 |
353位 | 網走市 | 北海道 | 223万1666円 |
354位 | 熊本市 | 熊本県 | 223万1395円 |
355位 | 嵐山町 | 埼玉県 | 223万1225円 |
356位 | 江南市 | 愛知県 | 222万8414円 |
357位 | かすみがうら市 | 茨城県 | 222万6739円 |
358位 | 瀬戸市 | 愛知県 | 222万6326円 |
359位 | 豊山町 | 愛知県 | 222万5770円 |
360位 | 釧路市 | 北海道 | 222万5479円 |
361位 | 湖南市 | 滋賀県 | 222万5469円 |
362位 | 那覇市 | 沖縄県 | 222万1761円 |
363位 | 東金市 | 千葉県 | 222万1290円 |
364位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 222万297円 |
365位 | 宇治田原町 | 京都府 | 221万9637円 |
366位 | 富良野市 | 北海道 | 221万9504円 |
367位 | 周南市 | 山口県 | 221万9246円 |
368位 | 富士市 | 静岡県 | 221万9044円 |
369位 | 厚真町 | 北海道 | 221万8776円 |
370位 | 碧南市 | 愛知県 | 221万7982円 |
371位 | 長野市 | 長野県 | 221万7720円 |
372位 | 荒川区 | 東京都 | 221万7417円 |
373位 | 門真市 | 大阪府 | 221万7364円 |
374位 | 北谷町 | 沖縄県 | 221万6323円 |
375位 | 御蔵島村 | 東京都 | 221万5451円 |
376位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 221万5389円 |
377位 | 赤穂市 | 兵庫県 | 221万2034円 |
378位 | 高知市 | 高知県 | 221万752円 |
379位 | 長崎市 | 長崎県 | 221万503円 |
380位 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 220万9744円 |
381位 | 岐南町 | 岐阜県 | 220万9374円 |
382位 | 行橋市 | 福岡県 | 220万8676円 |
383位 | 十津川村 | 奈良県 | 220万7886円 |
384位 | 南富良野町 | 北海道 | 220万6011円 |
385位 | 北島町 | 徳島県 | 220万4281円 |
386位 | 大分市 | 大分県 | 220万4055円 |
387位 | 大網白里市 | 千葉県 | 220万2553円 |
388位 | 古賀市 | 福岡県 | 220万2257円 |
389位 | 真鶴町 | 神奈川県 | 220万1982円 |
390位 | 美浜町 | 愛知県 | 220万959円 |
391位 | 御殿場市 | 静岡県 | 220万350円 |
392位 | 鹿追町 | 北海道 | 219万8121円 |
393位 | 函館市 | 北海道 | 219万7072円 |
394位 | 守口市 | 大阪府 | 219万5695円 |
395位 | 玉野市 | 岡山県 | 219万3535円 |
396位 | 大垣市 | 岐阜県 | 219万2328円 |
397位 | 倶知安町 | 北海道 | 219万1170円 |
398位 | 下松市 | 山口県 | 219万793円 |
399位 | 川越町 | 三重県 | 219万282円 |
400位 | 沖縄市 | 沖縄県 | 218万9965円 |
401位 | 早島町 | 岡山県 | 218万9242円 |
402位 | 多賀城市 | 宮城県 | 218万9159円 |
403位 | 裾野市 | 静岡県 | 218万9126円 |
404位 | 稚内市 | 北海道 | 218万8148円 |
405位 | 東員町 | 三重県 | 218万6593円 |
406位 | 枝幸町 | 北海道 | 218万6148円 |
407位 | 松山市 | 愛媛県 | 218万5533円 |
408位 | 倉敷市 | 岡山県 | 218万5532円 |
409位 | 池田町 | 北海道 | 218万5419円 |
410位 | 野々市市 | 石川県 | 218万5327円 |
411位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 218万4422円 |
412位 | 岩見沢市 | 北海道 | 218万4155円 |
413位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 218万3833円 |
414位 | 浜松市 | 静岡県 | 218万3801円 |
415位 | 長泉町 | 静岡県 | 218万3748円 |
416位 | 豊川市 | 愛知県 | 218万2181円 |
417位 | 飛島村 | 愛知県 | 218万1242円 |
418位 | 留萌市 | 北海道 | 218万425円 |
419位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 218万96円 |
420位 | 旭川市 | 北海道 | 217万8896円 |
421位 | 富山市 | 富山県 | 217万8085円 |
422位 | 千歳市 | 北海道 | 217万7753円 |
423位 | 御坊市 | 和歌山県 | 217万7717円 |
424位 | 三浦市 | 神奈川県 | 217万7206円 |
425位 | 前橋市 | 群馬県 | 217万6825円 |
426位 | 岡谷市 | 長野県 | 217万4865円 |
427位 | 吉岡町 | 群馬県 | 217万4022円 |
428位 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 217万3926円 |
429位 | 洲本市 | 兵庫県 | 217万2743円 |
430位 | 宇陀市 | 奈良県 | 217万1690円 |
431位 | 津市 | 三重県 | 217万1370円 |
432位 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 217万783円 |
433位 | 福山市 | 広島県 | 217万105円 |
434位 | 忠岡町 | 大阪府 | 216万8058円 |
435位 | 中富良野町 | 北海道 | 216万7725円 |
436位 | 相生市 | 兵庫県 | 216万7422円 |
437位 | 舞鶴市 | 京都府 | 216万7082円 |
438位 | 古河市 | 茨城県 | 216万6866円 |
439位 | 鈴鹿市 | 三重県 | 216万6849円 |
440位 | 和木町 | 山口県 | 216万6576円 |
441位 | 富谷町 | 宮城県 | 216万6535円 |
442位 | 高取町 | 奈良県 | 216万6443円 |
443位 | 久留米市 | 福岡県 | 216万5970円 |
444位 | 苫小牧市 | 北海道 | 216万5249円 |
445位 | 遠賀町 | 福岡県 | 216万4818円 |
446位 | 山口市 | 山口県 | 216万4615円 |
447位 | 三宅村 | 東京都 | 216万4597円 |
448位 | 福島市 | 福島県 | 216万3987円 |
449位 | 函南町 | 静岡県 | 216万1398円 |
450位 | 滝川市 | 北海道 | 215万9486円 |
451位 | 小山市 | 栃木県 | 215万7978円 |
452位 | 泉佐野市 | 大阪府 | 215万6649円 |
453位 | 豊頃町 | 北海道 | 215万3748円 |
454位 | 西尾市 | 愛知県 | 215万3706円 |
455位 | 明日香村 | 奈良県 | 215万3572円 |
456位 | 鳴門市 | 徳島県 | 215万3355円 |
457位 | 福井市 | 福井県 | 215万2096円 |
458位 | 山中湖村 | 山梨県 | 215万1962円 |
459位 | 青森市 | 青森県 | 215万609円 |
460位 | 下関市 | 山口県 | 215万536円 |
461位 | 内灘町 | 石川県 | 215万61円 |
462位 | 宇部市 | 山口県 | 214万8672円 |
463位 | 昭和町 | 山梨県 | 214万8077円 |
464位 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 214万7968円 |
465位 | 奥多摩町 | 東京都 | 214万7422円 |
466位 | 浦幌町 | 北海道 | 214万6715円 |
467位 | 高浜市 | 愛知県 | 214万5718円 |
468位 | 高崎市 | 群馬県 | 214万5349円 |
469位 | 幸田町 | 愛知県 | 214万4603円 |
470位 | 新宮市 | 和歌山県 | 214万4191円 |
471位 | 愛西市 | 愛知県 | 214万2414円 |
472位 | 笠松町 | 岐阜県 | 214万769円 |
473位 | 野木町 | 栃木県 | 213万9435円 |
474位 | 下諏訪町 | 長野県 | 213万8701円 |
475位 | 恵庭市 | 北海道 | 213万7988円 |
476位 | 厚岸町 | 北海道 | 213万7813円 |
477位 | 松本市 | 長野県 | 213万6497円 |
478位 | 深谷市 | 埼玉県 | 213万6462円 |
479位 | 留寿都村 | 北海道 | 213万6225円 |
480位 | 丸亀市 | 香川県 | 213万4850円 |
481位 | 防府市 | 山口県 | 213万4409円 |
482位 | 東吉野村 | 奈良県 | 213万4215円 |
483位 | 東広島市 | 広島県 | 213万3939円 |
484位 | 釜石市 | 岩手県 | 213万3811円 |
485位 | 行田市 | 埼玉県 | 213万3333円 |
486位 | 北見市 | 北海道 | 213万2742円 |
487位 | 藤枝市 | 静岡県 | 213万2517円 |
488位 | 登別市 | 北海道 | 213万2423円 |
489位 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 213万1955円 |
490位 | 安平町 | 北海道 | 213万692円 |
491位 | 夕張市 | 北海道 | 212万7923円 |
492位 | 神栖市 | 茨城県 | 212万7645円 |
493位 | 伊達市 | 北海道 | 212万7519円 |
494位 | 広陵町 | 奈良県 | 212万6231円 |
495位 | 有田市 | 和歌山県 | 212万5399円 |
496位 | 小樽市 | 北海道 | 212万5299円 |
497位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 212万5193円 |
498位 | 真狩村 | 北海道 | 212万4594円 |
499位 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 212万3869円 |
500位 | 太田市 | 群馬県 | 212万2224円 |
501位 | 藍住町 | 徳島県 | 212万1867円 |
502位 | 大口町 | 愛知県 | 212万656円 |
503位 | えりも町 | 北海道 | 211万9162円 |
504位 | 下田市 | 静岡県 | 211万8720円 |
505位 | たつの市 | 兵庫県 | 211万7921円 |
506位 | 大崎上島町 | 広島県 | 211万7203円 |
507位 | 高岡市 | 富山県 | 211万6787円 |
