鹿児島市(鹿児島県)の所得推移グラフ
鹿児島市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 469 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8665億1025万円 | 322万9860円 |
2022 | 480 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8559億1865万円 | 320万9000円 |
2021 | 448 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8384億3671万円 | 315万9405円 |
2020 | 488 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8041億9751万円 | 304万8604円 |
2019 | 490 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7981億1925万円 | 304万4664円 |
2018 | 503 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7843億5067万円 | 302万7060円 |
2017 | 467 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7714億5720万円 | 302万1010円 |
2016 | 470 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7547億7742万円 | 299万3283円 |
2015 | 447 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7418億9381万円 | 297万6994円 |
2014 | 425 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7342億4988万円 | 296万5947円 |
2013 | 411 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7238億768万円 | 295万2967円 |
2012 | 458 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7151億5214万円 | 293万5800円 |
2011 | 545 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6892億8675万円 | 286万2438円 |
2010 | 451 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7086億2363万円 | 294万6888円 |
2009 | 517 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7345億6853万円 | 300万2369円 |
2008 | 512 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7508億5304万円 | 305万413円 |
2007 | 495 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7545億6447万円 | 307万8460円 |
2006 | 482 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7585億1635万円 | 311万1122円 |
2005 | 539 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7298億8553万円 | 318万3270円 |
2004 | 555 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7181億3317万円 | 323万5665円 |
2003 | 531 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7303億4123万円 | 328万9885円 |
2002 | 564 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7465億2586万円 | 332万534円 |
2001 | 560 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7587億1815万円 | 335万5779円 |
2000 | 560 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7635億3958万円 | 337万3314円 |
1999 | 581 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7645億306万円 | 336万7054円 |
1998 | 595 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7756億868万円 | 340万2210円 |
1997 | 580 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7672億7449万円 | 338万1390円 |
1996 | 557 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7398億202万円 | 333万2652円 |
1995 | 588 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7227億7897万円 | 333万8425円 |
1994 | 583 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6897億7923万円 | 327万8029円 |
1993 | 632 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6636億7811万円 | 320万824円 |
1992 | 733 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6497億8314万円 | 323万6729円 |
1991 | 621 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6128億2859万円 | 315万9708円 |
1990 | 590 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5484億8498万円 | 296万4447円 |
1989 | 539 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5186億3310万円 | 274万2219円 |
1988 | 497 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4930億8869万円 | 263万3711円 |
1987 | 504 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4719億9580万円 | 252万8287円 |
1986 | 494 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4577億9265万円 | 245万7815円 |
1985 | 469 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4414億1万円 | 241万4833円 |
1984 | 443 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4274億7542万円 | 236万412円 |
1983 | 429 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4165億6645万円 | 225万3026円 |
1982 | 413 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3937億2098万円 | 218万3833円 |
1981 | 383 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3722億3891万円 | 211万6786円 |
1980 | 352 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3414億8104万円 | 201万3853円 |
1979 | 320 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3055億7763万円 | 189万1653円 |
1978 | 336 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2698億3201万円 | 176万8683円 |
1977 | 333 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2325億4250万円 | 165万3165円 |
1976 | 345 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2019億4990万円 | 152万3127円 |
1975 | 406 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1721億265万円 | 141万2055円 |
鹿児島市(鹿児島県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より鹿児島市(鹿児島県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 121250世帯 | 45%(34%) |
300万円〜500万円 | 71710世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 30410世帯 | 11%(15%) |
700万円〜1000万円 | 19960世帯 | 7%(11%) |
1000万円~1500万円 | 6400世帯 | 2%(5%) |
1500万円以上 | 3200世帯 | 1%(2%) |
不明 | 18910世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 271830世帯 | 100% |
鹿児島市の家賃水準
鹿児島市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 鹿児島県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.1万円 | 3.59万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.2万円 | 3.88万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.7万円 | 4.69万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.3万円 | 5.31万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.9万円 | 6.16万円 | 7.56万円 |
鹿児島市に関するデータ
鹿児島市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など鹿児島市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 593128人(29位) | 昼間人口 | 599331人(101%) |
15歳未満人口 | 75680人(12.8%) | 15歳~64歳人口 | 321038人(54.1%) |
65歳以上人口 | 158804人(26.8%) | 外国人人口 | 2432人(0.4%) |
労働力人口 | 283112人 | 就業者数 | 271403人 |
完全失業者数 | 11709人 | ||
出生数 | 4788人 | 死亡者数 | 6116人 |
転入 | 19343人 | 転出 | 18906人 |
婚姻件数 | 2657件 | 離婚件数 | 953件 |
保育所数 | 166カ所 | ||
幼稚園数 | 38園 | 幼稚園園児数 | 4228人 |
小学校数 | 82校 | 小学校児童数 | 34016人 |
中学校数 | 45校 | 中学校生徒数 | 17926人 |
高校数 | 23校 | 高校生徒数 | 17645人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 14館 |
歯科医院の数 | 370院 | ||
病院の数 | 75院 | 診療所の数 | 528カ所 |
鹿児島市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。