神戸市(兵庫県)の所得推移グラフ
神戸市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆6672億8379万円 | 387万3347円 |
2022 | 104 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆6211億4553万円 | 380万9000円 |
2021 | 94 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆5572億2624万円 | 375万6654円 |
2020 | 102 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆5070億4018万円 | 367万3814円 |
2019 | 107 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4933億1284万円 | 366万8794円 |
2018 | 102 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4596億3034万円 | 365万6094円 |
2017 | 100 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4103億9737万円 | 362万6342円 |
2016 | 97 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3629億8703万円 | 360万2630円 |
2015 | 97 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3117億1212万円 | 356万7203円 |
2014 | 95 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3070億7万円 | 356万8445円 |
2013 | 91 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2665億4505万円 | 351万1910円 |
2012 | 88 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2611億5178万円 | 351万7966円 |
2011 | 94 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2445億2528万円 | 350万9044円 |
2010 | 92 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2509億4187万円 | 351万5531円 |
2009 | 96 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3835億1885万円 | 367万7464円 |
2008 | 105 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3948億4276万円 | 371万858円 |
2007 | 111 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3764億7239万円 | 372万9292円 |
2006 | 114 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3182億3971万円 | 368万9438円 |
2005 | 121 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆1960億658万円 | 376万5398円 |
2004 | 111 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆1519億5838万円 | 383万7472円 |
2003 | 108 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆1798億631万円 | 389万1712円 |
2002 | 106 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2738億4805万円 | 400万3641円 |
2001 | 122 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆2874億5547万円 | 400万3584円 |
2000 | 116 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3383億2438万円 | 404万8254円 |
1999 | 114 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4084億3593万円 | 410万8648円 |
1998 | 84 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4265億241万円 | 433万1408円 |
1997 | 97 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3735億8411万円 | 427万3017円 |
1996 | 107 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆715億7908万円 | 418万2963円 |
1995 | 110 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆361億2828万円 | 424万9832円 |
1994 | 125 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4554億1147万円 | 412万316円 |
1993 | 128 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3740億7837万円 | 406万190円 |
1992 | 154 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆4053億6462万円 | 422万5758円 |
1991 | 126 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆3320億7592万円 | 421万1599円 |
1990 | 136 | 兵庫県 | 神戸市 | 2兆513億8664万円 | 387万2214円 |
1989 | 137 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆8139億4951万円 | 347万485円 |
1988 | 145 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆6742億7083万円 | 325万6373円 |
1987 | 130 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆5838億7986万円 | 312万8324円 |
1986 | 116 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆5223億1590万円 | 306万8944円 |
1985 | 115 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆4474億7097万円 | 297万7116円 |
1984 | 109 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆3880億8296万円 | 290万6852円 |
1983 | 114 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆3475億899万円 | 273万5398円 |
1982 | 109 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆2654億4310万円 | 264万9699円 |
1981 | 117 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆1739億2962万円 | 251万7223円 |
1980 | 119 | 兵庫県 | 神戸市 | 1兆778億5627万円 | 234万7059円 |
1979 | 94 | 兵庫県 | 神戸市 | 9986億9814万円 | 220万8791円 |
1978 | 81 | 兵庫県 | 神戸市 | 9436億8147万円 | 208万4047円 |
1977 | 85 | 兵庫県 | 神戸市 | 8561億4938万円 | 193万891円 |
1976 | 92 | 兵庫県 | 神戸市 | 7957億7925万円 | 180万4099円 |
1975 | 84 | 兵庫県 | 神戸市 | 7270億9356万円 | 168万2448円 |
神戸市(兵庫県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より神戸市(兵庫県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 254400世帯 | 36%(34%) |
300万円〜500万円 | 163400世帯 | 23%(26%) |
500万円〜700万円 | 87200世帯 | 12%(15%) |
700万円〜1000万円 | 69800世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 32800世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 11700世帯 | 2%(2%) |
不明 | 89700世帯 | 13%(8%) |
世帯総数 | 709100世帯 | 100% |
神戸市の家賃水準
神戸市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
神戸市東灘区 | 4.5万円 | 5.6万円 | 7.8万円 | 9.2万円 | 11.9万円 |
神戸市灘区 | 4.3万円 | 5.4万円 | 7.5万円 | 9.0万円 | 11.5万円 |
神戸市兵庫区 | 4.5万円 | 5.8万円 | 7.5万円 | 8.5万円 | 9.8万円 |
神戸市長田区 | 4.6万円 | 5.6万円 | 6.8万円 | 7.5万円 | 8.5万円 |
神戸市須磨区 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 6.8万円 | 7.8万円 |
神戸市垂水区 | 3.6万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 6.8万円 |
神戸市北区 | 3.6万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.6万円 |
神戸市中央区 | 4.9万円 | 6.2万円 | 9.1万円 | 11.0万円 | 14.4万円 |
神戸市西区 | 2.5万円 | 3.5万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 7.8万円 |
兵庫県 | 3.87万円 | 4.47万円 | 5.44万円 | 6.34万円 | 7.44万円 |
全国平均 | 3.84万円 | 4.33万円 | 5.36万円 | 6.26万円 | 7.56万円 |
神戸市に関するデータ
神戸市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など神戸市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 1525152人(8位) | 昼間人口 | 1560753人(102.3%) |
15歳未満人口 | 171315人(11.2%) | 15歳~64歳人口 | 843645人(55.3%) |
65歳以上人口 | 419161人(27.5%) | 外国人人口 | 33009人(2.2%) |
労働力人口 | 660231人 | 就業者数 | 631826人 |
完全失業者数 | 28405人 | ||
出生数 | 9765人 | 死亡者数 | 15870人 |
転入 | 68611人 | 転出 | 68537人 |
婚姻件数 | 6251件 | 離婚件数 | 2407件 |
保育所数 | 270カ所 | ||
幼稚園数 | 105園 | 幼稚園園児数 | 11754人 |
小学校数 | 168校 | 小学校児童数 | 73959人 |
中学校数 | 104校 | 中学校生徒数 | 39410人 |
高校数 | 56校 | 高校生徒数 | 38938人 |
図書館数 | 11館 | 公民館数 | 7館 |
歯科医院の数 | 936院 | ||
病院の数 | 97院 | 診療所の数 | 1597カ所 |
神戸市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。