西脇市(兵庫県)の所得推移グラフ
西脇市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 821 | 兵庫県 | 西脇市 | 527億5985万円 | 300万5917円 |
2022 | 815 | 兵庫県 | 西脇市 | 522億1923万円 | 297万1000円 |
2021 | 839 | 兵庫県 | 西脇市 | 511億19万円 | 290万8543円 |
2020 | 812 | 兵庫県 | 西脇市 | 500億3866万円 | 284万1168円 |
2019 | 878 | 兵庫県 | 西脇市 | 491億9148万円 | 279万2749円 |
2018 | 868 | 兵庫県 | 西脇市 | 487億2964万円 | 279万9106円 |
2017 | 882 | 兵庫県 | 西脇市 | 477億5218万円 | 275万6258円 |
2016 | 847 | 兵庫県 | 西脇市 | 475億4114万円 | 274万8360円 |
2015 | 855 | 兵庫県 | 西脇市 | 465億8611万円 | 271万6550円 |
2014 | 783 | 兵庫県 | 西脇市 | 468億8116万円 | 272万5965円 |
2013 | 823 | 兵庫県 | 西脇市 | 465億3488万円 | 268万9877円 |
2012 | 806 | 兵庫県 | 西脇市 | 470億6870万円 | 270万6498円 |
2011 | 843 | 兵庫県 | 西脇市 | 466億4108万円 | 270万1951円 |
2010 | 881 | 兵庫県 | 西脇市 | 462億5169万円 | 267万4126円 |
2009 | 814 | 兵庫県 | 西脇市 | 504億7013万円 | 281万1080円 |
2008 | 766 | 兵庫県 | 西脇市 | 517億6843万円 | 286万8534円 |
2007 | 780 | 兵庫県 | 西脇市 | 517億422万円 | 287万2617円 |
2006 | 570 | 兵庫県 | 西脇市 | 543億833万円 | 302万3176円 |
2005 | 770 | 兵庫県 | 西脇市 | 496億7735万円 | 303万770円 |
2004 | 858 | 兵庫県 | 西脇市 | 507億3716万円 | 304万6911円 |
2003 | 880 | 兵庫県 | 西脇市 | 519億268万円 | 307万8816円 |
2002 | 910 | 兵庫県 | 西脇市 | 539億592万円 | 311万1992円 |
2001 | 841 | 兵庫県 | 西脇市 | 561億9647万円 | 317万4583円 |
2000 | 865 | 兵庫県 | 西脇市 | 584億4691万円 | 318万1650円 |
1999 | 820 | 兵庫県 | 西脇市 | 606億238万円 | 322万790円 |
1998 | 822 | 兵庫県 | 西脇市 | 628億4272万円 | 325万4077円 |
1997 | 826 | 兵庫県 | 西脇市 | 620億7109万円 | 321万5119円 |
1996 | 914 | 兵庫県 | 西脇市 | 588億4609万円 | 311万3715円 |
1995 | 963 | 兵庫県 | 西脇市 | 576億1553万円 | 310万1277円 |
1994 | 927 | 兵庫県 | 西脇市 | 567億7029万円 | 306万5516円 |
1993 | 796 | 兵庫県 | 西脇市 | 573億6925万円 | 308万6692円 |
1992 | 921 | 兵庫県 | 西脇市 | 559億7998万円 | 307万2279円 |
1991 | 619 | 兵庫県 | 西脇市 | 549億5515万円 | 316万522円 |
1990 | 764 | 兵庫県 | 西脇市 | 477億3070万円 | 282万1297円 |
1989 | 786 | 兵庫県 | 西脇市 | 445億3657万円 | 256万5915円 |
1988 | 795 | 兵庫県 | 西脇市 | 417億6762万円 | 243万4720円 |
1987 | 807 | 兵庫県 | 西脇市 | 404億3814万円 | 232万7777円 |
1986 | 748 | 兵庫県 | 西脇市 | 400億1331万円 | 230万2262円 |
1985 | 714 | 兵庫県 | 西脇市 | 389億6214万円 | 225万3580円 |
1984 | 761 | 兵庫県 | 西脇市 | 361億5021万円 | 216万9360円 |
1983 | 803 | 兵庫県 | 西脇市 | 346億4131万円 | 203万3299円 |
1982 | 795 | 兵庫県 | 西脇市 | 319億4453万円 | 196万6907円 |
1981 | 827 | 兵庫県 | 西脇市 | 298億7808万円 | 187万3352円 |
1980 | 866 | 兵庫県 | 西脇市 | 268億3534万円 | 174万9599円 |
1979 | 862 | 兵庫県 | 西脇市 | 238億6620万円 | 163万1877円 |
1978 | 800 | 兵庫県 | 西脇市 | 227億430万円 | 156万1936円 |
1977 | 824 | 兵庫県 | 西脇市 | 203億4803万円 | 145万9582円 |
1976 | 984 | 兵庫県 | 西脇市 | 170億4029万円 | 131万2407円 |
1975 | 814 | 兵庫県 | 西脇市 | 161億3198万円 | 127万7275円 |
西脇市(兵庫県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より西脇市(兵庫県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 5370世帯 | 37%(34%) |
300万円〜500万円 | 3860世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 2280世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1550世帯 | 11%(11%) |
1000万円~1500万円 | 580世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 180世帯 | 1%(2%) |
不明 | 710世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 14540世帯 | 100% |
西脇市の家賃水準
西脇市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 兵庫県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 2.2万円 | 3.87万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | - | 4.47万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.1万円 | 5.44万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 3.7万円 | 6.34万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.5万円 | 7.44万円 | 7.56万円 |
西脇市に関するデータ
西脇市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など西脇市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 38673人(819位) | 昼間人口 | 37350人(96.6%) |
15歳未満人口 | 4568人(11.8%) | 15歳~64歳人口 | 20732人(53.6%) |
65歳以上人口 | 12974人(33.5%) | 外国人人口 | 662人(1.7%) |
労働力人口 | 19849人 | 就業者数 | 19280人 |
完全失業者数 | 569人 | ||
出生数 | 203人 | 死亡者数 | 527人 |
転入 | 945人 | 転出 | 1280人 |
婚姻件数 | 135件 | 離婚件数 | 64件 |
保育所数 | 8カ所 | ||
幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 55人 |
小学校数 | 8校 | 小学校児童数 | 1868人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1026人 |
高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 1570人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 17院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 38カ所 |
西脇市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。