八街市(千葉県)の所得推移グラフ
八街市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 973 | 千葉県 | 八街市 | 907億9007万円 | 291万497円 |
2022 | 1003 | 千葉県 | 八街市 | 894億5364万円 | 286万7000円 |
2021 | 992 | 千葉県 | 八街市 | 883億3513万円 | 282万3020円 |
2020 | 953 | 千葉県 | 八街市 | 874億5801万円 | 276万7571円 |
2019 | 901 | 千葉県 | 八街市 | 886億5790万円 | 278万726円 |
2018 | 949 | 千葉県 | 八街市 | 879億131万円 | 275万4922円 |
2017 | 924 | 千葉県 | 八街市 | 864億7453万円 | 273万4459円 |
2016 | 895 | 千葉県 | 八街市 | 851億2614万円 | 272万4734円 |
2015 | 796 | 千葉県 | 八街市 | 841億7397万円 | 274万8358円 |
2014 | 779 | 千葉県 | 八街市 | 829億9078万円 | 272万7358円 |
2013 | 726 | 千葉県 | 八街市 | 828億2485万円 | 273万5027円 |
2012 | 673 | 千葉県 | 八街市 | 838億7771万円 | 277万1259円 |
2011 | 632 | 千葉県 | 八街市 | 842億8599万円 | 281万188円 |
2010 | 568 | 千葉県 | 八街市 | 861億9253万円 | 285万7274円 |
2009 | 570 | 千葉県 | 八街市 | 921億5130万円 | 296万3446円 |
2008 | 557 | 千葉県 | 八街市 | 931億9668万円 | 301万1883円 |
2007 | 535 | 千葉県 | 八街市 | 925億7113万円 | 303万7808円 |
2006 | 495 | 千葉県 | 八街市 | 928億4442万円 | 309万693円 |
2005 | 535 | 千葉県 | 八街市 | 894億9957万円 | 318万7420円 |
2004 | 489 | 千葉県 | 八街市 | 887億8635万円 | 328万8018円 |
2003 | 500 | 千葉県 | 八街市 | 894億4881万円 | 332万3011円 |
2002 | 459 | 千葉県 | 八街市 | 924億7670万円 | 341万8479円 |
2001 | 445 | 千葉県 | 八街市 | 928億4857万円 | 347万1624円 |
2000 | 425 | 千葉県 | 八街市 | 935億2096万円 | 351万6619円 |
1999 | 346 | 千葉県 | 八街市 | 948億5089万円 | 362万2199円 |
1998 | 341 | 千葉県 | 八街市 | 961億8307万円 | 370万3480円 |
1997 | 298 | 千葉県 | 八街市 | 953億3933万円 | 373万3234円 |
1996 | 232 | 千葉県 | 八街市 | 947億3553万円 | 381万8134円 |
1995 | 215 | 千葉県 | 八街市 | 926億9804万円 | 388万7526円 |
1994 | 163 | 千葉県 | 八街市 | 889億1327万円 | 397万4488円 |
1993 | 274 | 千葉県 | 八街市 | 772億4196万円 | 368万6439円 |
1992 | 66 | 千葉県 | 八街市 | 908億5131万円 | 466万4783円 |
1991 | 76 | 千葉県 | 八街市 | 818億8949万円 | 454万1343円 |
1990 | 114 | 千葉県 | 八街市 | 641億5905万円 | 397万2697円 |
1989 | 211 | 千葉県 | 八街市 | 500億3443万円 | 330万3257円 |
1988 | 371 | 千葉県 | 八街市 | 391億788万円 | 279万33円 |
1987 | 474 | 千葉県 | 八街市 | 335億683万円 | 254万9987円 |
1986 | 452 | 千葉県 | 八街市 | 296億7123万円 | 249万7579円 |
1985 | 449 | 千葉県 | 八街市 | 282億3648万円 | 242万5815円 |
1984 | 378 | 千葉県 | 八街市 | 270億3208万円 | 241万8329円 |
1983 | 477 | 千葉県 | 八街市 | 233億1615万円 | 221万6575円 |
1982 | 540 | 千葉県 | 八街市 | 204億4382万円 | 209万7018円 |
1981 | 505 | 千葉県 | 八街市 | 183億9266万円 | 203万4362円 |
1980 | 558 | 千葉県 | 八街市 | 157億6358万円 | 187万7511円 |
1979 | 588 | 千葉県 | 八街市 | 137億4128万円 | 173万8963円 |
1978 | 792 | 千葉県 | 八街市 | 117億1284万円 | 156万4634円 |
1977 | 761 | 千葉県 | 八街市 | 102億7550万円 | 147万7002円 |
1976 | 396 | 千葉県 | 八街市 | 95億990万円 | 149万9275円 |
1975 | 608 | 千葉県 | 八街市 | 87億3892万円 | 133万4798円 |
八街市(千葉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より八街市(千葉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 9430世帯 | 35%(34%) |
300万円〜500万円 | 7130世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 3820世帯 | 14%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2260世帯 | 8%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1000世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 190世帯 | 1%(2%) |
不明 | 3120世帯 | 12%(8%) |
世帯総数 | 26950世帯 | 100% |
八街市の家賃水準
八街市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 千葉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.4万円 | 4.31万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.8万円 | 5.07万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.3万円 | 6.06万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.4万円 | 7.04万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.9万円 | 9.07万円 | 7.56万円 |
八街市に関するデータ
八街市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など八街市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 67455人(574位) | 昼間人口 | 57212人(84.8%) |
15歳未満人口 | 6273人(9.3%) | 15歳~64歳人口 | 39431人(58.5%) |
65歳以上人口 | 20912人(31%) | 外国人人口 | 2105人(3.1%) |
労働力人口 | 34198人 | 就業者数 | 32670人 |
完全失業者数 | 1528人 | ||
出生数 | 258人 | 死亡者数 | 782人 |
転入 | 2249人 | 転出 | 3700人 |
婚姻件数 | 200件 | 離婚件数 | 129件 |
保育所数 | 9カ所 | ||
幼稚園数 | 5園 | 幼稚園園児数 | 304人 |
小学校数 | 9校 | 小学校児童数 | 2628人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1602人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 1305人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 32院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 26カ所 |
八街市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。