鴨川市(千葉県)の所得推移グラフ
鴨川市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 686 | 千葉県 | 鴨川市 | 456億445万円 | 307万9717円 |
2022 | 733 | 千葉県 | 鴨川市 | 446億1102万円 | 302万2000円 |
2021 | 779 | 千葉県 | 鴨川市 | 431億2067万円 | 293万4177円 |
2020 | 916 | 千葉県 | 鴨川市 | 408億8058万円 | 278万8199円 |
2019 | 891 | 千葉県 | 鴨川市 | 413億5993万円 | 278万7620円 |
2018 | 763 | 千葉県 | 鴨川市 | 424億1176万円 | 284万7191円 |
2017 | 853 | 千葉県 | 鴨川市 | 411億8736万円 | 276万8526円 |
2016 | 819 | 千葉県 | 鴨川市 | 406億3722万円 | 276万681円 |
2015 | 676 | 千葉県 | 鴨川市 | 416億852万円 | 280万9867円 |
2014 | 686 | 千葉県 | 鴨川市 | 412億9807万円 | 277万4848円 |
2013 | 669 | 千葉県 | 鴨川市 | 414億727万円 | 276万3248円 |
2012 | 734 | 千葉県 | 鴨川市 | 407億2384万円 | 274万3270円 |
2011 | 683 | 千葉県 | 鴨川市 | 416億6776万円 | 277万3229円 |
2010 | 655 | 千葉県 | 鴨川市 | 424億4326万円 | 279万9502円 |
2009 | 839 | 千葉県 | 鴨川市 | 432億3463万円 | 279万4921円 |
2008 | 807 | 千葉県 | 鴨川市 | 443億6788万円 | 284万2455円 |
2007 | 931 | 千葉県 | 鴨川市 | 439億1454万円 | 278万7517円 |
2006 | 941 | 千葉県 | 鴨川市 | 442億546万円 | 279万4277円 |
2005 | 1010 | 千葉県 | 鴨川市 | 417億2483万円 | 289万6351円 |
2004 | 964 | 千葉県 | 鴨川市 | 423億7459万円 | 299万4248円 |
2003 | 979 | 千葉県 | 鴨川市 | 433億4485万円 | 302万8144円 |
2002 | 972 | 千葉県 | 鴨川市 | 450億9236万円 | 308万4293円 |
2001 | 970 | 千葉県 | 鴨川市 | 461億5341万円 | 309万8792円 |
2000 | 1022 | 千葉県 | 鴨川市 | 466億4288万円 | 309万6315円 |
1999 | 1014 | 千葉県 | 鴨川市 | 485億4367万円 | 311万2372円 |
1998 | 971 | 千葉県 | 鴨川市 | 493億5140万円 | 315万7278円 |
1997 | 997 | 千葉県 | 鴨川市 | 501億397万円 | 311万2241円 |
1996 | 989 | 千葉県 | 鴨川市 | 488億849万円 | 306万477円 |
1995 | 1033 | 千葉県 | 鴨川市 | 483億4907万円 | 306万2394円 |
1994 | 935 | 千葉県 | 鴨川市 | 482億9784万円 | 306万1282円 |
1993 | 883 | 千葉県 | 鴨川市 | 474億261万円 | 302万9695円 |
1992 | 714 | 千葉県 | 鴨川市 | 493億1153万円 | 324万7812円 |
1991 | 713 | 千葉県 | 鴨川市 | 454億168万円 | 307万2456円 |
1990 | 807 | 千葉県 | 鴨川市 | 399億2291万円 | 279万2984円 |
1989 | 1081 | 千葉県 | 鴨川市 | 355億5679万円 | 240万1837円 |
1988 | 1011 | 千葉県 | 鴨川市 | 345億262万円 | 232万4192円 |
1987 | 1201 | 千葉県 | 鴨川市 | 317億4541万円 | 213万9179円 |
1986 | 1139 | 千葉県 | 鴨川市 | 301億6043万円 | 211万9646円 |
1985 | 1222 | 千葉県 | 鴨川市 | 290億451万円 | 202万3476円 |
1984 | 1244 | 千葉県 | 鴨川市 | 269億8226万円 | 194万8319円 |
1983 | 1240 | 千葉県 | 鴨川市 | 264億3747万円 | 184万6450円 |
1982 | 1191 | 千葉県 | 鴨川市 | 253億8380万円 | 180万7963円 |
1981 | 1268 | 千葉県 | 鴨川市 | 234億9885万円 | 170万1582円 |
1980 | 1254 | 千葉県 | 鴨川市 | 210億2403万円 | 161万1531円 |
1979 | 1275 | 千葉県 | 鴨川市 | 192億8568万円 | 150万3640円 |
1978 | 1280 | 千葉県 | 鴨川市 | 179億3650万円 | 141万9252円 |
1977 | 1242 | 千葉県 | 鴨川市 | 156億4354万円 | 134万8814円 |
1976 | 1424 | 千葉県 | 鴨川市 | 135億3712万円 | 121万618円 |
1975 | 1210 | 千葉県 | 鴨川市 | 122億4985万円 | 118万9653円 |
鴨川市(千葉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より鴨川市(千葉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 5650世帯 | 40%(34%) |
300万円〜500万円 | 3730世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 1780世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1080世帯 | 8%(11%) |
1000万円~1500万円 | 440世帯 | 3%(5%) |
1500万円以上 | 200世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1210世帯 | 9%(8%) |
世帯総数 | 14090世帯 | 100% |
鴨川市の家賃水準
鴨川市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 千葉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.7万円 | 4.31万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 9.1万円 | 5.07万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | - | 6.06万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | - | 7.04万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 14.0万円 | 9.07万円 | 7.56万円 |
鴨川市に関するデータ
鴨川市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など鴨川市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 32116人(903位) | 昼間人口 | 33281人(103.6%) |
15歳未満人口 | 2991人(9.3%) | 15歳~64歳人口 | 16205人(50.5%) |
65歳以上人口 | 12375人(38.5%) | 外国人人口 | 507人(1.6%) |
労働力人口 | 16053人 | 就業者数 | 15620人 |
完全失業者数 | 433人 | ||
出生数 | 189人 | 死亡者数 | 529人 |
転入 | 1312人 | 転出 | 1306人 |
婚姻件数 | 106件 | 離婚件数 | 26件 |
保育所数 | 7カ所 | ||
幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 1195人 |
中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 668人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 540人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 11館 |
歯科医院の数 | 11院 | ||
病院の数 | 6院 | 診療所の数 | 17カ所 |
鴨川市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。