野洲市(滋賀県)の所得推移グラフ
野洲市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 217 | 滋賀県 | 野洲市 | 858億5616万円 | 355万2913円 |
2022 | 237 | 滋賀県 | 野洲市 | 842億425万円 | 348万5000円 |
2021 | 226 | 滋賀県 | 野洲市 | 821億6454万円 | 340万5784円 |
2020 | 207 | 滋賀県 | 野洲市 | 816億4746万円 | 337万3862円 |
2019 | 208 | 滋賀県 | 野洲市 | 800億9951万円 | 336万7365円 |
2018 | 219 | 滋賀県 | 野洲市 | 781億505万円 | 332万5459円 |
2017 | 220 | 滋賀県 | 野洲市 | 761億4993万円 | 328万7567円 |
2016 | 208 | 滋賀県 | 野洲市 | 753億2032万円 | 329万3987円 |
2015 | 207 | 滋賀県 | 野洲市 | 740億2126万円 | 326万1279円 |
2014 | 215 | 滋賀県 | 野洲市 | 730億2684万円 | 322万1867円 |
2013 | 208 | 滋賀県 | 野洲市 | 716億6480万円 | 318万3970円 |
2012 | 207 | 滋賀県 | 野洲市 | 723億7744万円 | 320万8220円 |
2011 | 218 | 滋賀県 | 野洲市 | 716億2939万円 | 319万6171円 |
2010 | 249 | 滋賀県 | 野洲市 | 709億7836万円 | 316万5850円 |
2009 | 218 | 滋賀県 | 野洲市 | 772億3889万円 | 336万6116円 |
2008 | 229 | 滋賀県 | 野洲市 | 777億633万円 | 341万2064円 |
2007 | 229 | 滋賀県 | 野洲市 | 780億7123万円 | 342万8689円 |
2006 | 269 | 滋賀県 | 野洲市 | 751億1362万円 | 336万1691円 |
2005 | 268 | 滋賀県 | 野洲市 | 731億5085万円 | 347万6751円 |
2004 | 278 | 滋賀県 | 野洲市 | 712億9409万円 | 351万3236円 |
2003 | 309 | 滋賀県 | 野洲市 | 721億3309万円 | 351万5601円 |
2002 | 272 | 滋賀県 | 野洲市 | 759億1029万円 | 364万8305円 |
2001 | 262 | 滋賀県 | 野洲市 | 774億718万円 | 369万2034円 |
2000 | 270 | 滋賀県 | 野洲市 | 769億9270万円 | 369万7839円 |
1999 | 246 | 滋賀県 | 野洲市 | 773億6722万円 | 379万2139円 |
1998 | 225 | 滋賀県 | 野洲市 | 795億4547万円 | 390万1200円 |
1997 | 256 | 滋賀県 | 野洲市 | 777億5777万円 | 381万9144円 |
1996 | 259 | 滋賀県 | 野洲市 | 753億4612万円 | 376万3167円 |
1995 | 272 | 滋賀県 | 野洲市 | 730億2474万円 | 376万2611円 |
1994 | 274 | 滋賀県 | 野洲市 | 712億585万円 | 371万6769円 |
1993 | 258 | 滋賀県 | 野洲市 | 686億3043万円 | 372万3641円 |
1992 | 238 | 滋賀県 | 野洲市 | 714億5385万円 | 398万6046円 |
1991 | 290 | 滋賀県 | 野洲市 | 639億2390万円 | 369万9086円 |
1990 | 293 | 滋賀県 | 野洲市 | 565億7245万円 | 342万7180円 |
1989 | 262 | 滋賀県 | 野洲市 | 523億9083万円 | 317万2510円 |
1988 | 289 | 滋賀県 | 野洲市 | 477億3527万円 | 291万8518円 |
1987 | 230 | 滋賀県 | 野洲市 | 460億5959万円 | 286万6542円 |
1986 | 215 | 滋賀県 | 野洲市 | 438億3757万円 | 279万7191円 |
1985 | 230 | 滋賀県 | 野洲市 | 407億7655万円 | 266万7925円 |
1984 | 252 | 滋賀県 | 野洲市 | 379億2358万円 | 256万1712円 |
1983 | 250 | 滋賀県 | 野洲市 | 359億7989万円 | 244万5948円 |
1982 | 272 | 滋賀県 | 野洲市 | 329億8976万円 | 233万114円 |
1981 | 318 | 滋賀県 | 野洲市 | 292億6996万円 | 217万7825円 |
1980 | 294 | 滋賀県 | 野洲市 | 265億2200万円 | 205万4376円 |
1979 | 335 | 滋賀県 | 野洲市 | 239億896万円 | 188万4524円 |
1978 | 353 | 滋賀県 | 野洲市 | 217億2675万円 | 175万7543円 |
1977 | 368 | 滋賀県 | 野洲市 | 189億8427万円 | 163万2494円 |
1976 | 458 | 滋賀県 | 野洲市 | 167億3150万円 | 146万7290円 |
1975 | 488 | 滋賀県 | 野洲市 | 146億5785万円 | 137万1046円 |
野洲市(滋賀県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より野洲市(滋賀県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 4780世帯 | 26%(34%) |
300万円〜500万円 | 4740世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 3670世帯 | 20%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2890世帯 | 16%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1160世帯 | 6%(5%) |
1500万円以上 | 270世帯 | 1%(2%) |
不明 | 610世帯 | 3%(8%) |
世帯総数 | 18120世帯 | 100% |
野洲市の家賃水準
野洲市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 滋賀県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.5万円 | 3.69万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 5.3万円 | 4.31万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.6万円 | 5.35万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.7万円 | 6.11万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.9万円 | 6.99万円 | 7.56万円 |
野洲市に関するデータ
野洲市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など野洲市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 50513人(692位) | 昼間人口 | 52035人(103%) |
15歳未満人口 | 7139人(14.1%) | 15歳~64歳人口 | 29647人(58.7%) |
65歳以上人口 | 13189人(26.1%) | 外国人人口 | 599人(1.2%) |
労働力人口 | 25074人 | 就業者数 | 24337人 |
完全失業者数 | 737人 | ||
出生数 | 419人 | 死亡者数 | 437人 |
転入 | 1750人 | 転出 | 1871人 |
婚姻件数 | 219件 | 離婚件数 | 64件 |
保育所数 | 11カ所 | ||
幼稚園数 | 8園 | 幼稚園園児数 | 717人 |
小学校数 | 6校 | 小学校児童数 | 2952人 |
中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 1373人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 419人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 0館 |
歯科医院の数 | 18院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 42カ所 |
野洲市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。