今帰仁村(沖縄県)の所得推移グラフ
今帰仁村の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1733 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 71億762万円 | 236万9998円 |
2022 | 1703 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 72億8131万円 | 245万1000円 |
2021 | 1740 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 65億1560万円 | 223万5197円 |
2020 | 1692 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 67億6987万円 | 231万2907円 |
2019 | 1731 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 62億2202万円 | 218万3166円 |
2018 | 1721 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 62億8646万円 | 221万7447円 |
2017 | 1739 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 56億8438万円 | 204万1071円 |
2016 | 1737 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 54億9196万円 | 207万6355円 |
2015 | 1738 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 51億9206万円 | 201万3988円 |
2014 | 1732 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 50億6422万円 | 208万4043円 |
2013 | 1735 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 47億9889万円 | 204万346円 |
2012 | 1736 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 46億4746万円 | 203万9256円 |
2011 | 1727 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 48億6599万円 | 213万6082円 |
2010 | 1733 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 47億3333万円 | 213万7912円 |
2009 | 1706 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 48億8154万円 | 221万2851円 |
2008 | 1604 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 51億800万円 | 237万3607円 |
2007 | 1648 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 50億3518万円 | 233万8683円 |
2006 | 1702 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 48億5822万円 | 227万3385円 |
2005 | 1718 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 46億4045万円 | 236万2756円 |
2004 | 1721 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 45億2367万円 | 239万9826円 |
2003 | 1714 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 45億309万円 | 248万1044円 |
2002 | 1718 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 44億9289万円 | 250万1610円 |
2001 | 1697 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 46億8876万円 | 256万7780円 |
2000 | 1704 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 47億6541万円 | 257万1728円 |
1999 | 1696 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 49億2426万円 | 258万2202円 |
1998 | 1693 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 49億249万円 | 263万91円 |
1997 | 1691 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 47億848万円 | 258万5660円 |
1996 | 1659 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 45億6253万円 | 257万7706円 |
1995 | 1657 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 45億2085万円 | 260万5679円 |
1994 | 1601 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 45億6092万円 | 258万1168円 |
1993 | 1638 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 43億4623万円 | 249万6401円 |
1992 | 1641 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 41億3049万円 | 244万8427円 |
1991 | 1455 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 40億8255万円 | 251万799円 |
1990 | 1436 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 35億999万円 | 237万3222円 |
1989 | 1409 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 34億814万円 | 219万7383円 |
1988 | 1448 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 35億2143万円 | 207万8770円 |
1987 | 1582 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 34億75万円 | 190万4116円 |
1986 | 1627 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 31億9049万円 | 182万3138円 |
1985 | 1673 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 32億820万円 | 173万7920円 |
1984 | 1709 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 31億3611万円 | 161万3227円 |
1983 | 1716 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 31億6653万円 | 149万1537円 |
1982 | 1720 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 29億4474万円 | 142万9489円 |
1981 | 1733 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 28億2797万円 | 131万1675円 |
1980 | 1736 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 26億4105万円 | 123万2987円 |
1979 | 1734 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 23億2634万円 | 119万4220円 |
1978 | 1736 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 21億4270万円 | 111万783円 |
1977 | 1739 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 18億6958万円 | 101万6633円 |
1976 | 1740 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 17億5414万円 | 91万4092円 |
1975 | 1739 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 12億9598万円 | 88万5838円 |
今帰仁村(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より今帰仁村(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) |
300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(26%) |
500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(15%) |
700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(11%) |
1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(5%) |
1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) |
不明 | 世帯 | 0%(8%) |
世帯総数 | 世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。