国立市(東京都)の所得推移グラフ
国立市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 東京都 | 国立市 | 1911億6247万円 | 480万6700円 |
2022 | 27 | 東京都 | 国立市 | 1845億7378万円 | 466万8000円 |
2021 | 26 | 東京都 | 国立市 | 1754億6216万円 | 447万6532円 |
2020 | 19 | 東京都 | 国立市 | 1756億434万円 | 453万906円 |
2019 | 28 | 東京都 | 国立市 | 1698億219万円 | 441万6756円 |
2018 | 23 | 東京都 | 国立市 | 1690億6554万円 | 445万7774円 |
2017 | 21 | 東京都 | 国立市 | 1678億3108万円 | 449万1064円 |
2016 | 18 | 東京都 | 国立市 | 1616億6063万円 | 442万2636円 |
2015 | 19 | 東京都 | 国立市 | 1561億6555万円 | 434万3482円 |
2014 | 18 | 東京都 | 国立市 | 1621億1328万円 | 453万455円 |
2013 | 16 | 東京都 | 国立市 | 1523億1196万円 | 427万3743円 |
2012 | 15 | 東京都 | 国立市 | 1523億1290万円 | 433万8904円 |
2011 | 15 | 東京都 | 国立市 | 1496億7466万円 | 428万2046円 |
2010 | 16 | 東京都 | 国立市 | 1510億8895万円 | 429万1202円 |
2009 | 15 | 東京都 | 国立市 | 1574億8784万円 | 443万5777円 |
2008 | 18 | 東京都 | 国立市 | 1603億4814万円 | 453万7042円 |
2007 | 19 | 東京都 | 国立市 | 1589億6445万円 | 457万4385円 |
2006 | 15 | 東京都 | 国立市 | 1613億3599万円 | 473万6956円 |
2005 | 17 | 東京都 | 国立市 | 1470億66万円 | 456万6373円 |
2004 | 20 | 東京都 | 国立市 | 1440億944万円 | 453万7446円 |
2003 | 19 | 東京都 | 国立市 | 1423億7904万円 | 453万8701円 |
2002 | 25 | 東京都 | 国立市 | 1458億1571万円 | 461万4421円 |
2001 | 22 | 東京都 | 国立市 | 1446億5501万円 | 464万3523円 |
2000 | 27 | 東京都 | 国立市 | 1417億306万円 | 457万7712円 |
1999 | 35 | 東京都 | 国立市 | 1400億8548万円 | 452万2826円 |
1998 | 28 | 東京都 | 国立市 | 1423億9037万円 | 469万1301円 |
1997 | 28 | 東京都 | 国立市 | 1410億7987万円 | 472万5977円 |
1996 | 29 | 東京都 | 国立市 | 1368億5318万円 | 463万9248円 |
1995 | 30 | 東京都 | 国立市 | 1393億2046万円 | 470万7409円 |
1994 | 46 | 東京都 | 国立市 | 1342億8653万円 | 452万1736円 |
1993 | 33 | 東京都 | 国立市 | 1373億5980万円 | 461万2020円 |
1992 | 30 | 東京都 | 国立市 | 1460億3269万円 | 498万3711円 |
1991 | 45 | 東京都 | 国立市 | 1352億9779万円 | 478万2193円 |
1990 | 27 | 東京都 | 国立市 | 1285億8813万円 | 473万3422円 |
1989 | 38 | 東京都 | 国立市 | 1085億6152万円 | 404万3712円 |
1988 | 24 | 東京都 | 国立市 | 1094億913万円 | 413万3170円 |
1987 | 30 | 東京都 | 国立市 | 965億6164万円 | 368万4293円 |
1986 | 28 | 東京都 | 国立市 | 906億1773万円 | 355万9080円 |
1985 | 37 | 東京都 | 国立市 | 833億9370万円 | 334万8473円 |
1984 | 27 | 東京都 | 国立市 | 812億6694万円 | 333万6218円 |
1983 | 34 | 東京都 | 国立市 | 768億7323万円 | 312万2263円 |
1982 | 36 | 東京都 | 国立市 | 713億743万円 | 296万7928円 |
1981 | 47 | 東京都 | 国立市 | 651億4292万円 | 276万7564円 |
1980 | 42 | 東京都 | 国立市 | 605億8380万円 | 261万5429円 |
1979 | 27 | 東京都 | 国立市 | 570億4664万円 | 249万5042円 |
1978 | 29 | 東京都 | 国立市 | 516億6479万円 | 230万5744円 |
1977 | 38 | 東京都 | 国立市 | 464億9210万円 | 209万472円 |
1976 | 36 | 東京都 | 国立市 | 444億5518万円 | 201万4281円 |
1975 | 50 | 東京都 | 国立市 | 382億4959万円 | 176万2329円 |
国立市(東京都)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より国立市(東京都)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 9560世帯 | 28%(34%) |
300万円〜500万円 | 7940世帯 | 23%(26%) |
500万円〜700万円 | 4730世帯 | 14%(15%) |
700万円〜1000万円 | 4530世帯 | 13%(11%) |
1000万円~1500万円 | 2790世帯 | 8%(5%) |
1500万円以上 | 1330世帯 | 4%(2%) |
不明 | 2980世帯 | 9%(8%) |
世帯総数 | 33870世帯 | 100% |
国立市の家賃水準
国立市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 東京都平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.5万円 | 6.04万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 6.2万円 | 7.02万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 9.0万円 | 10.31万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 11.0万円 | 13.57万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 14.9万円 | 17.08万円 | 7.56万円 |
国立市に関するデータ
国立市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など国立市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 77130人(521位) | 昼間人口 | 73548人(95.4%) |
15歳未満人口 | 8448人(11%) | 15歳~64歳人口 | 48511人(62.9%) |
65歳以上人口 | 17748人(23%) | 外国人人口 | 1565人(2%) |
労働力人口 | 35547人 | 就業者数 | 34246人 |
完全失業者数 | 1301人 | ||
出生数 | 474人 | 死亡者数 | 665人 |
転入 | 4845人 | 転出 | 4499人 |
婚姻件数 | 292件 | 離婚件数 | 89件 |
保育所数 | 20カ所 | ||
幼稚園数 | 9園 | 幼稚園園児数 | 924人 |
小学校数 | 11校 | 小学校児童数 | 4510人 |
中学校数 | 5校 | 中学校生徒数 | 2349人 |
高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 3013人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 69院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 87カ所 |
国立市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。