鹿嶋市(茨城県)の所得推移グラフ
鹿嶋市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 325 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 1037億4192万円 | 339万480円 |
2022 | 436 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 996億3959万円 | 324万2000円 |
2021 | 375 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 989億5630万円 | 322万1233円 |
2020 | 363 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 977億3456万円 | 317万8153円 |
2019 | 345 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 975億3280万円 | 319万2876円 |
2018 | 363 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 951億5362万円 | 314万5782円 |
2017 | 355 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 932億9482万円 | 311万8246円 |
2016 | 353 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 911億1600万円 | 310万5733円 |
2015 | 345 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 885億443万円 | 309万778円 |
2014 | 340 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 872億5836万円 | 306万8048円 |
2013 | 323 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 862億3938万円 | 305万5966円 |
2012 | 305 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 849億4647万円 | 308万6942円 |
2011 | 270 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 856億6260万円 | 312万8999円 |
2010 | 252 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 858億9606万円 | 316万4458円 |
2009 | 274 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 903億6784万円 | 328万3715円 |
2008 | 317 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 900億8166万円 | 329万7038円 |
2007 | 304 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 885億4967万円 | 331万2497円 |
2006 | 375 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 841億8949万円 | 323万5071円 |
2005 | 483 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 782億7571万円 | 322万9862円 |
2004 | 585 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 750億2751万円 | 321万695円 |
2003 | 613 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 751億1386万円 | 323万1816円 |
2002 | 534 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 785億6559万円 | 334万6777円 |
2001 | 558 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 788億1835万円 | 335万7402円 |
2000 | 527 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 807億5146万円 | 340万3788円 |
1999 | 456 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 834億3384万円 | 350万623円 |
1998 | 461 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 839億4738万円 | 352万8090円 |
1997 | 484 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 806億928万円 | 346万8707円 |
1996 | 423 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 812億8071万円 | 349万1290円 |
1995 | 452 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 791億5877万円 | 346万7466円 |
1994 | 350 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 802億289万円 | 358万2565円 |
1993 | 311 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 788億3648万円 | 360万6757円 |
1992 | 325 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 803億4533万円 | 380万3149円 |
1991 | 246 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 773億2891万円 | 381万4756円 |
1990 | 263 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 680億2932万円 | 350万6305円 |
1989 | 320 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 594億2205万円 | 304万9944円 |
1988 | 333 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 540億8530万円 | 284万4050円 |
1987 | 305 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 510億4175万円 | 274万4918円 |
1986 | 266 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 492億5839万円 | 271万9055円 |
1985 | 305 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 455億3620万円 | 258万3028円 |
1984 | 280 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 437億9136万円 | 252万6765円 |
1983 | 303 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 418億5908万円 | 238万5677円 |
1982 | 297 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 389億4350万円 | 229万4709円 |
1981 | 316 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 356億1029万円 | 217万8799円 |
1980 | 385 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 313億32万円 | 198万9343円 |
1979 | 455 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 279億6099万円 | 180万8836円 |
1978 | 358 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 265億2082万円 | 175万5997円 |
1977 | 322 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 247億3844万円 | 165万9185円 |
1976 | 154 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 247億4357万円 | 167万5146円 |
1975 | 274 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 195億1279万円 | 146万9337円 |
鹿嶋市(茨城県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より鹿嶋市(茨城県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 10400世帯 | 37%(34%) |
300万円〜500万円 | 7380世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 4000世帯 | 14%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2900世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1070世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 410世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1840世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 28000世帯 | 100% |
鹿嶋市の家賃水準
鹿嶋市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 茨城県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.1万円 | 3.48万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.2万円 | 3.98万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.3万円 | 4.65万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.7万円 | 5.55万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.3万円 | 6.8万円 | 7.56万円 |
鹿嶋市に関するデータ
鹿嶋市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など鹿嶋市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 66950人(579位) | 昼間人口 | 70557人(105.4%) |
15歳未満人口 | 8142人(12.2%) | 15歳~64歳人口 | 36902人(55.1%) |
65歳以上人口 | 20737人(31%) | 外国人人口 | 879人(1.3%) |
労働力人口 | 30525人 | 就業者数 | 29281人 |
完全失業者数 | 1244人 | ||
出生数 | 449人 | 死亡者数 | 779人 |
転入 | 2173人 | 転出 | 2219人 |
婚姻件数 | 283件 | 離婚件数 | 114件 |
保育所数 | 17カ所 | ||
幼稚園数 | 4園 | 幼稚園園児数 | 168人 |
小学校数 | 12校 | 小学校児童数 | 3412人 |
中学校数 | 7校 | 中学校生徒数 | 2014人 |
高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 2078人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 11館 |
歯科医院の数 | 26院 | ||
病院の数 | 4院 | 診療所の数 | 38カ所 |
鹿嶋市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。