敦賀市(福井県)の所得推移グラフ
敦賀市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 398 | 福井県 | 敦賀市 | 1039億3623万円 | 330万2393円 |
2022 | 364 | 福井県 | 敦賀市 | 1043億7460万円 | 331万4000円 |
2021 | 344 | 福井県 | 敦賀市 | 1030億6848万円 | 326万10円 |
2020 | 381 | 福井県 | 敦賀市 | 992億3949万円 | 315万7175円 |
2019 | 386 | 福井県 | 敦賀市 | 980億4606万円 | 314万3408円 |
2018 | 416 | 福井県 | 敦賀市 | 963億6093万円 | 310万1014円 |
2017 | 441 | 福井県 | 敦賀市 | 939億4069万円 | 304万7746円 |
2016 | 438 | 福井県 | 敦賀市 | 927億4079万円 | 302万5109円 |
2015 | 427 | 福井県 | 敦賀市 | 918億7850万円 | 299万9233円 |
2014 | 408 | 福井県 | 敦賀市 | 913億6989万円 | 298万5456円 |
2013 | 361 | 福井県 | 敦賀市 | 926億184万円 | 300万7041円 |
2012 | 330 | 福井県 | 敦賀市 | 948億2628万円 | 305万2904円 |
2011 | 352 | 福井県 | 敦賀市 | 930億2071万円 | 303万7312円 |
2010 | 365 | 福井県 | 敦賀市 | 922億3481万円 | 304万1443円 |
2009 | 393 | 福井県 | 敦賀市 | 959億7175万円 | 313万8075円 |
2008 | 415 | 福井県 | 敦賀市 | 973億7247万円 | 316万4938円 |
2007 | 415 | 福井県 | 敦賀市 | 972億7632万円 | 316万6341円 |
2006 | 440 | 福井県 | 敦賀市 | 962億779万円 | 315万3320円 |
2005 | 429 | 福井県 | 敦賀市 | 926億2784万円 | 328万2464円 |
2004 | 438 | 福井県 | 敦賀市 | 921億1906万円 | 333万5834円 |
2003 | 401 | 福井県 | 敦賀市 | 952億5015万円 | 340万6902円 |
2002 | 403 | 福井県 | 敦賀市 | 987億6494万円 | 346万9698円 |
2001 | 439 | 福井県 | 敦賀市 | 999億4808万円 | 347万5971円 |
2000 | 420 | 福井県 | 敦賀市 | 1025億7636万円 | 351万9881円 |
1999 | 439 | 福井県 | 敦賀市 | 1037億8915万円 | 351万8992円 |
1998 | 462 | 福井県 | 敦賀市 | 1042億7178万円 | 352万5554円 |
1997 | 478 | 福井県 | 敦賀市 | 1024億6205万円 | 347万9778円 |
1996 | 482 | 福井県 | 敦賀市 | 995億3806万円 | 341万5154円 |
1995 | 474 | 福井県 | 敦賀市 | 973億4536万円 | 343万8307円 |
1994 | 499 | 福井県 | 敦賀市 | 942億8536万円 | 336万1332円 |
1993 | 598 | 福井県 | 敦賀市 | 897億7408万円 | 323万329円 |
1992 | 577 | 福井県 | 敦賀市 | 923億9905万円 | 339万9023円 |
1991 | 684 | 福井県 | 敦賀市 | 830億5293万円 | 309万8181円 |
1990 | 639 | 福井県 | 敦賀市 | 754億163万円 | 292万959円 |
1989 | 631 | 福井県 | 敦賀市 | 698億614万円 | 266万8533円 |
1988 | 612 | 福井県 | 敦賀市 | 662億406万円 | 253万2867円 |
1987 | 622 | 福井県 | 敦賀市 | 632億3864万円 | 242万8333円 |
1986 | 643 | 福井県 | 敦賀市 | 599億1734万円 | 235万7373円 |
1985 | 632 | 福井県 | 敦賀市 | 570億4652万円 | 229万5635円 |
1984 | 616 | 福井県 | 敦賀市 | 542億9729万円 | 224万1097円 |
1983 | 684 | 福井県 | 敦賀市 | 519億1447万円 | 208万4667円 |
1982 | 678 | 福井県 | 敦賀市 | 483億5733万円 | 201万8758円 |
1981 | 707 | 福井県 | 敦賀市 | 442億4154万円 | 192万1540円 |
1980 | 698 | 福井県 | 敦賀市 | 409億39万円 | 180万8392円 |
1979 | 724 | 福井県 | 敦賀市 | 372億9379万円 | 168万1643円 |
1978 | 672 | 福井県 | 敦賀市 | 349億7914万円 | 161万1868円 |
1977 | 658 | 福井県 | 敦賀市 | 315億1415万円 | 151万311円 |
1976 | 669 | 福井県 | 敦賀市 | 280億9329万円 | 140万44円 |
1975 | 675 | 福井県 | 敦賀市 | 254億1942万円 | 131万5705円 |
敦賀市(福井県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より敦賀市(福井県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 7560世帯 | 29%(34%) |
300万円〜500万円 | 5850世帯 | 23%(26%) |
500万円〜700万円 | 4260世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2780世帯 | 11%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1040世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 280世帯 | 1%(2%) |
不明 | 4180世帯 | 16%(8%) |
世帯総数 | 25960世帯 | 100% |
敦賀市の家賃水準
敦賀市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 福井県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.4万円 | 3.88万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.5万円 | 4.23万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.5万円 | 4.89万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.1万円 | 5.42万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.1万円 | 6.47万円 | 7.56万円 |
敦賀市に関するデータ
敦賀市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など敦賀市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 64264人(593位) | 昼間人口 | 64809人(100.8%) |
15歳未満人口 | 8110人(12.6%) | 15歳~64歳人口 | 36222人(56.4%) |
65歳以上人口 | 18473人(28.7%) | 外国人人口 | 734人(1.1%) |
労働力人口 | 33047人 | 就業者数 | 32012人 |
完全失業者数 | 1035人 | ||
出生数 | 452人 | 死亡者数 | 763人 |
転入 | 1720人 | 転出 | 2042人 |
婚姻件数 | 272件 | 離婚件数 | 115件 |
保育所数 | 21カ所 | ||
幼稚園数 | 4園 | 幼稚園園児数 | 157人 |
小学校数 | 13校 | 小学校児童数 | 3383人 |
中学校数 | 7校 | 中学校生徒数 | 1825人 |
高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 1747人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 9館 |
歯科医院の数 | 23院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 49カ所 |
敦賀市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。