多久市(佐賀県)の所得推移グラフ
多久市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1488 | 佐賀県 | 多久市 | 202億1927万円 | 265万8682円 |
2022 | 1519 | 佐賀県 | 多久市 | 201億553万円 | 261万円 |
2021 | 1537 | 佐賀県 | 多久市 | 196億2474万円 | 255万6636円 |
2020 | 1508 | 佐賀県 | 多久市 | 188億5404万円 | 247万5258円 |
2019 | 1527 | 佐賀県 | 多久市 | 190億2816万円 | 245万6515円 |
2018 | 1514 | 佐賀県 | 多久市 | 189億5427万円 | 244万7923円 |
2017 | 1501 | 佐賀県 | 多久市 | 188億6843万円 | 243万246円 |
2016 | 1527 | 佐賀県 | 多久市 | 185億2495万円 | 239万933円 |
2015 | 1526 | 佐賀県 | 多久市 | 181億163万円 | 236万57円 |
2014 | 1580 | 佐賀県 | 多久市 | 179億1424万円 | 230万2602円 |
2013 | 1568 | 佐賀県 | 多久市 | 180億4793万円 | 229万7051円 |
2012 | 1582 | 佐賀県 | 多久市 | 181億2411万円 | 228万9844円 |
2011 | 1561 | 佐賀県 | 多久市 | 180億8914万円 | 230万8172円 |
2010 | 1577 | 佐賀県 | 多久市 | 182億3639万円 | 230万3156円 |
2009 | 1550 | 佐賀県 | 多久市 | 195億7175万円 | 238万2151円 |
2008 | 1564 | 佐賀県 | 多久市 | 201億4490万円 | 240万5649円 |
2007 | 1562 | 佐賀県 | 多久市 | 198億2693万円 | 241万2036円 |
2006 | 1557 | 佐賀県 | 多久市 | 202億4407万円 | 243万1137円 |
2005 | 1584 | 佐賀県 | 多久市 | 195億760万円 | 254万5355円 |
2004 | 1558 | 佐賀県 | 多久市 | 197億824万円 | 263万3031円 |
2003 | 1561 | 佐賀県 | 多久市 | 209億432万円 | 267万3871円 |
2002 | 1586 | 佐賀県 | 多久市 | 218億5172万円 | 269万2758円 |
2001 | 1563 | 佐賀県 | 多久市 | 224億4308万円 | 272万4998円 |
2000 | 1558 | 佐賀県 | 多久市 | 228億4720万円 | 274万9363円 |
1999 | 1591 | 佐賀県 | 多久市 | 236億2339万円 | 272万7560円 |
1998 | 1578 | 佐賀県 | 多久市 | 241億9458万円 | 275万8789円 |
1997 | 1564 | 佐賀県 | 多久市 | 242億1499万円 | 274万4220円 |
1996 | 1499 | 佐賀県 | 多久市 | 239億5775万円 | 274万3673円 |
1995 | 1528 | 佐賀県 | 多久市 | 238億5302万円 | 274万152円 |
1994 | 1471 | 佐賀県 | 多久市 | 232億6627万円 | 270万357円 |
1993 | 1512 | 佐賀県 | 多久市 | 224億3504万円 | 261万1763円 |
1992 | 1450 | 佐賀県 | 多久市 | 219億8139万円 | 264万9319円 |
1991 | 1512 | 佐賀県 | 多久市 | 198億7883万円 | 246万8807円 |
1990 | 1492 | 佐賀県 | 多久市 | 180億8353万円 | 233万4263円 |
1989 | 1494 | 佐賀県 | 多久市 | 174億6487万円 | 213万6899円 |
1988 | 1485 | 佐賀県 | 多久市 | 158億3815万円 | 205万5302円 |
1987 | 1445 | 佐賀県 | 多久市 | 159億5507万円 | 200万2897円 |
1986 | 1463 | 佐賀県 | 多久市 | 147億8369万円 | 193万9863円 |
1985 | 1436 | 佐賀県 | 多久市 | 150億6273万円 | 190万4506円 |
1984 | 1439 | 佐賀県 | 多久市 | 139億411万円 | 184万4292円 |
1983 | 1405 | 佐賀県 | 多久市 | 137億6949万円 | 176万2833円 |
1982 | 1411 | 佐賀県 | 多久市 | 129億6503万円 | 171万653円 |
1981 | 1381 | 佐賀県 | 多久市 | 118億7036万円 | 165万4176円 |
1980 | 1307 | 佐賀県 | 多久市 | 109億9193万円 | 159万959円 |
1979 | 1380 | 佐賀県 | 多久市 | 98億6542万円 | 146万8943円 |
1978 | 1416 | 佐賀県 | 多久市 | 85億1337万円 | 137万2239円 |
1977 | 1438 | 佐賀県 | 多久市 | 72億2142万円 | 129万1円 |
1976 | 1553 | 佐賀県 | 多久市 | 63億8036万円 | 116万7496円 |
1975 | 1465 | 佐賀県 | 多久市 | 55億6099万円 | 112万9825円 |
多久市(佐賀県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より多久市(佐賀県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 2780世帯 | 42%(34%) |
300万円〜500万円 | 1880世帯 | 28%(26%) |
500万円〜700万円 | 930世帯 | 14%(15%) |
700万円〜1000万円 | 690世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 250世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 70世帯 | 1%(2%) |
不明 | 100世帯 | 1%(8%) |
世帯総数 | 6690世帯 | 100% |
多久市の家賃水準
多久市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 佐賀県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.7万円 | 3.67万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.9万円 | 3.89万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.3万円 | 4.66万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 4.9万円 | 5.23万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.0万円 | 6.56万円 | 7.56万円 |
多久市に関するデータ
多久市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など多久市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 18295人(1136位) | 昼間人口 | 17792人(97.3%) |
15歳未満人口 | 2110人(11.5%) | 15歳~64歳人口 | 9416人(51.5%) |
65歳以上人口 | 6753人(36.9%) | 外国人人口 | 165人(0.9%) |
労働力人口 | 9459人 | 就業者数 | 9028人 |
完全失業者数 | 431人 | ||
出生数 | 104人 | 死亡者数 | 279人 |
転入 | 611人 | 転出 | 587人 |
婚姻件数 | 46件 | 離婚件数 | 29件 |
保育所数 | 13カ所 | ||
幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 |
小学校数 | 0校 | 小学校児童数 | 0人 |
中学校数 | 0校 | 中学校生徒数 | 0人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 356人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 8院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 11カ所 |
多久市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。