富岡市(群馬県)の所得推移グラフ
富岡市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 761 | 群馬県 | 富岡市 | 657億3527万円 | 303万4449円 |
2022 | 745 | 群馬県 | 富岡市 | 655億9129万円 | 301万5000円 |
2021 | 762 | 群馬県 | 富岡市 | 637億4848万円 | 294万2056円 |
2020 | 604 | 群馬県 | 富岡市 | 645億4505万円 | 295万9696円 |
2019 | 716 | 群馬県 | 富岡市 | 632億9123万円 | 288万6452円 |
2018 | 786 | 群馬県 | 富岡市 | 617億3489万円 | 283万3435円 |
2017 | 638 | 群馬県 | 富岡市 | 626億8690万円 | 288万170円 |
2016 | 680 | 群馬県 | 富岡市 | 614億9872万円 | 283万4303円 |
2015 | 713 | 群馬県 | 富岡市 | 597億7584万円 | 279万2480円 |
2014 | 684 | 群馬県 | 富岡市 | 594億2559万円 | 277万5859円 |
2013 | 675 | 群馬県 | 富岡市 | 595億9417万円 | 276万267円 |
2012 | 604 | 群馬県 | 富岡市 | 603億3109万円 | 281万1196円 |
2011 | 677 | 群馬県 | 富岡市 | 594億1547万円 | 277万6813円 |
2010 | 724 | 群馬県 | 富岡市 | 585億2393万円 | 275万6662円 |
2009 | 674 | 群馬県 | 富岡市 | 655億6864万円 | 289万6397円 |
2008 | 707 | 群馬県 | 富岡市 | 657億1083万円 | 290万8074円 |
2007 | 742 | 群馬県 | 富岡市 | 659億3682万円 | 289万7048円 |
2006 | 830 | 群馬県 | 富岡市 | 639億6260万円 | 285万4964円 |
2005 | 932 | 群馬県 | 富岡市 | 619億3398万円 | 293万2064円 |
2004 | 861 | 群馬県 | 富岡市 | 624億6485万円 | 304万4541円 |
2003 | 900 | 群馬県 | 富岡市 | 624億7043万円 | 306万8443円 |
2002 | 1047 | 群馬県 | 富岡市 | 640億7329万円 | 304万2128円 |
2001 | 937 | 群馬県 | 富岡市 | 671億7112万円 | 311万5399円 |
2000 | 1033 | 群馬県 | 富岡市 | 665億4507万円 | 309万1812円 |
1999 | 1004 | 群馬県 | 富岡市 | 684億3598万円 | 311万7954円 |
1998 | 947 | 群馬県 | 富岡市 | 694億8606万円 | 317万997円 |
1997 | 972 | 群馬県 | 富岡市 | 690億6160万円 | 312万6232円 |
1996 | 907 | 群馬県 | 富岡市 | 673億8200万円 | 311万5498円 |
1995 | 986 | 群馬県 | 富岡市 | 651億5598万円 | 308万7522円 |
1994 | 901 | 群馬県 | 富岡市 | 658億7792万円 | 307万9415円 |
1993 | 891 | 群馬県 | 富岡市 | 638億8155万円 | 302万1690円 |
1992 | 578 | 群馬県 | 富岡市 | 713億4375万円 | 339万8455円 |
1991 | 797 | 群馬県 | 富岡市 | 592億3938万円 | 299万1435円 |
1990 | 773 | 群馬県 | 富岡市 | 546億6515万円 | 281万1849円 |
1989 | 857 | 群馬県 | 富岡市 | 494億2787万円 | 252万4020円 |
1988 | 605 | 群馬県 | 富岡市 | 483億5658万円 | 254万1872円 |
1987 | 677 | 群馬県 | 富岡市 | 448億8245万円 | 240万2186円 |
1986 | 873 | 群馬県 | 富岡市 | 411億7477万円 | 224万7041円 |
1985 | 835 | 群馬県 | 富岡市 | 403億7458万円 | 219万6180円 |
1984 | 862 | 群馬県 | 富岡市 | 380億923万円 | 212万1406円 |
1983 | 897 | 群馬県 | 富岡市 | 353億895万円 | 198万3649円 |
1982 | 943 | 群馬県 | 富岡市 | 322億3923万円 | 190万4491円 |
1981 | 926 | 群馬県 | 富岡市 | 304億5436万円 | 183万850円 |
1980 | 946 | 群馬県 | 富岡市 | 276億7416万円 | 171万6866円 |
1979 | 1109 | 群馬県 | 富岡市 | 247億7363万円 | 155万9071円 |
1978 | 1017 | 群馬県 | 富岡市 | 220億9021万円 | 149万6830円 |
1977 | 1103 | 群馬県 | 富岡市 | 201億7128万円 | 138万4345円 |
1976 | 1030 | 群馬県 | 富岡市 | 174億8165万円 | 130万2754円 |
1975 | 1172 | 群馬県 | 富岡市 | 158億3256万円 | 119万7894円 |
富岡市(群馬県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より富岡市(群馬県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 7140世帯 | 38%(34%) |
300万円〜500万円 | 4810世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 2860世帯 | 15%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2290世帯 | 12%(11%) |
1000万円~1500万円 | 990世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 270世帯 | 1%(2%) |
不明 | 400世帯 | 2%(8%) |
世帯総数 | 18760世帯 | 100% |
富岡市の家賃水準
富岡市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 群馬県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.8万円 | 3.23万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.9万円 | 3.58万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.3万円 | 4.46万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.5万円 | 5.24万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.6万円 | 6.11万円 | 7.56万円 |
富岡市に関するデータ
富岡市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など富岡市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 47446人(730位) | 昼間人口 | 49092人(103.5%) |
15歳未満人口 | 5077人(10.7%) | 15歳~64歳人口 | 25762人(54.3%) |
65歳以上人口 | 16334人(34.4%) | 外国人人口 | 797人(1.7%) |
労働力人口 | 24594人 | 就業者数 | 23567人 |
完全失業者数 | 1027人 | ||
出生数 | 211人 | 死亡者数 | 751人 |
転入 | 1195人 | 転出 | 1263人 |
婚姻件数 | 121件 | 離婚件数 | 51件 |
保育所数 | 16カ所 | ||
幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 |
小学校数 | 11校 | 小学校児童数 | 2205人 |
中学校数 | 6校 | 中学校生徒数 | 1170人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 1039人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 12館 |
歯科医院の数 | 17院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 41カ所 |
富岡市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。