網走市(北海道)の所得推移グラフ
網走市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 175 | 北海道 | 網走市 | 585億4204万円 | 363万8863円 |
2022 | 214 | 北海道 | 網走市 | 568億8579万円 | 351万9000円 |
2021 | 396 | 北海道 | 網走市 | 523億3885万円 | 320万3111円 |
2020 | 486 | 北海道 | 網走市 | 504億232万円 | 304万8958円 |
2019 | 391 | 北海道 | 網走市 | 518億1899万円 | 313万4466円 |
2018 | 377 | 北海道 | 網走市 | 520億991万円 | 312万8604円 |
2017 | 428 | 北海道 | 網走市 | 511億4978万円 | 305万2807円 |
2016 | 424 | 北海道 | 網走市 | 509億1012万円 | 304万1225円 |
2015 | 486 | 北海道 | 網走市 | 490億2804万円 | 294万5158円 |
2014 | 383 | 北海道 | 網走市 | 509億858万円 | 301万7520円 |
2013 | 425 | 北海道 | 網走市 | 502億7724万円 | 294万2254円 |
2012 | 359 | 北海道 | 網走市 | 512億5815万円 | 302万6758円 |
2011 | 398 | 北海道 | 網走市 | 508億7599万円 | 300万471円 |
2010 | 499 | 北海道 | 網走市 | 492億6810万円 | 290万5644円 |
2009 | 583 | 北海道 | 網走市 | 507億115万円 | 295万3580円 |
2008 | 630 | 北海道 | 網走市 | 517億1825万円 | 296万5666円 |
2007 | 594 | 北海道 | 網走市 | 532億7951万円 | 299万711円 |
2006 | 579 | 北海道 | 網走市 | 544億9666万円 | 301万5364円 |
2005 | 528 | 北海道 | 網走市 | 546億3848万円 | 319万2246円 |
2004 | 575 | 北海道 | 網走市 | 546億6057万円 | 321万9494円 |
2003 | 589 | 北海道 | 網走市 | 563億1899万円 | 324万7549円 |
2002 | 629 | 北海道 | 網走市 | 584億8566万円 | 326万7721円 |
2001 | 642 | 北海道 | 網走市 | 592億3829万円 | 328万3173円 |
2000 | 531 | 北海道 | 網走市 | 622億4971万円 | 339万9952円 |
1999 | 643 | 北海道 | 網走市 | 613億9239万円 | 332万2279円 |
1998 | 573 | 北海道 | 網走市 | 606億4476万円 | 341万7377円 |
1997 | 690 | 北海道 | 網走市 | 610億8928万円 | 329万2335円 |
1996 | 645 | 北海道 | 網走市 | 610億3138万円 | 326万4583円 |
1995 | 760 | 北海道 | 網走市 | 582億6365万円 | 321万8809円 |
1994 | 620 | 北海道 | 網走市 | 585億5835万円 | 324万6569円 |
1993 | 683 | 北海道 | 網走市 | 556億8967万円 | 316万415円 |
1992 | 728 | 北海道 | 網走市 | 564億5541万円 | 324万1025円 |
1991 | 812 | 北海道 | 網走市 | 496億4333万円 | 298万508円 |
1990 | 755 | 北海道 | 網走市 | 459億9593万円 | 282万7561円 |
1989 | 572 | 北海道 | 網走市 | 461億4393万円 | 270万8136円 |
1988 | 445 | 北海道 | 網走市 | 451億3438万円 | 268万7851円 |
1987 | 425 | 北海道 | 網走市 | 422億4003万円 | 259万3163円 |
1986 | 442 | 北海道 | 網走市 | 407億6195万円 | 250万7811円 |
1985 | 413 | 北海道 | 網走市 | 402億5269万円 | 245万8931円 |
1984 | 381 | 北海道 | 網走市 | 394億6701万円 | 241万4180円 |
1983 | 358 | 北海道 | 網走市 | 394億8373万円 | 232万4624円 |
1982 | 353 | 北海道 | 網走市 | 373億7816万円 | 223万1666円 |
1981 | 303 | 北海道 | 網走市 | 364億492万円 | 219万956円 |
1980 | 223 | 北海道 | 網走市 | 350億7707万円 | 213万4551円 |
1979 | 214 | 北海道 | 網走市 | 311億7979万円 | 197万7159円 |
1978 | 213 | 北海道 | 網走市 | 280億1350万円 | 184万3600円 |
1977 | 236 | 北海道 | 網走市 | 242億2466万円 | 170万2127円 |
1976 | 279 | 北海道 | 網走市 | 202億6249万円 | 155万6020円 |
1975 | 310 | 北海道 | 網走市 | 179億8022万円 | 145万2830円 |
網走市(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より網走市(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 6560世帯 | 40%(34%) |
300万円〜500万円 | 3770世帯 | 23%(26%) |
500万円〜700万円 | 1970世帯 | 12%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1150世帯 | 7%(11%) |
1000万円~1500万円 | 330世帯 | 2%(5%) |
1500万円以上 | 220世帯 | 1%(2%) |
不明 | 2570世帯 | 16%(8%) |
世帯総数 | 16560世帯 | 100% |
網走市の家賃水準
網走市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 北海道平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.3万円 | 3.46万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.6万円 | 3.82万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.0万円 | 4.64万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.8万円 | 5.35万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.2万円 | 6.43万円 | 7.56万円 |
網走市に関するデータ
網走市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など網走市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 35759人(845位) | 昼間人口 | 36370人(101.7%) |
15歳未満人口 | 3731人(10.4%) | 15歳~64歳人口 | 20405人(57.1%) |
65歳以上人口 | 11259人(31.5%) | 外国人人口 | 321人(0.9%) |
労働力人口 | 17301人 | 就業者数 | 16723人 |
完全失業者数 | 578人 | ||
出生数 | 200人 | 死亡者数 | 427人 |
転入 | 1540人 | 転出 | 1844人 |
婚姻件数 | 135件 | 離婚件数 | 59件 |
保育所数 | 4カ所 | ||
幼稚園数 | 3園 | 幼稚園園児数 | 223人 |
小学校数 | 9校 | 小学校児童数 | 1515人 |
中学校数 | 6校 | 中学校生徒数 | 772人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 919人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 0館 |
歯科医院の数 | 15院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 14カ所 |
網走市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。