千歳市(北海道)の所得推移グラフ
千歳市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 574 | 北海道 | 千歳市 | 1532億8211万円 | 314万7735円 |
2022 | 590 | 北海道 | 千歳市 | 1495億3047万円 | 310万6000円 |
2021 | 597 | 北海道 | 千歳市 | 1466億1560万円 | 304万2953円 |
2020 | 612 | 北海道 | 千歳市 | 1408億4534万円 | 295万5334円 |
2019 | 588 | 北海道 | 千歳市 | 1381億4140万円 | 296万9824円 |
2018 | 619 | 北海道 | 千歳市 | 1337億5949万円 | 293万3772円 |
2017 | 569 | 北海道 | 千歳市 | 1307億8208万円 | 292万9837円 |
2016 | 569 | 北海道 | 千歳市 | 1271億3777万円 | 290万7933円 |
2015 | 584 | 北海道 | 千歳市 | 1227億2854万円 | 286万6417円 |
2014 | 708 | 北海道 | 千歳市 | 1171億5490万円 | 276万613円 |
2013 | 635 | 北海道 | 千歳市 | 1162億4658万円 | 278万4416円 |
2012 | 551 | 北海道 | 千歳市 | 1170億9954万円 | 284万4776円 |
2011 | 615 | 北海道 | 千歳市 | 1156億3039万円 | 282万6043円 |
2010 | 597 | 北海道 | 千歳市 | 1154億8995万円 | 283万7800円 |
2009 | 647 | 北海道 | 千歳市 | 1210億8053万円 | 291万4794円 |
2008 | 620 | 北海道 | 千歳市 | 1232億844万円 | 297万5906円 |
2007 | 601 | 北海道 | 千歳市 | 1227億8977万円 | 298万6205円 |
2006 | 568 | 北海道 | 千歳市 | 1232億3500万円 | 302万4320円 |
2005 | 608 | 北海道 | 千歳市 | 1197億3178万円 | 311万8502円 |
2004 | 580 | 北海道 | 千歳市 | 1197億8117万円 | 321万4308円 |
2003 | 539 | 北海道 | 千歳市 | 1217億8884万円 | 328万3515円 |
2002 | 558 | 北海道 | 千歳市 | 1247億8231万円 | 332万3363円 |
2001 | 509 | 北海道 | 千歳市 | 1281億9982万円 | 339万6832円 |
2000 | 525 | 北海道 | 千歳市 | 1287億5256万円 | 340万5432円 |
1999 | 561 | 北海道 | 千歳市 | 1295億2225万円 | 338万1606円 |
1998 | 569 | 北海道 | 千歳市 | 1314億7928万円 | 341万9043円 |
1997 | 512 | 北海道 | 千歳市 | 1311億6804万円 | 344万1647円 |
1996 | 500 | 北海道 | 千歳市 | 1271億7189万円 | 339万5688円 |
1995 | 521 | 北海道 | 千歳市 | 1243億2476万円 | 339万1940円 |
1994 | 492 | 北海道 | 千歳市 | 1221億7782万円 | 337万3401円 |
1993 | 554 | 北海道 | 千歳市 | 1145億8859万円 | 326万5377円 |
1992 | 609 | 北海道 | 千歳市 | 1134億7210万円 | 335万8554円 |
1991 | 570 | 北海道 | 千歳市 | 1042億6292万円 | 321万6999円 |
1990 | 533 | 北海道 | 千歳市 | 937億3195万円 | 301万2824円 |
1989 | 497 | 北海道 | 千歳市 | 865億9390万円 | 278万9482円 |
1988 | 466 | 北海道 | 千歳市 | 805億216万円 | 266万6341円 |
1987 | 446 | 北海道 | 千歳市 | 761億1455万円 | 257万5004円 |
1986 | 437 | 北海道 | 千歳市 | 724億6371万円 | 251万3047円 |
1985 | 451 | 北海道 | 千歳市 | 680億1643万円 | 242万5347円 |
1984 | 428 | 北海道 | 千歳市 | 652億1133万円 | 237万4775円 |
1983 | 406 | 北海道 | 千歳市 | 626億2517万円 | 226万4925円 |
1982 | 422 | 北海道 | 千歳市 | 584億2039万円 | 217万7753円 |
1981 | 408 | 北海道 | 千歳市 | 551億7317万円 | 210万2877円 |
1980 | 404 | 北海道 | 千歳市 | 507億3524万円 | 197万8059円 |
1979 | 380 | 北海道 | 千歳市 | 458億2592万円 | 185万2825円 |
1978 | 424 | 北海道 | 千歳市 | 412億2458万円 | 172万343円 |
1977 | 463 | 北海道 | 千歳市 | 362億5408万円 | 158万3909円 |
1976 | 550 | 北海道 | 千歳市 | 317億6236万円 | 143万5328円 |
1975 | 666 | 北海道 | 千歳市 | 273億3716万円 | 131万7327円 |
千歳市(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より千歳市(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 14890世帯 | 36%(34%) |
300万円〜500万円 | 11740世帯 | 28%(26%) |
500万円〜700万円 | 7210世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 3450世帯 | 8%(11%) |
1000万円~1500万円 | 830世帯 | 2%(5%) |
1500万円以上 | 230世帯 | 1%(2%) |
不明 | 3190世帯 | 8%(8%) |
世帯総数 | 41550世帯 | 100% |
千歳市の家賃水準
千歳市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 北海道平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.0万円 | 3.46万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.4万円 | 3.82万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.5万円 | 4.64万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.5万円 | 5.35万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.6万円 | 6.43万円 | 7.56万円 |
千歳市に関するデータ
千歳市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など千歳市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 97950人(433位) | 昼間人口 | 101842人(104%) |
15歳未満人口 | 13012人(13.3%) | 15歳~64歳人口 | 62066人(63.4%) |
65歳以上人口 | 22690人(23.2%) | 外国人人口 | 704人(0.7%) |
労働力人口 | 49732人 | 就業者数 | 47913人 |
完全失業者数 | 1819人 | ||
出生数 | 708人 | 死亡者数 | 915人 |
転入 | 5699人 | 転出 | 5813人 |
婚姻件数 | 528件 | 離婚件数 | 205件 |
保育所数 | 18カ所 | ||
幼稚園数 | 8園 | 幼稚園園児数 | 1228人 |
小学校数 | 17校 | 小学校児童数 | 5310人 |
中学校数 | 9校 | 中学校生徒数 | 2698人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 1462人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 12館 |
歯科医院の数 | 46院 | ||
病院の数 | 5院 | 診療所の数 | 56カ所 |
千歳市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。