羽生市(埼玉県)の所得推移グラフ
羽生市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 538 | 埼玉県 | 羽生市 | 803億5498万円 | 317万5960円 |
2022 | 576 | 埼玉県 | 羽生市 | 781億4853万円 | 311万6000円 |
2021 | 536 | 埼玉県 | 羽生市 | 772億2825万円 | 308万5057円 |
2020 | 525 | 埼玉県 | 羽生市 | 753億6379万円 | 301万4431円 |
2019 | 557 | 埼玉県 | 羽生市 | 749億1200万円 | 299万5282円 |
2018 | 567 | 埼玉県 | 羽生市 | 735億9522万円 | 296万8506円 |
2017 | 538 | 埼玉県 | 羽生市 | 722億1722万円 | 295万8873円 |
2016 | 542 | 埼玉県 | 羽生市 | 705億3776万円 | 293万1378円 |
2015 | 496 | 埼玉県 | 羽生市 | 695億6423万円 | 293万4209円 |
2014 | 474 | 埼玉県 | 羽生市 | 688億8212万円 | 291万5521円 |
2013 | 463 | 埼玉県 | 羽生市 | 687億8351万円 | 291万1101円 |
2012 | 450 | 埼玉県 | 羽生市 | 686億2514万円 | 294万2128円 |
2011 | 441 | 埼玉県 | 羽生市 | 688億8441万円 | 295万9206円 |
2010 | 462 | 埼玉県 | 羽生市 | 680億7811万円 | 293万6426円 |
2009 | 434 | 埼玉県 | 羽生市 | 756億9735万円 | 309万5373円 |
2008 | 427 | 埼玉県 | 羽生市 | 766億3109万円 | 314万5259円 |
2007 | 403 | 埼玉県 | 羽生市 | 766億3279万円 | 318万3483円 |
2006 | 401 | 埼玉県 | 羽生市 | 756億6088万円 | 319万9462円 |
2005 | 413 | 埼玉県 | 羽生市 | 723億7644万円 | 329万6732円 |
2004 | 415 | 埼玉県 | 羽生市 | 713億3469万円 | 335万1564円 |
2003 | 462 | 埼玉県 | 羽生市 | 714億2729万円 | 335万2922円 |
2002 | 453 | 埼玉県 | 羽生市 | 750億1916万円 | 342万1471円 |
2001 | 462 | 埼玉県 | 羽生市 | 769億6030万円 | 344万9897円 |
2000 | 437 | 埼玉県 | 羽生市 | 785億2948万円 | 350万6093円 |
1999 | 417 | 埼玉県 | 羽生市 | 800億9263万円 | 354万1258円 |
1998 | 379 | 埼玉県 | 羽生市 | 838億7525万円 | 364万1367円 |
1997 | 427 | 埼玉県 | 羽生市 | 808億3266万円 | 354万8872円 |
1996 | 412 | 埼玉県 | 羽生市 | 784億5637万円 | 349万9236円 |
1995 | 410 | 埼玉県 | 羽生市 | 779億9042万円 | 352万6904円 |
1994 | 445 | 埼玉県 | 羽生市 | 748億5081万円 | 343万6834円 |
1993 | 441 | 埼玉県 | 羽生市 | 734億2287万円 | 339万7477円 |
1992 | 459 | 埼玉県 | 羽生市 | 754億9312万円 | 356万1836円 |
1991 | 492 | 埼玉県 | 羽生市 | 683億6897万円 | 331万5663円 |
1990 | 515 | 埼玉県 | 羽生市 | 599億8770万円 | 303万5201円 |
1989 | 443 | 埼玉県 | 羽生市 | 563億6569万円 | 286万6587円 |
1988 | 448 | 埼玉県 | 羽生市 | 529億4651万円 | 268万3010円 |
1987 | 396 | 埼玉県 | 羽生市 | 515億834万円 | 262万5566円 |
1986 | 480 | 埼玉県 | 羽生市 | 474億257万円 | 246万7599円 |
1985 | 533 | 埼玉県 | 羽生市 | 439億7341万円 | 235万9722円 |
1984 | 492 | 埼玉県 | 羽生市 | 413億1106万円 | 232万5288円 |
1983 | 508 | 埼玉県 | 羽生市 | 390億1484万円 | 219万2215円 |
1982 | 529 | 埼玉県 | 羽生市 | 363億4013万円 | 210万3017円 |
1981 | 551 | 埼玉県 | 羽生市 | 338億2484万円 | 200万997円 |
1980 | 556 | 埼玉県 | 羽生市 | 305億9172万円 | 187万8291円 |
1979 | 495 | 埼玉県 | 羽生市 | 286億4396万円 | 179万584円 |
1978 | 622 | 埼玉県 | 羽生市 | 254億3945万円 | 162万8542円 |
1977 | 646 | 埼玉県 | 羽生市 | 227億6339万円 | 151万5842円 |
1976 | 788 | 埼玉県 | 羽生市 | 194億4300万円 | 136万5571円 |
1975 | 864 | 埼玉県 | 羽生市 | 172億9497万円 | 126万5085円 |
羽生市(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より羽生市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 6750世帯 | 32%(34%) |
300万円〜500万円 | 5810世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 3680世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2430世帯 | 12%(11%) |
1000万円~1500万円 | 860世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 290世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1310世帯 | 6%(8%) |
世帯総数 | 21130世帯 | 100% |
羽生市の家賃水準
羽生市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 埼玉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.7万円 | 4.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.8万円 | 5.01万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.9万円 | 6.1万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 4.0万円 | 6.91万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.8万円 | 8.55万円 | 7.56万円 |
羽生市に関するデータ
羽生市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など羽生市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 52862人(673位) | 昼間人口 | 51712人(97.8%) |
15歳未満人口 | 5295人(10%) | 15歳~64歳人口 | 29391人(55.6%) |
65歳以上人口 | 15821人(29.9%) | 外国人人口 | 1210人(2.3%) |
労働力人口 | 27277人 | 就業者数 | 26123人 |
完全失業者数 | 1154人 | ||
出生数 | 248人 | 死亡者数 | 601人 |
転入 | 2001人 | 転出 | 1790人 |
婚姻件数 | 172件 | 離婚件数 | 75件 |
保育所数 | 10カ所 | ||
幼稚園数 | 3園 | 幼稚園園児数 | 332人 |
小学校数 | 11校 | 小学校児童数 | 2349人 |
中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 1296人 |
高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 1559人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 9館 |
歯科医院の数 | 26院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 33カ所 |
羽生市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。