土肥 星也選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 土肥 星也 (どひ せいや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 121 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1995年07月07日(29歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 186cm | 体重 | 90kg |
経歴 | 尽誠学園高 - 大阪ガス |
土肥 星也
2024年 年俸:750万円
平均年俸 :1052万円(通算8年)
最高年俸:1530万円
最低年俸:750万円
通算総年俸:8420万円
土肥 星也選手の2024年の年俸は750万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1052万円、総額は8420万円になります。
土肥 星也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 750万円 | 121 |
2023年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 850万円 | 121 |
2022年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1050万円 | 34 |
2021年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1100万円 | 34 |
2020年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1530万円 | 34 |
2019年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1180万円 | 34 |
2018年 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 960万円 | 34 |
2017年 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1000万円 | 34 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 |
2019 | 千葉ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 137 | 31.2 | 35 | 4 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.13 |
2018 | 千葉ロッテ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 125 | 28.1 | 30 | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 | 16 | 5.08 |
2017 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 98 | 19.1 | 25 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 22 | 20 | 9.31 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |