美馬 学選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 美馬 学 (みま まなぶ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 15 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2010年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1986年09月19日(38歳) | 出身地 | 茨城県 |
身長 | 169cm | 体重 | 75kg |
経歴 | 藤代高 - 中央大 - 東京ガス |
美馬 学
2024年 年俸:1億4000万円
平均年俸 :6792万円(通算14年)
最高年俸:1億4000万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:9億5100万円
美馬 学選手の2024年の年俸は1億4000万円でした。
プロ野球選手としての14年間の通算平均年俸は6792万円、総額は9億5100万円になります。
美馬 学選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 37歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億4000万円 | 15 |
2023年 | 36歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億4000万円 | 15 |
2022年 | 35歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億2000万円 | 15 |
2021年 | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億2000万円 | 15 |
2020年 | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 6500万円 | 15 |
2019年 | 32歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6500万円 | 15 |
2018年 | 31歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8000万円 | 15 |
2017年 | 30歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5000万円 | 31 |
2016年 | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3500万円 | 31 |
2015年 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3700万円 | 31 |
2014年 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4000万円 | 31 |
2013年 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3100万円 | 31 |
2012年 | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1600万円 | 31 |
2011年 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1200万円 | 31 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 429 | 98.1 | 106 | 13 | 32 | 3 | 67 | 1 | 0 | 55 | 52 | 4.76 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 481 | 117.2 | 107 | 9 | 29 | 3 | 86 | 6 | 0 | 40 | 38 | 2.91 |
2021 | 千葉ロッテ | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 506 | 115.1 | 139 | 15 | 32 | 4 | 92 | 4 | 0 | 72 | 63 | 4.92 |
2020 | 千葉ロッテ | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 517 | 123.0 | 130 | 9 | 25 | 0 | 88 | 3 | 0 | 62 | 54 | 3.95 |
2019 | 東北楽天 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.615 | 600 | 143.2 | 146 | 19 | 24 | 4 | 112 | 3 | 0 | 69 | 64 | 4.01 |
2018 | 東北楽天 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 340 | 79.0 | 88 | 12 | 23 | 3 | 41 | 1 | 0 | 42 | 40 | 4.56 |
2017 | 東北楽天 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.579 | 684 | 171.1 | 155 | 18 | 33 | 4 | 134 | 4 | 1 | 66 | 62 | 3.26 |
2016 | 東北楽天 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 678 | 155.0 | 181 | 14 | 32 | 8 | 116 | 5 | 1 | 80 | 74 | 4.30 |
2015 | 東北楽天 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 380 | 86.1 | 102 | 9 | 21 | 1 | 62 | 5 | 0 | 45 | 33 | 3.44 |
2014 | 東北楽天 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 327 | 72.2 | 84 | 4 | 25 | 7 | 51 | 0 | 0 | 41 | 39 | 4.83 |
2013 | 東北楽天 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 430 | 98.1 | 118 | 11 | 31 | 8 | 63 | 7 | 0 | 46 | 45 | 4.12 |
2012 | 東北楽天 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 633 | 154.2 | 142 | 12 | 36 | 5 | 108 | 5 | 0 | 55 | 53 | 3.08 |
2011 | 東北楽天 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 102 | 26.1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.08 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東北楽天 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2018 | 東北楽天 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
2017 | 東北楽天 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 東北楽天 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2015 | 東北楽天 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 東北楽天 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 東北楽天 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 東北楽天 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 東北楽天 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |