西村 天裕選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 西村 天裕 (にしむら たかひろ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 40 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2017年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1993年05月06日(31歳) | 出身地 | 和歌山県 |
身長 | 177cm | 体重 | 92kg |
経歴 | 和歌山商 - 帝京大 - NTT東日本 |
西村 天裕
2024年 年俸:4000万円
平均年俸 :2071万円(通算7年)
最高年俸:4000万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:1億4500万円
西村 天裕選手の2024年の年俸は4000万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は2071万円、総額は1億4500万円になります。
西村 天裕選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4000万円 | 40 |
2023年 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1900万円 | 35 |
2022年 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 2000万円 | 35 |
2021年 | 27歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1900万円 | 35 |
2020年 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 2100万円 | 35 |
2019年 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1400万円 | 35 |
2018年 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1200万円 | 35 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 44 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 174 | 43.1 | 28 | 2 | 16 | 1 | 41 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1.25 |
2022 | 北海道日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 94 | 21.2 | 22 | 4 | 10 | 1 | 25 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4.98 |
2021 | 北海道日本ハム | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 139 | 31.0 | 33 | 2 | 12 | 3 | 32 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3.48 |
2020 | 北海道日本ハム | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 115 | 25.2 | 23 | 4 | 14 | 2 | 29 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.56 |
2019 | 北海道日本ハム | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 44.2 | 40 | 6 | 20 | 3 | 55 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3.83 |
2018 | 北海道日本ハム | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 102 | 23.0 | 21 | 1 | 12 | 2 | 25 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.52 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 北海道日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 北海道日本ハム | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 北海道日本ハム | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 北海道日本ハム | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 北海道日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |