東妻 勇輔選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 東妻 勇輔 (あづま ゆうすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 24 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2018年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1996年04月04日(28歳) | 出身地 | 和歌山県 |
身長 | 172cm | 体重 | 80kg |
経歴 | 智弁和歌山高 - 日本体育大 |
東妻 勇輔
2024年 年俸:3000万円
平均年俸 :1883万円(通算6年)
最高年俸:3000万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:1億1300万円
東妻 勇輔選手の2024年の年俸は3000万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1883万円、総額は1億1300万円になります。
東妻 勇輔選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3000万円 | 24 |
2023年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1700万円 | 24 |
2022年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2200万円 | 24 |
2021年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1500万円 | 24 |
2020年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1700万円 | 24 |
2019年 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 24 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 36 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 141 | 34.0 | 29 | 3 | 12 | 1 | 28 | 4 | 0 | 11 | 11 | 2.91 |
2022 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 4.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.75 |
2021 | 千葉ロッテ | 37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 149 | 34.1 | 38 | 4 | 9 | 2 | 29 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2.88 |
2020 | 千葉ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69 | 15.0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
2019 | 千葉ロッテ | 24 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 92 | 21.0 | 19 | 2 | 13 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4.71 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |