東條 大樹選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 東條 大樹 (とうじょう たいき) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 20 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2015年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1991年08月15日(33歳) | 出身地 | 神奈川県 |
身長 | 178cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 桐光学園高 - 青山学院大 - JR東日本 |
東條 大樹
2024年 年俸:5000万円
平均年俸 :2583万円(通算9年)
最高年俸:5500万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:2億3250万円
東條 大樹選手の2024年の年俸は5000万円でした。
プロ野球選手としての9年間の通算平均年俸は2583万円、総額は2億3250万円になります。
東條 大樹選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 5000万円 | 20 |
2023年 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 5500万円 | 20 |
2022年 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2200万円 | 20 |
2021年 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2700万円 | 20 |
2020年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3000万円 | 20 |
2019年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 20 |
2018年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 20 |
2017年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1250万円 | 20 |
2016年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 20 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 9.2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7.45 |
2022 | 千葉ロッテ | 59 | 4 | 4 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 227 | 56.1 | 51 | 3 | 10 | 4 | 63 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.08 |
2021 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 3.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 121 | 28.1 | 25 | 3 | 12 | 4 | 26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.54 |
2019 | 千葉ロッテ | 58 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 232 | 52.1 | 52 | 7 | 21 | 7 | 53 | 1 | 0 | 26 | 22 | 3.78 |
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 11.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 |
2017 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 78 | 17.0 | 18 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.88 |
2016 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 11.2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.03 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |