梅津 晃大選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 梅津 晃大 (うめつ こうだい) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 18 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2018年ドラフト2位 | 契約金 | 8000万円 |
生年月日(年齢) | 1996年10月24日(28歳) | 出身地 | 宮城県 |
身長 | 187cm | 体重 | 95kg |
経歴 | 仙台育英高 - 東洋大 |
梅津 晃大
2024年 年俸:1000万円
平均年俸 :1225万円(通算6年)
最高年俸:1500万円
最低年俸:950万円
通算総年俸:7350万円
梅津 晃大選手の2024年の年俸は1000万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1225万円、総額は7350万円になります。
梅津 晃大選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 1000万円 | 18 |
2023年 | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 950万円 | 18 |
2022年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 1200万円 | 18 |
2021年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 1500万円 | 18 |
2020年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1500万円 | 28 |
2019年 | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1200万円 | 28 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 71 | 19.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.95 |
2021 | 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 11.1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.59 |
2020 | 中日 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 184 | 43.1 | 39 | 4 | 19 | 1 | 43 | 1 | 0 | 22 | 18 | 3.74 |
2019 | 中日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 140 | 34.2 | 28 | 3 | 11 | 3 | 34 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.34 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2021 | 中日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 中日 | 7 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.429 |
2019 | 中日 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |