藤嶋 健人選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 藤嶋 健人 (ふじしま けんと) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 54 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト5位 | 契約金 | 3000万円 |
生年月日(年齢) | 1998年05月08日(26歳) | 出身地 | 愛知県 |
身長 | 177cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 東邦高 |
藤嶋 健人
2024年 年俸:7000万円
平均年俸 :2590万円(通算8年)
最高年俸:7000万円
最低年俸:540万円
通算総年俸:2億720万円
藤嶋 健人選手の2024年の年俸は7000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は2590万円、総額は2億720万円になります。
藤嶋 健人選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 7000万円 | 54 |
2023年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 4600万円 | 54 |
2022年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 3000万円 | 54 |
2021年 | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1840万円 | 54 |
2020年 | 21歳 | 中日ドラゴンズ | 2000万円 | 54 |
2019年 | 20歳 | 中日ドラゴンズ | 1200万円 | 54 |
2018年 | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 540万円 | 54 |
2017年 | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 540万円 | 54 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 56 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 196 | 50.2 | 34 | 1 | 14 | 1 | 46 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.07 |
2022 | 中日 | 50 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 201 | 50.2 | 39 | 3 | 11 | 1 | 43 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.13 |
2021 | 中日 | 48 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 200 | 51.0 | 35 | 3 | 13 | 0 | 38 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.59 |
2020 | 中日 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 103 | 25.1 | 21 | 5 | 9 | 1 | 21 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3.91 |
2019 | 中日 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 114 | 29.0 | 19 | 1 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.48 |
2018 | 中日 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 307 | 71.1 | 71 | 8 | 27 | 0 | 40 | 1 | 0 | 29 | 29 | 3.66 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 中日 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 中日 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 中日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 中日 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 中日 | 19 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.222 |